Este es el resultado del Sorteo de euromillones del Martes 21 de Mayo de 2019, un nuevo sorteo de euromillones.
Premios de Euromillones del Martes 21 de Mayo de 2019
| Categor. | Acert. | Premios | Acert. Europa |
|---|---|---|---|
| 1ª 5 + 2e | 0 | 0 € | 0 |
| 2ª 5 + 1e | 0 | 0 € | 0 |
| 3ª 5 + 0e | 2 | 239.866,17 € | 4 |
| 4ª 4 + 2e | 5 | 5.541,06 € | 16 |
| 5ª 4 + 1e | 84 | 241,86 € | 391 |
| 6ª 3 + 2e | 159 | 159,81 € | 826 |
| 7ª 4 + 0e | 241 | 73,76 € | 1.015 |
| 8ª 2 + 2e | 2.560 | 27,80 € | 12.402 |
| 9ª 3 + 1e | 3.855 | 19,60 € | 18.600 |
| 10ª 3 + 0e | 9.765 | 15,26 € | 45.177 |
| 11ª 1 + 2e | 13.740 | 14,49 € | 67.288 |
| 12ª 2 + 1e | 60.030 | 10,30 € | 284.142 |
| 13ª 2 + 0e | 156.850 | 5,06 € | 709.901 |
Acertantes de Euromillones por paises del Martes 21 de Mayo de 2019
| Pais | Acert. 1ª | Acert. 2ª |
|---|---|---|
| España | 0 | 0 |
| Gran Bretaña | 0 | 0 |
| Irlanda | 0 | 0 |
| Francia | 0 | 0 |
| Portugal | 0 | 0 |
| Suiza | 0 | 0 |
| Belgica | 0 | 0 |
| Austria | 0 | 0 |
| Luxemburgo | 0 | 0 |
Premios de Euromillones del Martes 21 de Mayo de 2019 en Gran Bretaña
| Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
|---|---|---|---|
| 5 Aciertos y 2e | 0 | 39.211.724,00 £ | 0,00 £ |
| 5 Aciertos y 1e | 0 | 0,00 £ | 0,00 £ |
| 5 Aciertos | 2 | 159.048,80 £ | 318.097,60 £ |
| 4 Aciertos y 2e | 2 | 3.674,10 £ | 7.348,20 £ |
| 4 Aciertos y 1e | 107 | 160,30 £ | 17.152,10 £ |
| 3 Aciertos y 2e | 226 | 105,90 £ | 23.933,40 £ |
| 4 Aciertos | 254 | 48,90 £ | 12.420,60 £ |
| 2 Aciertos y 2e | 3.268 | 18,40 £ | 60.131,20 £ |
| 3 Aciertos y 1e | 4.818 | 12,90 £ | 62.152,20 £ |
| 3 Aciertos | 11.584 | 10,10 £ | 116.998,40 £ |
| 1 Acierto y 2e | 17.492 | 9,60 £ | 167.923,20 £ |
| 2 Aciertos y 1e | 72.280 | 6,80 £ | 491.504,00 £ |
| 2 Aciertos | 176.249 | 3,30 £ | 581.621,70 £ |
| Total | 286.282 | - | 1.859.282,60 £ |
Premios de Euromillones del Martes 21 de Mayo de 2019 en Irlanda
| Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
|---|---|---|---|
| 5 Aciertos y 2e | 0 | 44.599.323,00 € | 0,00 € |
| 5 Aciertos y 1e | 0 | 0,00 € | 0,00 € |
| 5 Aciertos | 0 | 239.866,00 € | 0,00 € |
| 4 Aciertos y 2e | 1 | 5.541,00 € | 5.541,00 € |
| 4 Aciertos y 1e | 17 | 242,00 € | 4.114,00 € |
| 3 Aciertos y 2e | 37 | 160,00 € | 5.920,00 € |
| 4 Aciertos | 41 | 74,00 € | 3.034,00 € |
| 2 Aciertos y 2e | 402 | 28,00 € | 11.256,00 € |
| 3 Aciertos y 1e | 580 | 20,00 € | 11.600,00 € |
| 3 Aciertos | 1.481 | 15,00 € | 22.215,00 € |
| 1 Acierto y 2e | 2.268 | 14,00 € | 31.752,00 € |
| 2 Aciertos y 1e | 8.628 | 10,00 € | 86.280,00 € |
| 2 Aciertos | 20.266 | 5,00 € | 101.330,00 € |
| Total | 33.721 | - | 283.042,00 € |
Premios de Euromillones del Martes 21 de Mayo de 2019 en Francia
| Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
|---|---|---|---|
| 5 Aciertos y 2e | 0 | 44.599.323,00 € | 0,00 € |
| 5 Aciertos y 1e | 0 | 0,00 € | 0,00 € |
| 5 Aciertos y 1e (con Étoile+)* | 0 | 0,00 € | 0,00 € |
| 5 Aciertos | 0 | 239.866,10 € | 0,00 € |
| 4 Aciertos y 2e | 2 | 5.541,00 € | 11.082,00 € |
| 4 Aciertos y 2e (con Étoile+)* | 1 | 9.717,20 € | 9.717,20 € |
| 4 Aciertos y 1e | 63 | 241,80 € | 15.233,40 € |
| 4 Aciertos y 1e (con Étoile+)* | 9 | 346,90 € | 3.122,10 € |
| 3 Aciertos y 2e | 145 | 159,80 € | 23.171,00 € |
| 3 Aciertos y 2e (con Étoile+)* | 29 | 192,40 € | 5.579,60 € |
| 4 Aciertos | 163 | 73,70 € | 12.013,10 € |
| 2 Aciertos y 2e | 2.208 | 27,80 € | 61.382,40 € |
| 2 Aciertos y 2e (con Étoile+)* | 563 | 33,50 € | 18.860,50 € |
| 3 Aciertos y 1e | 3.121 | 19,50 € | 60.859,50 € |
| 3 Aciertos y 1e (con Étoile+)* | 753 | 24,40 € | 18.373,20 € |
| 3 Aciertos | 8.180 | 15,20 € | 124.336,00 € |
| 1 Acierto y 2e | 11.882 | 14,40 € | 171.100,80 € |
| 1 Acierto y 2e (con Étoile+)* | 3.033 | 18,60 € | 56.413,80 € |
| 0 Aciertos y 2e (con Étoile+)* | 5.712 | 14,60 € | 83.395,20 € |
| 2 Aciertos y 1e | 50.071 | 10,20 € | 510.724,20 € |
| 2 Aciertos y 1e (con Étoile+)* | 12.373 | 13,20 € | 163.323,60 € |
| 2 Aciertos | 127.877 | 5,00 € | 639.385,00 € |
| 0 Aciertos y 1e (con Étoile+)* | 158.285 | 2,50 € | 395.712,50 € |
| Total | 384.470 | - | 2.383.785,10 € |
Premios de Euromillones del Martes 21 de Mayo de 2019 en Portugal
| Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
|---|---|---|---|
| 5 Aciertos y 2e | 0 | 44.599.323,00 € | 0,00 € |
| 5 Aciertos y 1e | 0 | 0,00 € | 0,00 € |
| 5 Aciertos | 0 | 239.866,17 € | 0,00 € |
| 4 Aciertos y 2e | 1 | 5.541,05 € | 5.541,05 € |
| 4 Aciertos y 1e | 46 | 241,86 € | 11.125,56 € |
| 3 Aciertos y 2e | 91 | 159,80 € | 14.541,80 € |
| 4 Aciertos | 106 | 73,75 € | 7.817,50 € |
| 2 Aciertos y 2e | 1.287 | 27,80 € | 35.778,60 € |
| 3 Aciertos y 1e | 2.113 | 19,59 € | 41.393,67 € |
| 3 Aciertos | 4.613 | 15,26 € | 70.394,38 € |
| 1 Acierto y 2e | 7.319 | 14,49 € | 106.052,31 € |
| 2 Aciertos y 1e | 32.139 | 10,29 € | 330.710,31 € |
| 2 Aciertos | 77.797 | 5,06 € | 393.652,82 € |
| Total | 125.512 | - | 1.017.008,00 € |
Premios de Euromillones del Martes 21 de Mayo de 2019 en Suiza
| Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
|---|---|---|---|
| 5 Aciertos y 2e | 0 | 0,00 CHF | - |
| 5 Aciertos y 1e | 0 | 0,00 CHF | - |
| 5 Aciertos | 0 | 271.124,10 CHF | - |
| 4 Aciertos y 2e | 1 | 9.000,20 CHF | - |
| 4 Aciertos y 1e | 21 | 392,85 CHF | - |
| 3 Aciertos y 2e | 51 | 259,55 CHF | - |
| 4 Aciertos | 66 | 119,80 CHF | - |
| 2 Aciertos y 2e | 820 | 45,15 CHF | - |
| 3 Aciertos y 1e | 1.417 | 31,85 CHF | - |
| 3 Aciertos | 3.231 | 24,80 CHF | - |
| 1 Acierto y 2e | 4.899 | 23,55 CHF | - |
| 2 Aciertos y 1e | 21.246 | 16,70 CHF | - |
| 2 Aciertos | 53.436 | 8,25 CHF | - |
| Total | 85.188 | - | - |
Premios de Euromillones del Martes 21 de Mayo de 2019 en Belgica
| Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
|---|---|---|---|
| 5 Aciertos y 2e | 0 | 44.599.323,00 € | 0,00 € |
| 5 Aciertos y 1e | 0 | 0,00 € | 0,00 € |
| 5 Aciertos | 0 | 239.866,10 € | 0,00 € |
| 4 Aciertos y 2e | 1 | 5.541,00 € | 5.541,00 € |
| 4 Aciertos y 1e | 32 | 241,80 € | 7.737,60 € |
| 3 Aciertos y 2e | 46 | 159,80 € | 7.350,80 € |
| 4 Aciertos | 74 | 73,70 € | 5.453,80 € |
| 2 Aciertos y 2e | 921 | 27,80 € | 25.603,80 € |
| 3 Aciertos y 1e | 1.457 | 19,50 € | 28.411,50 € |
| 3 Aciertos | 3.370 | 15,20 € | 51.224,00 € |
| 1 Acierto y 2e | 4.929 | 14,40 € | 70.977,60 € |
| 2 Aciertos y 1e | 21.185 | 10,20 € | 216.087,00 € |
| 2 Aciertos | 53.670 | 5,00 € | 268.350,00 € |
| Total | 85.685 | - | 686.737,10 € |
Premios de Euromillones del Martes 21 de Mayo de 2019 en Austria
| Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
|---|---|---|---|
| 5 Aciertos y 2e | 0 | 44.599.323,00 € | 0,00 € |
| 5 Aciertos y 1e | 0 | 0,00 € | 0,00 € |
| 5 Aciertos | 0 | 239.866,10 € | 0,00 € |
| 4 Aciertos y 2e | 3 | 5.541,00 € | 16.623,00 € |
| 4 Aciertos y 1e | 21 | 241,80 € | 5.077,80 € |
| 3 Aciertos y 2e | 71 | 159,80 € | 11.345,80 € |
| 4 Aciertos | 70 | 73,70 € | 5.159,00 € |
| 2 Aciertos y 2e | 936 | 27,80 € | 26.020,80 € |
| 3 Aciertos y 1e | 1.239 | 19,50 € | 24.160,50 € |
| 3 Aciertos | 2.953 | 15,20 € | 44.885,60 € |
| 1 Acierto y 2e | 4.759 | 14,40 € | 68.529,60 € |
| 2 Aciertos y 1e | 18.563 | 10,20 € | 189.342,60 € |
| 2 Aciertos | 43.756 | 5,00 € | 218.780,00 € |
| Total | 72.371 | - | 609.924,70 € |
Premios de Euromillones del Martes 21 de Mayo de 2019 en Luxemburgo
| Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
|---|---|---|---|
| 5 Aciertos y 2e | 0 | 44.599.323,00 € | - |
| 5 Aciertos y 1e | 0 | 0,00 € | - |
| 5 Aciertos | 0 | 239.866,10 € | - |
| 4 Aciertos y 2e | 1 | 5.541,00 € | - |
| 4 Aciertos y 1e | 21 | 241,80 € | - |
| 3 Aciertos y 2e | 51 | 159,80 € | - |
| 4 Aciertos | 66 | 73,70 € | - |
| 2 Aciertos y 2e | 820 | 27,80 € | - |
| 3 Aciertos y 1e | 1.417 | 19,50 € | - |
| 3 Aciertos | 3.231 | 15,20 € | - |
| 1 Acierto y 2e | 4.899 | 14,40 € | - |
| 2 Aciertos y 1e | 21.246 | 10,20 € | - |
| 2 Aciertos | 53.436 | 5,00 € | - |
| Total | 85.188 | - | - |
Información de EuroMillones de hoy Martes 21 de Mayo de 2019 - EuroBote
De Primera Categoría (5 aciertos + 2 estrellas) no existen boletos acertantes, por lo que se genera un BOTE que se pondrá en juego en el siguiente sorteo de EuroMillones.
Al no haber acertantes de Segunda Categoría (5 aciertos + 1 estrella), el importe destinado a dicha Categoría pasa a incrementar el de la inmediata inferior.
El total de apuestas que han conseguido premio alcanza hoy la cantidad de 247.291.
La recaudación de este sorteo ascendió a 8.502.608 € procedentes de la validación de 3864822 apuestas.
Estos datos nos informan que el porcentaje de apuestas premiadas es del 6,40%.
El bote ofrecido en este sorteo ha sido de 36.088.260 €.