Este es el resultado del Sorteo de euromillones del Martes 27 de Abril de 2021, un nuevo sorteo de euromillones.
Premios de Euromillones del Martes 27 de Abril de 2021
| Categor. | Acert. | Premios | Acert. Europa |
|---|---|---|---|
| 1ª 5 + 2e | 0 | 0 € | 0 |
| 2ª 5 + 1e | 1 | 267.062,27 € | 2 |
| 3ª 5 + 0e | 0 | 124.833,71 € | 1 |
| 4ª 4 + 2e | 4 | 1.851,55 € | 21 |
| 5ª 4 + 1e | 133 | 146,18 € | 490 |
| 6ª 3 + 2e | 233 | 77,50 € | 977 |
| 7ª 4 + 0e | 340 | 45,02 € | 1.182 |
| 8ª 2 + 2e | 3.177 | 18,71 € | 14.222 |
| 9ª 3 + 1e | 5.399 | 13,31 € | 22.290 |
| 10ª 3 + 0e | 15.113 | 9,41 € | 58.745 |
| 11ª 1 + 2e | 16.277 | 8,82 € | 75.911 |
| 12ª 2 + 1e | 75.045 | 6,38 € | 330.528 |
| 13ª 2 + 0e | 206.483 | 3,84 € | 883.871 |
Acertantes de Euromillones por paises del Martes 27 de Abril de 2021
| Pais | Acert. 1ª | Acert. 2ª |
|---|---|---|
| España | 0 | 1 |
| Gran Bretaña | 0 | 0 |
| Irlanda | 0 | 0 |
| Francia | 0 | 0 |
| Portugal | 0 | 0 |
| Suiza | 0 | 1 |
| Belgica | 0 | 0 |
| Austria | 0 | 0 |
| Luxemburgo | 0 | 1 |
Premios de Euromillones del Martes 27 de Abril de 2021 en Gran Bretaña
| Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
|---|---|---|---|
| 5 Aciertos y 2e | 0 | 23.689.352,00 £ | 0,00 £ |
| 5 Aciertos y 1e | 0 | 0,00 £ | 0,00 £ |
| 5 Aciertos | 0 | 0,00 £ | 0,00 £ |
| 4 Aciertos y 2e | 2 | 1.205,30 £ | 2.410,60 £ |
| 4 Aciertos y 1e | 114 | 95,10 £ | 10.841,40 £ |
| 3 Aciertos y 2e | 271 | 50,40 £ | 13.658,40 £ |
| 4 Aciertos | 317 | 29,30 £ | 9.288,10 £ |
| 2 Aciertos y 2e | 3.890 | 12,10 £ | 47.069,00 £ |
| 3 Aciertos y 1e | 5.809 | 8,60 £ | 49.957,40 £ |
| 3 Aciertos | 14.646 | 6,10 £ | 89.340,60 £ |
| 1 Acierto y 2e | 20.740 | 5,70 £ | 118.218,00 £ |
| 2 Aciertos y 1e | 85.603 | 4,10 £ | 350.972,30 £ |
| 2 Aciertos | 220.267 | 2,50 £ | 550.667,50 £ |
| Total | 351.659 | - | 1.242.423,30 £ |
Premios de Euromillones del Martes 27 de Abril de 2021 en Irlanda
| Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
|---|---|---|---|
| 5 Aciertos y 2e | 0 | 27.232.271,00 € | 0,00 € |
| 5 Aciertos y 1e | 0 | 267.062,00 € | 0,00 € |
| 5 Aciertos | 0 | 124.834,00 € | 0,00 € |
| 4 Aciertos y 2e | 1 | 1.852,00 € | 1.852,00 € |
| 4 Aciertos y 1e | 27 | 146,00 € | 3.942,00 € |
| 3 Aciertos y 2e | 33 | 78,00 € | 2.574,00 € |
| 4 Aciertos | 38 | 45,00 € | 1.710,00 € |
| 2 Aciertos y 2e | 533 | 19,00 € | 10.127,00 € |
| 3 Aciertos y 1e | 811 | 13,00 € | 10.543,00 € |
| 3 Aciertos | 1.784 | 9,00 € | 16.056,00 € |
| 1 Acierto y 2e | 2.817 | 9,00 € | 25.353,00 € |
| 2 Aciertos y 1e | 11.166 | 6,00 € | 66.996,00 € |
| 2 Aciertos | 26.037 | 4,00 € | 104.148,00 € |
| Total | 43.247 | - | 243.301,00 € |
Premios de Euromillones del Martes 27 de Abril de 2021 en Francia
| Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
|---|---|---|---|
| 5 Aciertos y 2e | 0 | 27.232.271,00 € | 0,00 € |
| 5 Aciertos y 1e | 0 | 267.062,20 € | 0,00 € |
| 5 Aciertos y 1e (con Étoile+)* | 0 | 0,00 € | 0,00 € |
| 5 Aciertos | 0 | 124.833,70 € | 0,00 € |
| 4 Aciertos y 2e | 5 | 1.851,50 € | 9.257,50 € |
| 4 Aciertos y 2e (con Étoile+)* | 3 | 2.386,80 € | 7.160,40 € |
| 4 Aciertos y 1e | 92 | 146,10 € | 13.441,20 € |
| 4 Aciertos y 1e (con Étoile+)* | 35 | 171,50 € | 6.002,50 € |
| 3 Aciertos y 2e | 201 | 77,50 € | 15.577,50 € |
| 3 Aciertos y 2e (con Étoile+)* | 87 | 87,70 € | 7.629,90 € |
| 4 Aciertos | 199 | 45,00 € | 8.955,00 € |
| 2 Aciertos y 2e | 2.839 | 18,70 € | 53.089,30 € |
| 2 Aciertos y 2e (con Étoile+)* | 1.160 | 20,60 € | 23.896,00 € |
| 3 Aciertos y 1e | 4.266 | 13,30 € | 56.737,80 € |
| 3 Aciertos y 1e (con Étoile+)* | 1.752 | 16,70 € | 29.258,40 € |
| 3 Aciertos | 11.211 | 9,40 € | 105.383,40 € |
| 1 Acierto y 2e | 14.952 | 8,80 € | 131.577,60 € |
| 1 Acierto y 2e (con Étoile+)* | 6.220 | 13,30 € | 82.726,00 € |
| 0 Aciertos y 2e (con Étoile+)* | 10.157 | 12,80 € | 130.009,60 € |
| 2 Aciertos y 1e | 66.263 | 6,30 € | 417.456,90 € |
| 2 Aciertos y 1e (con Étoile+)* | 26.729 | 9,00 € | 240.561,00 € |
| 2 Aciertos | 176.669 | 3,80 € | 671.342,20 € |
| 0 Aciertos y 1e (con Étoile+)* | 233.202 | 2,70 € | 629.645,40 € |
| Total | 556.042 | - | 2.639.707,60 € |
Premios de Euromillones del Martes 27 de Abril de 2021 en Portugal
| Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
|---|---|---|---|
| 5 Aciertos y 2e | 0 | 27.232.271,00 € | 0,00 € |
| 5 Aciertos y 1e | 0 | 267.062,27 € | 0,00 € |
| 5 Aciertos | 0 | 124.833,70 € | 0,00 € |
| 4 Aciertos y 2e | 2 | 1.851,55 € | 3.703,10 € |
| 4 Aciertos y 1e | 34 | 146,17 € | 4.969,78 € |
| 3 Aciertos y 2e | 64 | 77,50 € | 4.960,00 € |
| 4 Aciertos | 107 | 45,01 € | 4.816,07 € |
| 2 Aciertos y 2e | 1.139 | 18,70 € | 21.299,30 € |
| 3 Aciertos y 1e | 1.901 | 13,31 € | 25.302,31 € |
| 3 Aciertos | 5.441 | 9,40 € | 51.145,40 € |
| 1 Acierto y 2e | 6.457 | 8,81 € | 56.886,17 € |
| 2 Aciertos y 1e | 30.564 | 6,37 € | 194.692,68 € |
| 2 Aciertos | 88.636 | 3,84 € | 340.362,24 € |
| Total | 134.345 | - | 708.137,05 € |
Premios de Euromillones del Martes 27 de Abril de 2021 en Suiza
| Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
|---|---|---|---|
| 5 Aciertos y 2e | 0 | 29.000.000,00 CHF | - |
| 5 Aciertos y 1e | 1 | 423.553,45 CHF | - |
| 5 Aciertos | 0 | 138.326,25 CHF | - |
| 4 Aciertos y 2e | 3 | 2.936,50 CHF | - |
| 4 Aciertos y 1e | 23 | 231,85 CHF | - |
| 3 Aciertos y 2e | 63 | 122,90 CHF | - |
| 4 Aciertos | 79 | 71,40 CHF | - |
| 2 Aciertos y 2e | 804 | 29,65 CHF | - |
| 3 Aciertos y 1e | 1.442 | 21,10 CHF | - |
| 3 Aciertos | 4.075 | 14,90 CHF | - |
| 1 Acierto y 2e | 4.834 | 14,00 CHF | - |
| 2 Aciertos y 1e | 22.597 | 10,10 CHF | - |
| 2 Aciertos | 65.447 | 6,10 CHF | - |
| Total | 99.368 | - | - |
Premios de Euromillones del Martes 27 de Abril de 2021 en Belgica
| Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
|---|---|---|---|
| 5 Aciertos y 2e | 0 | 27.232.271,00 € | 0,00 € |
| 5 Aciertos y 1e | 0 | 267.062,20 € | 0,00 € |
| 5 Aciertos | 1 | 124.833,70 € | 124.833,70 € |
| 4 Aciertos y 2e | 4 | 1.851,50 € | 7.406,00 € |
| 4 Aciertos y 1e | 27 | 146,10 € | 3.944,70 € |
| 3 Aciertos y 2e | 60 | 77,50 € | 4.650,00 € |
| 4 Aciertos | 58 | 45,00 € | 2.610,00 € |
| 2 Aciertos y 2e | 976 | 18,70 € | 18.251,20 € |
| 3 Aciertos y 1e | 1.436 | 13,30 € | 19.098,80 € |
| 3 Aciertos | 3.618 | 9,40 € | 34.009,20 € |
| 1 Acierto y 2e | 5.331 | 8,80 € | 46.912,80 € |
| 2 Aciertos y 1e | 21.792 | 6,30 € | 137.289,60 € |
| 2 Aciertos | 57.959 | 3,80 € | 220.244,20 € |
| Total | 91.262 | - | 619.250,20 € |
Premios de Euromillones del Martes 27 de Abril de 2021 en Austria
| Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
|---|---|---|---|
| 5 Aciertos y 2e | 0 | 27.232.271,00 € | 0,00 € |
| 5 Aciertos y 1e | 0 | 267.062,20 € | 0,00 € |
| 5 Aciertos | 0 | 124.833,70 € | 0,00 € |
| 4 Aciertos y 2e | 0 | 1.851,50 € | 0,00 € |
| 4 Aciertos y 1e | 40 | 146,10 € | 5.844,00 € |
| 3 Aciertos y 2e | 52 | 77,50 € | 4.030,00 € |
| 4 Aciertos | 44 | 45,00 € | 1.980,00 € |
| 2 Aciertos y 2e | 864 | 18,70 € | 16.156,80 € |
| 3 Aciertos y 1e | 1.226 | 13,30 € | 16.305,80 € |
| 3 Aciertos | 2.857 | 9,40 € | 26.855,80 € |
| 1 Acierto y 2e | 4.503 | 8,80 € | 39.626,40 € |
| 2 Aciertos y 1e | 17.498 | 6,30 € | 110.237,40 € |
| 2 Aciertos | 42.373 | 3,80 € | 161.017,40 € |
| Total | 69.457 | - | 382.053,60 € |
Premios de Euromillones del Martes 27 de Abril de 2021 en Luxemburgo
| Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
|---|---|---|---|
| 5 Aciertos y 2e | 0 | 27.232.271,00 € | - |
| 5 Aciertos y 1e | 1 | 267.062,20 € | - |
| 5 Aciertos | 0 | 124.833,70 € | - |
| 4 Aciertos y 2e | 3 | 1.851,50 € | - |
| 4 Aciertos y 1e | 23 | 146,10 € | - |
| 3 Aciertos y 2e | 63 | 77,50 € | - |
| 4 Aciertos | 79 | 45,00 € | - |
| 2 Aciertos y 2e | 804 | 18,70 € | - |
| 3 Aciertos y 1e | 1.442 | 13,30 € | - |
| 3 Aciertos | 4.075 | 9,40 € | - |
| 1 Acierto y 2e | 4.834 | 8,80 € | - |
| 2 Aciertos y 1e | 22.597 | 6,30 € | - |
| 2 Aciertos | 65.447 | 3,80 € | - |
| Total | 99.368 | - | - |
Información de EuroMillones de hoy Martes 27 de Abril de 2021 - EuroBote
De Primera Categoría (5 aciertos + 2 estrellas) no existen boletos acertantes, por lo que se genera un BOTE que se pondrá en juego en el siguiente sorteo de EuroMillones.
De Segunda Categoría (5 aciertos + 1 estrella) disponemos de UNO de los puntos de venta premiados que ha sido validado en:
- La Web oficial de Loterías y Apuestas (www.loteriasyapuestas.es). Esta Web validó también recientemente el Primer Premio de Lotería Nacional del SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL del 24 de abril de 2021
El total de apuestas que han conseguido premio alcanza hoy la cantidad de 322.205.
La recaudación de este sorteo ascendió a 884.476.120 € procedentes de la validación de 4020346 apuestas.
Estos datos nos informan que el porcentaje de apuestas premiadas es del 8,01%.
El bote ofrecido en este sorteo ha sido de 26.000.000 €.
Dónde han tocado Los EuroMillones del 27/04/2021
Localidades donde ha tocado el segundo premio
- WWW.LOTERIASYAPUESTAS.ES, - , -