Este es el resultado del Sorteo de euromillones del Martes 7 de Septiembre de 2021, un nuevo sorteo de euromillones.
Premios de Euromillones del Martes 7 de Septiembre de 2021
| Categor. | Acert. | Premios | Acert. Europa |
|---|---|---|---|
| 1ª 5 + 2e | 1 | 26.572.332 € | 1 |
| 2ª 5 + 1e | 1 | 166.558,58 € | 3 |
| 3ª 5 + 0e | 0 | 16.683,21 € | 7 |
| 4ª 4 + 2e | 10 | 887,19 € | 41 |
| 5ª 4 + 1e | 141 | 102,46 € | 654 |
| 6ª 3 + 2e | 444 | 41,21 € | 1.719 |
| 7ª 4 + 0e | 286 | 39,16 € | 1.271 |
| 8ª 2 + 2e | 6.307 | 10,13 € | 24.562 |
| 9ª 3 + 1e | 6.480 | 10,01 € | 27.743 |
| 10ª 3 + 0e | 11.247 | 10,26 € | 50.390 |
| 11ª 1 + 2e | 31.118 | 5,16 € | 121.431 |
| 12ª 2 + 1e | 93.427 | 4,97 € | 396.556 |
| 13ª 2 + 0e | 163.228 | 4,37 € | 727.146 |
Acertantes de Euromillones por paises del Martes 7 de Septiembre de 2021
| Pais | Acert. 1ª | Acert. 2ª |
|---|---|---|
| España | 1 | 1 |
| Gran Bretaña | 0 | 0 |
| Irlanda | 0 | 1 |
| Francia | 0 | 0 |
| Portugal | 0 | 0 |
| Suiza | 0 | 1 |
| Belgica | 0 | 0 |
| Austria | 0 | 0 |
| Luxemburgo | 0 | 1 |
Premios de Euromillones del Martes 7 de Septiembre de 2021 en Gran Bretaña
| Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
|---|---|---|---|
| 5 Aciertos y 2e | 0 | 22.846.891,00 £ | 0,00 £ |
| 5 Aciertos y 1e | 0 | 0,00 £ | 0,00 £ |
| 5 Aciertos | 2 | 11.131,30 £ | 22.262,60 £ |
| 4 Aciertos y 2e | 3 | 591,90 £ | 1.775,70 £ |
| 4 Aciertos y 1e | 138 | 68,30 £ | 9.425,40 £ |
| 3 Aciertos y 2e | 330 | 27,40 £ | 9.042,00 £ |
| 4 Aciertos | 277 | 26,10 £ | 7.229,70 £ |
| 2 Aciertos y 2e | 5.234 | 6,70 £ | 35.067,80 £ |
| 3 Aciertos y 1e | 6.256 | 6,60 £ | 41.289,60 £ |
| 3 Aciertos | 12.269 | 6,80 £ | 83.429,20 £ |
| 1 Acierto y 2e | 26.358 | 3,40 £ | 89.617,20 £ |
| 2 Aciertos y 1e | 92.691 | 3,30 £ | 305.880,30 £ |
| 2 Aciertos | 180.246 | 2,90 £ | 522.713,40 £ |
| Total | 323.804 | - | 1.127.732,90 £ |
Premios de Euromillones del Martes 7 de Septiembre de 2021 en Irlanda
| Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
|---|---|---|---|
| 5 Aciertos y 2e | 0 | 26.572.332,00 € | 0,00 € |
| 5 Aciertos y 1e | 1 | 166.559,00 € | 166.559,00 € |
| 5 Aciertos | 0 | 16.683,00 € | 0,00 € |
| 4 Aciertos y 2e | 2 | 887,00 € | 1.774,00 € |
| 4 Aciertos y 1e | 15 | 102,00 € | 1.530,00 € |
| 3 Aciertos y 2e | 39 | 41,00 € | 1.599,00 € |
| 4 Aciertos | 32 | 39,00 € | 1.248,00 € |
| 2 Aciertos y 2e | 568 | 10,00 € | 5.680,00 € |
| 3 Aciertos y 1e | 730 | 10,00 € | 7.300,00 € |
| 3 Aciertos | 1.599 | 10,00 € | 15.990,00 € |
| 1 Acierto y 2e | 2.906 | 5,00 € | 14.530,00 € |
| 2 Aciertos y 1e | 10.823 | 5,00 € | 54.115,00 € |
| 2 Aciertos | 22.872 | 4,00 € | 91.488,00 € |
| Total | 39.587 | - | 361.813,00 € |
Premios de Euromillones del Martes 7 de Septiembre de 2021 en Francia
| Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
|---|---|---|---|
| 5 Aciertos y 2e | 0 | 26.572.332,00 € | 0,00 € |
| 5 Aciertos y 1e | 0 | 166.558,50 € | 0,00 € |
| 5 Aciertos y 1e (con Étoile+)* | 0 | 0,00 € | 0,00 € |
| 5 Aciertos | 2 | 16.683,20 € | 33.366,40 € |
| 4 Aciertos y 2e | 9 | 887,10 € | 7.983,90 € |
| 4 Aciertos y 2e (con Étoile+)* | 6 | 1.137,80 € | 6.826,80 € |
| 4 Aciertos y 1e | 133 | 102,40 € | 13.619,20 € |
| 4 Aciertos y 1e (con Étoile+)* | 47 | 120,10 € | 5.644,70 € |
| 3 Aciertos y 2e | 387 | 41,20 € | 15.944,40 € |
| 3 Aciertos y 2e (con Étoile+)* | 156 | 46,50 € | 7.254,00 € |
| 4 Aciertos | 242 | 39,10 € | 9.462,20 € |
| 2 Aciertos y 2e | 5.384 | 10,10 € | 54.378,40 € |
| 2 Aciertos y 2e (con Étoile+)* | 2.154 | 11,00 € | 23.694,00 € |
| 3 Aciertos y 1e | 5.398 | 10,00 € | 53.980,00 € |
| 3 Aciertos y 1e (con Étoile+)* | 2.194 | 12,50 € | 27.425,00 € |
| 3 Aciertos | 9.636 | 10,20 € | 98.287,20 € |
| 1 Acierto y 2e | 26.789 | 5,10 € | 136.623,90 € |
| 1 Acierto y 2e (con Étoile+)* | 10.440 | 7,60 € | 79.344,00 € |
| 0 Aciertos y 2e (con Étoile+)* | 15.934 | 7,60 € | 121.098,40 € |
| 2 Aciertos y 1e | 78.982 | 4,90 € | 387.011,80 € |
| 2 Aciertos y 1e (con Étoile+)* | 31.863 | 7,00 € | 223.041,00 € |
| 2 Aciertos | 139.722 | 4,30 € | 600.804,60 € |
| 0 Aciertos y 1e (con Étoile+)* | 265.072 | 2,20 € | 583.158,40 € |
| Total | 594.550 | - | 2.488.948,30 € |
Premios de Euromillones del Martes 7 de Septiembre de 2021 en Portugal
| Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
|---|---|---|---|
| 5 Aciertos y 2e | 0 | 26.572.332,00 € | 0,00 € |
| 5 Aciertos y 1e | 0 | 166.558,57 € | 0,00 € |
| 5 Aciertos | 0 | 16.683,20 € | 0,00 € |
| 4 Aciertos y 2e | 5 | 887,19 € | 4.435,95 € |
| 4 Aciertos y 1e | 58 | 102,45 € | 5.942,10 € |
| 3 Aciertos y 2e | 198 | 41,20 € | 8.157,60 € |
| 4 Aciertos | 118 | 39,16 € | 4.620,88 € |
| 2 Aciertos y 2e | 2.636 | 10,13 € | 26.702,68 € |
| 3 Aciertos y 1e | 2.747 | 10,00 € | 27.470,00 € |
| 3 Aciertos | 4.647 | 10,25 € | 47.631,75 € |
| 1 Acierto y 2e | 12.761 | 5,15 € | 65.719,15 € |
| 2 Aciertos y 1e | 40.403 | 4,97 € | 200.802,91 € |
| 2 Aciertos | 70.764 | 4,36 € | 308.531,04 € |
| Total | 134.337 | - | 700.014,06 € |
Premios de Euromillones del Martes 7 de Septiembre de 2021 en Suiza
| Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
|---|---|---|---|
| 5 Aciertos y 2e | 0 | 29.021.344,40 CHF | - |
| 5 Aciertos y 1e | 1 | 264.988,10 CHF | - |
| 5 Aciertos | 1 | 26.542,30 CHF | - |
| 4 Aciertos y 2e | 4 | 1.411,50 CHF | - |
| 4 Aciertos y 1e | 77 | 163,00 CHF | - |
| 3 Aciertos y 2e | 136 | 65,55 CHF | - |
| 4 Aciertos | 151 | 62,30 CHF | - |
| 2 Aciertos y 2e | 1.763 | 16,10 CHF | - |
| 3 Aciertos y 1e | 2.445 | 15,90 CHF | - |
| 3 Aciertos | 4.251 | 16,30 CHF | - |
| 1 Acierto y 2e | 8.298 | 8,20 CHF | - |
| 2 Aciertos y 1e | 31.157 | 7,90 CHF | - |
| 2 Aciertos | 56.626 | 6,95 CHF | - |
| Total | 104.910 | - | - |
Premios de Euromillones del Martes 7 de Septiembre de 2021 en Belgica
| Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
|---|---|---|---|
| 5 Aciertos y 2e | 0 | 26.572.332,00 € | 0,00 € |
| 5 Aciertos y 1e | 0 | 166.558,50 € | 0,00 € |
| 5 Aciertos | 0 | 16.683,20 € | 0,00 € |
| 4 Aciertos y 2e | 3 | 887,10 € | 2.661,30 € |
| 4 Aciertos y 1e | 49 | 102,40 € | 5.017,60 € |
| 3 Aciertos y 2e | 103 | 41,20 € | 4.243,60 € |
| 4 Aciertos | 104 | 39,10 € | 4.066,40 € |
| 2 Aciertos y 2e | 1.641 | 10,10 € | 16.574,10 € |
| 3 Aciertos y 1e | 2.236 | 10,00 € | 22.360,00 € |
| 3 Aciertos | 3.828 | 10,20 € | 39.045,60 € |
| 1 Acierto y 2e | 7.868 | 5,10 € | 40.126,80 € |
| 2 Aciertos y 1e | 29.444 | 4,90 € | 144.275,60 € |
| 2 Aciertos | 53.217 | 4,30 € | 228.833,10 € |
| Total | 98.493 | - | 507.204,10 € |
Premios de Euromillones del Martes 7 de Septiembre de 2021 en Austria
| Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
|---|---|---|---|
| 5 Aciertos y 2e | 0 | 26.572.332,00 € | 0,00 € |
| 5 Aciertos y 1e | 0 | 166.558,50 € | 0,00 € |
| 5 Aciertos | 2 | 16.683,20 € | 33.366,40 € |
| 4 Aciertos y 2e | 5 | 887,10 € | 4.435,50 € |
| 4 Aciertos y 1e | 43 | 102,40 € | 4.403,20 € |
| 3 Aciertos y 2e | 82 | 41,20 € | 3.378,40 € |
| 4 Aciertos | 61 | 39,10 € | 2.385,10 € |
| 2 Aciertos y 2e | 1.029 | 10,10 € | 10.392,90 € |
| 3 Aciertos y 1e | 1.451 | 10,00 € | 14.510,00 € |
| 3 Aciertos | 2.913 | 10,20 € | 29.712,60 € |
| 1 Acierto y 2e | 5.333 | 5,10 € | 27.198,30 € |
| 2 Aciertos y 1e | 19.629 | 4,90 € | 96.182,10 € |
| 2 Aciertos | 40.471 | 4,30 € | 174.025,30 € |
| Total | 71.019 | - | 399.989,80 € |
Premios de Euromillones del Martes 7 de Septiembre de 2021 en Luxemburgo
| Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
|---|---|---|---|
| 5 Aciertos y 2e | 0 | 26.572.332,00 € | - |
| 5 Aciertos y 1e | 1 | 166.558,50 € | - |
| 5 Aciertos | 1 | 16.683,20 € | - |
| 4 Aciertos y 2e | 4 | 887,10 € | - |
| 4 Aciertos y 1e | 77 | 102,40 € | - |
| 3 Aciertos y 2e | 136 | 41,20 € | - |
| 4 Aciertos | 151 | 39,10 € | - |
| 2 Aciertos y 2e | 1.763 | 10,10 € | - |
| 3 Aciertos y 1e | 2.445 | 10,00 € | - |
| 3 Aciertos | 4.251 | 10,20 € | - |
| 1 Acierto y 2e | 8.298 | 5,10 € | - |
| 2 Aciertos y 1e | 31.157 | 4,90 € | - |
| 2 Aciertos | 56.626 | 4,30 € | - |
| Total | 104.910 | - | - |
Información de EuroMillones de hoy Martes 7 de Septiembre de 2021 - EuroBote
De Primera Categoría (5 aciertos + 2 estrellas) disponemos de UNO de los puntos de venta premiados que ha sido validado en:
- El despacho Receptor 39.020 de Nerva (Huelva), situado en Lepanto, 16. Este despacho receptor ofreció recientemente el Primer Premio de Lotería Nacional del SORTEO DEL JUEVES del 09 de mayo de 2019
De Segunda Categoría (5 aciertos + 1 estrella) disponemos de UNO de los puntos de venta premiados que ha sido validado en:
- La Administración Nº 2 de Pineda De Mar (Barcelona), situado en Avenida Montserrat, 26. Esta administración de loterías ofreció recientemente el Pleno al 15 de La Quiniela del 28 de octubre de 2020
El total de apuestas que han conseguido premio alcanza hoy la cantidad de 312.690.
La recaudación de este sorteo ascendió a 866.381.560 € procedentes de la validación de 3938098 apuestas.
Estos datos nos informan que el porcentaje de apuestas premiadas es del 7,94%.
El bote ofrecido en este sorteo ha sido de 26.000.000 €.
Dónde han tocado Los EuroMillones del 07/09/2021
Localidades donde ha tocado el primer premio
- LEPANTO, 16,NERVA,HUELVA
Localidades donde ha tocado el segundo premio
- AVENIDA MONTSERRAT, 26,PINEDA DE MAR,BARCELONA