Este es el resultado del Sorteo de euromillones del Martes 2 de Septiembre de 2025, un nuevo sorteo de euromillones.
Premios de Euromillones del Martes 2 de Septiembre de 2025
| Categor. | Acert. | Premios | Acert. Europa |
|---|---|---|---|
| 1ª 5 + 2e | 0 | 0 € | 0 |
| 2ª 5 + 1e | 1 | 284.860,23 € | 2 |
| 3ª 5 + 0e | 0 | 33.288,26 € | 4 |
| 4ª 4 + 2e | 6 | 2.073,70 € | 20 |
| 5ª 4 + 1e | 109 | 178,09 € | 429 |
| 6ª 3 + 2e | 221 | 82,25 € | 982 |
| 7ª 4 + 0e | 242 | 53,34 € | 1.064 |
| 8ª 2 + 2e | 3.273 | 17,83 € | 15.911 |
| 9ª 3 + 1e | 4.512 | 15,41 € | 20.546 |
| 10ª 3 + 0e | 11.689 | 10,90 € | 54.062 |
| 11ª 1 + 2e | 17.271 | 8,22 € | 86.825 |
| 12ª 2 + 1e | 66.978 | 6,95 € | 323.676 |
| 13ª 2 + 0e | 189.215 | 4,11 € | 880.244 |
Acertantes de Euromillones por paises del Martes 2 de Septiembre de 2025
| Pais | Acert. 1ª | Acert. 2ª |
|---|---|---|
| España | 0 | 1 |
| Gran Bretaña | 0 | 0 |
| Irlanda | 0 | 0 |
| Francia | 0 | 0 |
| Portugal | 0 | 0 |
| Suiza | 0 | 0 |
| Belgica | 0 | 0 |
| Austria | 0 | 1 |
| Luxemburgo | 0 | 0 |
Premios de Euromillones del Martes 2 de Septiembre de 2025 en Gran Bretaña
| Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
|---|---|---|---|
| 5 + 2 | 0 | 44.408.792,00 £ | 0,00 £ |
| 5 + 1 | 0 | 0,00 £ | 0,00 £ |
| 5 | 3 | 22.190,60 £ | 66.571,80 £ |
| 4 + 2 | 5 | 1.382,30 £ | 6.911,50 £ |
| 4 + 1 | 115 | 118,70 £ | 13.650,50 £ |
| 3 + 2 | 265 | 54,80 £ | 14.522,00 £ |
| 4 | 338 | 35,50 £ | 11.999,00 £ |
| 2 + 2 | 4.747 | 11,80 £ | 56.014,60 £ |
| 3 + 1 | 6.060 | 10,20 £ | 61.812,00 £ |
| 3 | 15.484 | 7,20 £ | 111.484,80 £ |
| 1 + 2 | 24.823 | 5,40 £ | 134.044,20 £ |
| 2 + 1 | 96.462 | 4,60 £ | 443.725,20 £ |
| 2 | 25.020 | 2,70 £ | 67.554,00 £ |
| Totals | 173.322 | - | 988.289,60 £ |
Premios de Euromillones del Martes 2 de Septiembre de 2025 en Irlanda
| Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
|---|---|---|---|
| 5 + 2 | 0 | 51.026.993,00 € | 0,00 € |
| 5 + 1 | 0 | 284.860,00 € | 0,00 € |
| 5 | 0 | 33.288,00 € | 0,00 € |
| 4 + 2 | 0 | 2.074,00 € | 0,00 € |
| 4 + 1 | 14 | 178,00 € | 2.492,00 € |
| 3 + 2 | 28 | 82,00 € | 2.296,00 € |
| 4 | 35 | 53,00 € | 1.855,00 € |
| 2 + 2 | 495 | 18,00 € | 8.910,00 € |
| 3 + 1 | 625 | 15,00 € | 9.375,00 € |
| 3 | 1.427 | 11,00 € | 15.697,00 € |
| 1 + 2 | 2.465 | 8,00 € | 19.720,00 € |
| 2 + 1 | 9.067 | 7,00 € | 63.469,00 € |
| 2 | 21.803 | 4,00 € | 87.212,00 € |
| Totals | 35.959 | - | 211.026,00 € |
Premios de Euromillones del Martes 2 de Septiembre de 2025 en Francia
| Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
|---|---|---|---|
| 5 + 2 | 0 | 51.026.993,00 € | 0,00 € |
| 5 + 1 | 0 | 284.860,20 € | 0,00 € |
| 5 + 1 (with Étoile+) * | 0 | 284.860,20 € | 0,00 € |
| 5 | 0 | 33.288,20 € | 0,00 € |
| 4 + 2 | 1 | 2.073,60 € | 2.073,60 € |
| 4 + 2 (with Étoile+) * | 1 | 4.419,80 € | 4.419,80 € |
| 4 + 1 | 80 | 178,00 € | 14.240,00 € |
| 4 + 1 (with Étoile+) * | 44 | 207,60 € | 9.134,40 € |
| 3 + 2 | 205 | 82,20 € | 16.851,00 € |
| 3 + 2 (with Étoile+) * | 112 | 93,80 € | 10.505,60 € |
| 4 | 185 | 53,30 € | 9.860,50 € |
| 2 + 2 | 3.284 | 17,80 € | 58.455,20 € |
| 2 + 2 (with Étoile+) * | 1.734 | 19,60 € | 33.986,40 € |
| 3 + 1 | 4.187 | 15,40 € | 64.479,80 € |
| 3 + 1 (with Étoile+) * | 2.162 | 19,40 € | 41.942,80 € |
| 3 | 11.003 | 10,90 € | 119.932,70 € |
| 1 + 2 | 19.157 | 8,20 € | 157.087,40 € |
| 1 + 2 (with Étoile+) * | 10.193 | 12,20 € | 124.354,60 € |
| 0 + 2 (with Étoile+) * | 16.837 | 11,30 € | 190.258,10 € |
| 2 + 1 | 68.157 | 6,90 € | 470.283,30 € |
| 2 + 1 (with Étoile+) * | 35.138 | 9,90 € | 347.866,20 € |
| 2 | 187.995 | 4,10 € | 770.779,50 € |
| 0 + 1 (with Étoile+) * | 339.671 | 2,70 € | 917.111,70 € |
| Totals | 700.146 | - | 3.363.622,60 € |
Premios de Euromillones del Martes 2 de Septiembre de 2025 en Portugal
| Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
|---|---|---|---|
| 5 + 2 | 0 | 51.026.993,00 € | 0,00 € |
| 5 + 1 | 0 | 284.860,23 € | 0,00 € |
| 5 | 0 | 33.288,26 € | 0,00 € |
| 4 + 2 | 0 | 2.073,69 € | 0,00 € |
| 4 + 1 | 27 | 178,08 € | 4.808,16 € |
| 3 + 2 | 80 | 82,24 € | 6.579,20 € |
| 4 | 70 | 53,34 € | 3.733,80 € |
| 2 + 2 | 1.222 | 17,83 € | 21.788,26 € |
| 3 + 1 | 1.489 | 15,40 € | 22.930,60 € |
| 3 | 4.417 | 10,90 € | 48.145,30 € |
| 1 + 2 | 6.518 | 8,22 € | 53.577,96 € |
| 2 + 1 | 25.045 | 6,94 € | 173.812,30 € |
| 2 | 74.135 | 4,11 € | 304.694,85 € |
| Totals | 113.003 | - | 640.070,43 € |
Premios de Euromillones del Martes 2 de Septiembre de 2025 en Suiza
| Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
|---|---|---|---|
| 5 + 2 | 0 | 47.000.000,00 CHF | - |
| 5 + 1 | 0 | 267.497,70 CHF | - |
| 5 | 0 | 31.259,30 CHF | - |
| 4 + 2 | 2 | 1.947,30 CHF | - |
| 4 + 1 | 28 | 383,20 CHF | - |
| 3 + 2 | 65 | 176,95 CHF | - |
| 4 | 67 | 114,80 CHF | - |
| 2 + 2 | 936 | 38,40 CHF | - |
| 3 + 1 | 1.127 | 33,15 CHF | - |
| 3 | 3.445 | 23,45 CHF | - |
| 1 + 2 | 5.648 | 17,70 CHF | - |
| 2 + 1 | 18.402 | 14,95 CHF | - |
| 2 | 281.285 | 8,85 CHF | - |
| Totals | 311.005 | - | - |
Premios de Euromillones del Martes 2 de Septiembre de 2025 en Belgica
| Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
|---|---|---|---|
| 5 + 2 | 0 | 51.026.993,00 € | 0,00 € |
| 5 + 1 | 0 | 284.860,20 € | 0,00 € |
| 5 | 0 | 33.288,20 € | 0,00 € |
| 4 + 2 | 3 | 2.073,60 € | 6.220,80 € |
| 4 + 1 | 23 | 178,00 € | 4.094,00 € |
| 3 + 2 | 61 | 82,20 € | 5.014,20 € |
| 4 | 69 | 53,30 € | 3.677,70 € |
| 2 + 2 | 1.094 | 17,80 € | 19.473,20 € |
| 3 + 1 | 1.317 | 15,40 € | 20.281,80 € |
| 3 | 3.700 | 10,90 € | 40.330,00 € |
| 1 + 2 | 6.109 | 8,20 € | 50.093,80 € |
| 2 + 1 | 21.564 | 6,90 € | 148.791,60 € |
| 2 | 56.923 | 4,10 € | 233.384,30 € |
| Totals | 90.863 | - | 531.361,40 € |
Premios de Euromillones del Martes 2 de Septiembre de 2025 en Austria
| Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
|---|---|---|---|
| 5 + 2 | 0 | 51.026.993,00 € | 0,00 € |
| 5 + 1 | 1 | 284.860,20 € | 284.860,20 € |
| 5 | 1 | 33.288,20 € | 33.288,20 € |
| 4 + 2 | 3 | 2.073,60 € | 6.220,80 € |
| 4 + 1 | 33 | 178,00 € | 5.874,00 € |
| 3 + 2 | 57 | 82,20 € | 4.685,40 € |
| 4 | 58 | 53,30 € | 3.091,40 € |
| 2 + 2 | 860 | 17,80 € | 15.308,00 € |
| 3 + 1 | 1.229 | 15,40 € | 18.926,60 € |
| 3 | 2.897 | 10,90 € | 31.577,30 € |
| 1 + 2 | 4.834 | 8,20 € | 39.638,80 € |
| 2 + 1 | 18.001 | 6,90 € | 124.206,90 € |
| 2 | 43.868 | 4,10 € | 179.858,80 € |
| Totals | 71.842 | - | 747.536,40 € |
Premios de Euromillones del Martes 2 de Septiembre de 2025 en Luxemburgo
| Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
|---|---|---|---|
| 5 + 2 | 0 | 51.026.993,00 € | - |
| 5 + 1 | 0 | 284.860,20 € | - |
| 5 | 0 | 33.288,20 € | - |
| 4 + 2 | 2 | 2.073,60 € | - |
| 4 + 1 | 28 | 178,00 € | - |
| 3 + 2 | 65 | 82,20 € | - |
| 4 | 67 | 53,30 € | - |
| 2 + 2 | 936 | 17,80 € | - |
| 3 + 1 | 1.127 | 15,40 € | - |
| 3 | 3.445 | 10,90 € | - |
| 1 + 2 | 5.648 | 8,20 € | - |
| 2 + 1 | 18.402 | 6,90 € | - |
| 2 | 281.285 | 4,10 € | - |
| Totals | 311.005 | - | - |
Información de EuroMillones de hoy Martes 2 de Septiembre de 2025 - EuroBote
De Primera Categoría (5 aciertos + 2 estrellas) no existen boletos acertantes, por lo que se genera un BOTE que se pondrá en juego en el siguiente sorteo de EuroMillones.
De Segunda Categoría (5 aciertos + 1 estrella) disponemos de UNO de los puntos de venta premiados que ha sido validado en:
- La Administración Nº 2 de Martos (Jaen), situado en Avenida Pierre Cibie, 4. Esta administración de loterías ofreció recientemente el Primer Premio de BonoLoto del 14 de mayo de 2024
El total de apuestas que han conseguido premio alcanza hoy la cantidad de 293.517.
La recaudación de este sorteo ascendió a 892.179.420 € procedentes de la validación de 4055361 apuestas.
Estos datos nos informan que el porcentaje de apuestas premiadas es del 7,24%.
El bote ofrecido en este sorteo ha sido de 50.000.000 €.
Dónde han tocado Los EuroMillones del 02/09/2025
Localidades donde ha tocado el segundo premio
- AVENIDA PIERRE CIBIE, 4,MARTOS,JAEN