Este es el resultado del Sorteo de euromillones del Martes 18 de Noviembre de 2025, un nuevo sorteo de euromillones.
Premios de Euromillones del Martes 18 de Noviembre de 2025
| Categor. | Acert. | Premios | Acert. Europa |
|---|---|---|---|
| 1ª 5 + 2e | 0 | 0 € | 0 |
| 2ª 5 + 1e | 2 | 122.146,59 € | 6 |
| 3ª 5 + 0e | 3 | 21.410,75 € | 8 |
| 4ª 4 + 2e | 9 | 1.524,33 € | 35 |
| 5ª 4 + 1e | 140 | 132,10 € | 744 |
| 6ª 3 + 2e | 282 | 69,82 € | 1.488 |
| 7ª 4 + 0e | 370 | 37,63 € | 1.940 |
| 8ª 2 + 2e | 4.465 | 16,39 € | 22.269 |
| 9ª 3 + 1e | 6.611 | 12,27 € | 33.187 |
| 10ª 3 + 0e | 17.041 | 9,03 € | 83.955 |
| 11ª 1 + 2e | 22.388 | 7,94 € | 115.687 |
| 12ª 2 + 1e | 91.496 | 6,04 € | 479.072 |
| 13ª 2 + 0e | 236.845 | 3,82 € | 1.219.556 |
Acertantes de Euromillones por paises del Martes 18 de Noviembre de 2025
| Pais | Acert. 1ª | Acert. 2ª |
|---|---|---|
| España | 0 | 2 |
| Gran Bretaña | 0 | 0 |
| Irlanda | 0 | 0 |
| Francia | 0 | 2 |
| Portugal | 0 | 1 |
| Suiza | 0 | 1 |
| Belgica | 0 | 0 |
| Austria | 0 | 0 |
| Luxemburgo | 0 | 1 |
Premios de Euromillones del Martes 18 de Noviembre de 2025 en Gran Bretaña
| Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
|---|---|---|---|
| 5 + 2 | 0 | 118.491.408,00 £ | 0,00 £ |
| 5 + 1 | 0 | 0,00 £ | 0,00 £ |
| 5 | 3 | 13.735,30 £ | 41.205,90 £ |
| 4 + 2 | 10 | 977,80 £ | 9.778,00 £ |
| 4 + 1 | 234 | 84,70 £ | 19.819,80 £ |
| 3 + 2 | 459 | 44,70 £ | 20.517,30 £ |
| 4 | 593 | 24,10 £ | 14.291,30 £ |
| 2 + 2 | 6.982 | 10,50 £ | 73.311,00 £ |
| 3 + 1 | 10.234 | 7,80 £ | 79.825,20 £ |
| 3 | 25.404 | 5,70 £ | 144.802,80 £ |
| 1 + 2 | 35.171 | 5,00 £ | 175.855,00 £ |
| 2 + 1 | 148.027 | 3,80 £ | 562.502,60 £ |
| 2 | 369.998 | 2,40 £ | 887.995,20 £ |
| Totals | 597.115 | - | 2.029.904,10 £ |
Premios de Euromillones del Martes 18 de Noviembre de 2025 en Irlanda
| Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
|---|---|---|---|
| 5 + 2 | 0 | 134.404.955,00 € | 0,00 € |
| 5 + 1 | 0 | 122.147,00 € | 0,00 € |
| 5 | 0 | 21.411,00 € | 0,00 € |
| 4 + 2 | 0 | 1.524,00 € | 0,00 € |
| 4 + 1 | 18 | 132,00 € | 2.376,00 € |
| 3 + 2 | 36 | 70,00 € | 2.520,00 € |
| 4 | 49 | 38,00 € | 1.862,00 € |
| 2 + 2 | 566 | 16,00 € | 9.056,00 € |
| 3 + 1 | 715 | 12,00 € | 8.580,00 € |
| 3 | 1.788 | 9,00 € | 16.092,00 € |
| 1 + 2 | 2.891 | 8,00 € | 23.128,00 € |
| 2 + 1 | 11.307 | 6,00 € | 67.842,00 € |
| 2 | 26.902 | 4,00 € | 107.608,00 € |
| Totals | 44.272 | - | 239.064,00 € |
Premios de Euromillones del Martes 18 de Noviembre de 2025 en Francia
| Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
|---|---|---|---|
| 5 + 2 | 0 | 134.404.955,00 € | 0,00 € |
| 5 + 1 | 2 | 122.146,50 € | 244.293,00 € |
| 5 + 1 (with Étoile+) * | 1 | 123.717,10 € | 123.717,10 € |
| 5 | 2 | 21.410,70 € | 42.821,40 € |
| 4 + 2 | 8 | 1.524,30 € | 12.194,40 € |
| 4 + 2 (with Étoile+) * | 4 | 1.838,40 € | 7.353,60 € |
| 4 + 1 | 179 | 132,00 € | 23.628,00 € |
| 4 + 1 (with Étoile+) * | 73 | 153,50 € | 11.205,50 € |
| 3 + 2 | 309 | 69,80 € | 21.568,20 € |
| 3 + 2 (with Étoile+) * | 152 | 80,10 € | 12.175,20 € |
| 4 | 457 | 37,60 € | 17.183,20 € |
| 2 + 2 | 4.888 | 16,30 € | 79.674,40 € |
| 2 + 2 (with Étoile+) * | 2.487 | 17,80 € | 44.268,60 € |
| 3 + 1 | 7.255 | 12,20 € | 88.511,00 € |
| 3 + 1 (with Étoile+) * | 3.419 | 15,20 € | 51.968,80 € |
| 3 | 18.614 | 9,00 € | 167.526,00 € |
| 1 + 2 | 26.308 | 7,90 € | 207.833,20 € |
| 1 + 2 (with Étoile+) * | 13.025 | 11,60 € | 151.090,00 € |
| 0 + 2 (with Étoile+) * | 21.964 | 10,40 € | 228.425,60 € |
| 2 + 1 | 105.990 | 6,00 € | 635.940,00 € |
| 2 + 1 (with Étoile+) * | 50.473 | 8,50 € | 429.020,50 € |
| 2 | 268.909 | 3,80 € | 1.021.854,20 € |
| 0 + 1 (with Étoile+) * | 429.657 | 2,60 € | 1.117.108,20 € |
| Totals | 954.176 | - | 4.739.360,10 € |
Premios de Euromillones del Martes 18 de Noviembre de 2025 en Portugal
| Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
|---|---|---|---|
| 5 + 2 | 0 | 134.404.955,00 € | 0,00 € |
| 5 + 1 | 1 | 122.146,58 € | 122.146,58 € |
| 5 | 0 | 21.410,75 € | 0,00 € |
| 4 + 2 | 2 | 1.524,32 € | 3.048,64 € |
| 4 + 1 | 37 | 132,09 € | 4.887,33 € |
| 3 + 2 | 95 | 69,82 € | 6.632,90 € |
| 4 | 136 | 37,63 € | 5.117,68 € |
| 2 + 2 | 1.199 | 16,39 € | 19.651,61 € |
| 3 + 1 | 2.172 | 12,26 € | 26.628,72 € |
| 3 | 6.056 | 9,03 € | 54.685,68 € |
| 1 + 2 | 6.704 | 7,93 € | 53.162,72 € |
| 2 + 1 | 33.343 | 6,03 € | 201.058,29 € |
| 2 | 93.437 | 3,81 € | 355.994,97 € |
| Totals | 143.182 | - | 853.015,12 € |
Premios de Euromillones del Martes 18 de Noviembre de 2025 en Suiza
| Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
|---|---|---|---|
| 5 + 2 | 0 | 125.000.000,00 CHF | - |
| 5 + 1 | 1 | 244.480,70 CHF | - |
| 5 | 0 | 19.875,10 CHF | - |
| 4 + 2 | 0 | 1.415,00 CHF | - |
| 4 + 1 | 46 | 264,40 CHF | - |
| 3 + 2 | 80 | 139,75 CHF | - |
| 4 | 121 | 75,30 CHF | - |
| 2 + 2 | 1.263 | 32,80 CHF | - |
| 3 + 1 | 1.958 | 24,55 CHF | - |
| 3 | 5.006 | 18,05 CHF | - |
| 1 + 2 | 6.642 | 15,90 CHF | - |
| 2 + 1 | 28.788 | 12,10 CHF | - |
| 2 | 76.091 | 7,65 CHF | - |
| Totals | 119.996 | - | - |
Premios de Euromillones del Martes 18 de Noviembre de 2025 en Belgica
| Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
|---|---|---|---|
| 5 + 2 | 0 | 134.404.955,00 € | 0,00 € |
| 5 + 1 | 0 | 122.146,50 € | 0,00 € |
| 5 | 0 | 21.410,70 € | 0,00 € |
| 4 + 2 | 3 | 1.524,30 € | 4.572,90 € |
| 4 + 1 | 51 | 132,00 € | 6.732,00 € |
| 3 + 2 | 112 | 69,80 € | 7.817,60 € |
| 4 | 115 | 37,60 € | 4.324,00 € |
| 2 + 2 | 1.634 | 16,30 € | 26.634,20 € |
| 3 + 1 | 2.409 | 12,20 € | 29.389,80 € |
| 3 | 5.835 | 9,00 € | 52.515,00 € |
| 1 + 2 | 8.855 | 7,90 € | 69.954,50 € |
| 2 + 1 | 34.289 | 6,00 € | 205.734,00 € |
| 2 | 85.267 | 3,80 € | 324.014,60 € |
| Totals | 138.570 | - | 731.688,60 € |
Premios de Euromillones del Martes 18 de Noviembre de 2025 en Austria
| Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
|---|---|---|---|
| 5 + 2 | 0 | 134.404.955,00 € | 0,00 € |
| 5 + 1 | 0 | 122.146,50 € | 0,00 € |
| 5 | 0 | 21.410,70 € | 0,00 € |
| 4 + 2 | 3 | 1.524,30 € | 4.572,90 € |
| 4 + 1 | 39 | 132,00 € | 5.148,00 € |
| 3 + 2 | 115 | 69,80 € | 8.027,00 € |
| 4 | 99 | 37,60 € | 3.722,40 € |
| 2 + 2 | 1.272 | 16,30 € | 20.733,60 € |
| 3 + 1 | 1.833 | 12,20 € | 22.362,60 € |
| 3 | 4.211 | 9,00 € | 37.899,00 € |
| 1 + 2 | 6.728 | 7,90 € | 53.151,20 € |
| 2 + 1 | 25.832 | 6,00 € | 154.992,00 € |
| 2 | 62.107 | 3,80 € | 236.006,60 € |
| Totals | 102.239 | - | 546.615,30 € |
Premios de Euromillones del Martes 18 de Noviembre de 2025 en Luxemburgo
| Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
|---|---|---|---|
| 5 + 2 | 0 | 134.404.955,00 € | - |
| 5 + 1 | 1 | 122.146,50 € | - |
| 5 | 0 | 21.410,70 € | - |
| 4 + 2 | 0 | 1.524,30 € | - |
| 4 + 1 | 46 | 132,00 € | - |
| 3 + 2 | 80 | 69,80 € | - |
| 4 | 121 | 37,60 € | - |
| 2 + 2 | 1.263 | 16,30 € | - |
| 3 + 1 | 1.958 | 12,20 € | - |
| 3 | 5.006 | 9,00 € | - |
| 1 + 2 | 6.642 | 7,90 € | - |
| 2 + 1 | 28.788 | 6,00 € | - |
| 2 | 76.091 | 3,80 € | - |
| Totals | 119.996 | - | - |
Información de EuroMillones de hoy Martes 18 de Noviembre de 2025 - EuroBote
De Primera Categoría (5 aciertos + 2 estrellas) no existen boletos acertantes, por lo que se genera un BOTE que se pondrá en juego en el siguiente sorteo de EuroMillones.
De Segunda Categoría (5 aciertos + 1 estrella) disponemos de 2 de los puntos de venta premiados que han sido validados en:
- La Administración Nº 6 de Pamplona (Navarra), situado en Avda. Carlos Iii, 55. Esta administración de loterías ofreció recientemente el Cuarto Premio de Lotería Nacional del SORTEO EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD del 22 de diciembre de 2024
- La Administración Nº 1 de Gernika (Vizcaya), situado en Artecalle, 5. Esta administración de loterías ofreció recientemente el Segundo Premio de Lotería Nacional del SORTEO EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD del 22 de diciembre de 2024
El total de apuestas que han conseguido premio alcanza hoy la cantidad de 379.652.
La recaudación de este sorteo ascendió a 1.048.354.120 € procedentes de la validación de 4765246 apuestas.
Estos datos nos informan que el porcentaje de apuestas premiadas es del 7,97%.
El bote ofrecido en este sorteo ha sido de 135.000.000 €.
Dónde han tocado Los EuroMillones del 18/11/2025
Localidades donde ha tocado el segundo premio
- AVDA. CARLOS III, 55,PAMPLONA,NAVARRA
- ARTECALLE, 5,GERNIKA,VIZCAYA