Este es el resultado del Sorteo de euromillones del Martes 21 de Abril de 2026, un nuevo sorteo de euromillones.
Premios de Euromillones del Martes 21 de Abril de 2026
| Categor. | Acert. | Premios | Acert. Europa |
|---|---|---|---|
| 1ª 5 + 2e | 0 | 48.175.066 € | 3 |
| 2ª 5 + 1e | 0 | 152.175,43 € | 5 |
| 3ª 5 + 0e | 1 | 17.782,95 € | 10 |
| 4ª 4 + 2e | 6 | 1.629,10 € | 34 |
| 5ª 4 + 1e | 135 | 124,58 € | 819 |
| 6ª 3 + 2e | 260 | 69,91 € | 1.543 |
| 7ª 4 + 0e | 318 | 46,08 € | 1.645 |
| 8ª 2 + 2e | 4.051 | 16,06 € | 23.601 |
| 9ª 3 + 1e | 6.535 | 11,33 € | 37.302 |
| 10ª 3 + 0e | 13.943 | 10,25 € | 76.810 |
| 11ª 1 + 2e | 22.584 | 7,29 € | 130.852 |
| 12ª 2 + 1e | 98.280 | 5,41 € | 555.464 |
| 13ª 2 + 0e | 206.624 | 4,25 € | 1.139.139 |
Acertantes de Euromillones por paises del Martes 21 de Abril de 2026
| Pais | Acert. 1ª | Acert. 2ª |
|---|---|---|
| España | 0 | 0 |
| Gran Bretaña | 2 | 2 |
| Irlanda | 0 | 0 |
| Francia | 1 | 2 |
| Portugal | 0 | 1 |
| Suiza | - | - |
| Belgica | 0 | 0 |
| Austria | 0 | 0 |
| Luxemburgo | - | - |
Premios de Euromillones del Martes 21 de Abril de 2026 en Gran Bretaña
| Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
|---|---|---|---|
| 5 + 2 | 2 | 41.844.862,30 £ | 83.689.724,60 £ |
| 5 + 1 | 2 | 104.045,10 £ | 208.090,20 £ |
| 5 | 4 | 12.158,50 £ | 48.634,00 £ |
| 4 + 2 | 10 | 1.113,80 £ | 11.138,00 £ |
| 4 + 1 | 271 | 85,10 £ | 23.062,10 £ |
| 3 + 2 | 496 | 47,70 £ | 23.659,20 £ |
| 4 | 517 | 31,50 £ | 16.285,50 £ |
| 2 + 2 | 7.436 | 10,90 £ | 81.052,40 £ |
| 3 + 1 | 11.582 | 7,70 £ | 89.181,40 £ |
| 3 | 23.958 | 7,00 £ | 167.706,00 £ |
| 1 + 2 | 40.578 | 4,90 £ | 198.832,20 £ |
| 2 + 1 | 170.581 | 3,60 £ | 614.091,60 £ |
| 2 | 347.458 | 2,90 £ | 1.007.628,20 £ |
| Totals | 602.895 | - | 86.179.085,40 £ |
Premios de Euromillones del Martes 21 de Abril de 2026 en Irlanda
| Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
|---|---|---|---|
| 5 + 2 | 0 | 48.175.066,00 € | 0,00 € |
| 5 + 1 | 0 | 152.175,00 € | 0,00 € |
| 5 | 0 | 17.783,00 € | 0,00 € |
| 4 + 2 | 0 | 1.629,00 € | 0,00 € |
| 4 + 1 | 19 | 125,00 € | 2.375,00 € |
| 3 + 2 | 36 | 70,00 € | 2.520,00 € |
| 4 | 29 | 46,00 € | 1.334,00 € |
| 2 + 2 | 654 | 16,00 € | 10.464,00 € |
| 3 + 1 | 946 | 11,00 € | 10.406,00 € |
| 3 | 1.850 | 10,00 € | 18.500,00 € |
| 1 + 2 | 3.276 | 7,00 € | 22.932,00 € |
| 2 + 1 | 13.029 | 5,00 € | 65.145,00 € |
| 2 | 27.928 | 4,00 € | 111.712,00 € |
| Totals | 47.767 | - | 245.388,00 € |
Premios de Euromillones del Martes 21 de Abril de 2026 en Francia
| Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
|---|---|---|---|
| 5 + 2 | 1 | 48.175.066,00 € | 48.175.066,00 € |
| 5 + 1 | 2 | 152.175,40 € | 304.350,80 € |
| 5 + 1 (with Étoile+) * | 1 | 1.766,10 € | 1.766,10 € |
| 5 | 2 | 17.782,90 € | 35.565,80 € |
| 4 + 2 | 7 | 1.629,10 € | 11.403,70 € |
| 4 + 2 (with Étoile+) * | 5 | 282,50 € | 1.412,50 € |
| 4 + 1 | 177 | 124,50 € | 22.036,50 € |
| 4 + 1 (with Étoile+) * | 82 | 21,50 € | 1.763,00 € |
| 3 + 2 | 357 | 69,90 € | 24.954,30 € |
| 3 + 2 (with Étoile+) * | 166 | 10,60 € | 1.759,60 € |
| 4 | 349 | 46,00 € | 16.054,00 € |
| 2 + 2 | 5.339 | 16,00 € | 85.424,00 € |
| 2 + 2 (with Étoile+) * | 2.528 | 1,70 € | 4.297,60 € |
| 3 + 1 | 8.731 | 11,30 € | 98.660,30 € |
| 3 + 1 (with Étoile+) * | 4.037 | 2,90 € | 11.707,30 € |
| 3 | 17.677 | 10,20 € | 180.305,40 € |
| 1 + 2 | 29.541 | 7,20 € | 212.695,20 € |
| 1 + 2 (with Étoile+) * | 13.622 | 4,00 € | 54.488,00 € |
| 0 + 2 (with Étoile+) * | 23.208 | 11,10 € | 257.608,80 € |
| 2 + 1 | 130.469 | 5,40 € | 704.532,60 € |
| 2 + 1 (with Étoile+) * | 60.207 | 2,40 € | 144.496,80 € |
| 2 | 264.267 | 4,20 € | 1.109.921,40 € |
| 0 + 1 (with Étoile+) * | 557.120 | 2,30 € | 1.281.376,00 € |
| Totals | 1.117.895 | - | 52.741.645,70 € |
Premios de Euromillones del Martes 21 de Abril de 2026 en Portugal
| Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
|---|---|---|---|
| 5 + 2 | 0 | 24.087.533,00 € | 0,00 € |
| 5 + 1 | 1 | 152.175,42 € | 152.175,42 € |
| 5 | 1 | 17.782,95 € | 17.782,95 € |
| 4 + 2 | 2 | 1.629,10 € | 3.258,20 € |
| 4 + 1 | 50 | 124,58 € | 6.229,00 € |
| 3 + 2 | 85 | 69,90 € | 5.941,50 € |
| 4 | 108 | 46,07 € | 4.975,56 € |
| 2 + 2 | 1.546 | 16,05 € | 24.813,30 € |
| 3 + 1 | 2.465 | 11,33 € | 27.928,45 € |
| 3 | 5.099 | 10,24 € | 52.213,76 € |
| 1 + 2 | 8.460 | 7,28 € | 61.588,80 € |
| 2 + 1 | 37.276 | 5,40 € | 201.290,40 € |
| 2 | 75.878 | 4,24 € | 321.722,72 € |
| Totals | 130.971 | - | 879.920,06 € |
Premios de Euromillones del Martes 21 de Abril de 2026 en Suiza
| Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
|---|---|---|---|
| 5 + 2 | - | 44.271.488,60 CHF | - |
| 5 + 1 | - | 139.844,80 CHF | - |
| 5 | - | 37.899,55 CHF | - |
| 4 + 2 | - | 3.472,00 CHF | - |
| 4 + 1 | - | 265,50 CHF | - |
| 3 + 2 | - | 149,00 CHF | - |
| 4 | - | 98,20 CHF | - |
| 2 + 2 | - | 34,20 CHF | - |
| 3 + 1 | - | 24,15 CHF | - |
| 3 | - | 21,85 CHF | - |
| 1 + 2 | - | 15,55 CHF | - |
| 2 + 1 | - | 11,50 CHF | - |
| 2 | - | 9,05 CHF | - |
| Totals | - | - | - |
Premios de Euromillones del Martes 21 de Abril de 2026 en Belgica
| Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
|---|---|---|---|
| 5 + 2 | 0 | 24.087.533,00 € | 0,00 € |
| 5 + 1 | 0 | 152.175,40 € | 0,00 € |
| 5 | 0 | 17.782,90 € | 0,00 € |
| 4 + 2 | 1 | 1.629,10 € | 1.629,10 € |
| 4 + 1 | 67 | 124,50 € | 8.341,50 € |
| 3 + 2 | 123 | 69,90 € | 8.597,70 € |
| 4 | 140 | 46,00 € | 6.440,00 € |
| 2 + 2 | 1.816 | 16,00 € | 29.056,00 € |
| 3 + 1 | 2.831 | 11,30 € | 31.990,30 € |
| 3 | 5.647 | 10,20 € | 57.599,40 € |
| 1 + 2 | 10.281 | 7,20 € | 74.023,20 € |
| 2 + 1 | 42.072 | 5,40 € | 227.188,80 € |
| 2 | 85.613 | 4,20 € | 359.574,60 € |
| Totals | 148.591 | - | 804.440,60 € |
Premios de Euromillones del Martes 21 de Abril de 2026 en Austria
| Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
|---|---|---|---|
| 5 + 2 | 0 | 24.087.533,00 € | 0,00 € |
| 5 + 1 | 0 | 152.175,40 € | 0,00 € |
| 5 | 1 | 17.782,90 € | 17.782,90 € |
| 4 + 2 | 1 | 1.629,10 € | 1.629,10 € |
| 4 + 1 | 43 | 124,50 € | 5.353,50 € |
| 3 + 2 | 88 | 69,90 € | 6.151,20 € |
| 4 | 88 | 46,00 € | 4.048,00 € |
| 2 + 2 | 1.270 | 16,00 € | 20.320,00 € |
| 3 + 1 | 1.965 | 11,30 € | 22.204,50 € |
| 3 | 4.114 | 10,20 € | 41.962,80 € |
| 1 + 2 | 7.309 | 7,20 € | 52.624,80 € |
| 2 + 1 | 28.554 | 5,40 € | 154.191,60 € |
| 2 | 60.886 | 4,20 € | 255.721,20 € |
| Totals | 104.319 | - | 581.989,60 € |
Premios de Euromillones del Martes 21 de Abril de 2026 en Luxemburgo
| Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
|---|---|---|---|
| 5 + 2 | - | 24.087.533,00 € | - |
| 5 + 1 | - | 152.175,40 € | - |
| 5 | - | 17.782,90 € | - |
| 4 + 2 | - | 1.629,10 € | - |
| 4 + 1 | - | 124,50 € | - |
| 3 + 2 | - | 69,90 € | - |
| 4 | - | 46,00 € | - |
| 2 + 2 | - | 16,00 € | - |
| 3 + 1 | - | 11,30 € | - |
| 3 | - | 10,20 € | - |
| 1 + 2 | - | 7,20 € | - |
| 2 + 1 | - | 5,40 € | - |
| 2 | - | 4,20 € | - |
| Totals | - | - | - |
Información de EuroMillones de hoy Martes 21 de Abril de 2026 - EuroBote
De Primera Categoría (5 aciertos + 2 estrellas) no existen boletos acertantes, por lo que se genera un BOTE que se pondrá en juego en el siguiente sorteo de EuroMillones.
Al no haber acertantes de Segunda Categoría (5 aciertos + 1 estrella), el importe destinado a dicha Categoría pasa a incrementar el de la inmediata inferior.
El total de apuestas que han conseguido premio alcanza hoy la cantidad de 352.737.
La recaudación de este sorteo ascendió a 1.037.985.080 € procedentes de la validación de 4718114 apuestas.
Estos datos nos informan que el porcentaje de apuestas premiadas es del 7,48%.
El bote ofrecido en este sorteo ha sido de 145.000.000 €.