Este es el resultado del Sorteo de euromillones del Viernes 16 de Mayo de 2025, un nuevo sorteo de euromillones.
Premios de Euromillones del Viernes 16 de Mayo de 2025
| Categor. | Acert. | Premios | Acert. Europa |
|---|---|---|---|
| 1ª 5 + 2e | 0 | 0 € | 0 |
| 2ª 5 + 1e | 2 | 199.795,21 € | 5 |
| 3ª 5 + 0e | 2 | 33.353,88 € | 7 |
| 4ª 4 + 2e | 12 | 1.454,45 € | 50 |
| 5ª 4 + 1e | 188 | 124,73 € | 1.074 |
| 6ª 3 + 2e | 393 | 66,42 € | 2.132 |
| 7ª 4 + 0e | 378 | 42,38 € | 2.348 |
| 8ª 2 + 2e | 5.516 | 16,16 € | 30.789 |
| 9ª 3 + 1e | 7.797 | 12,42 € | 44.698 |
| 10ª 3 + 0e | 18.857 | 9,66 € | 106.981 |
| 11ª 1 + 2e | 28.126 | 7,81 € | 160.167 |
| 12ª 2 + 1e | 114.665 | 6 € | 656.758 |
| 13ª 2 + 0e | 275.213 | 4,02 € | 1.578.227 |
Acertantes de Euromillones por paises del Viernes 16 de Mayo de 2025
| Pais | Acert. 1ª | Acert. 2ª |
|---|---|---|
| España | 0 | 2 |
| Gran Bretaña | 0 | 1 |
| Irlanda | 0 | 0 |
| Francia | 0 | 1 |
| Portugal | 0 | 0 |
| Suiza | - | - |
| Belgica | 0 | 0 |
| Austria | 0 | 0 |
| Luxemburgo | - | - |
Premios de Euromillones del Viernes 16 de Mayo de 2025 en Gran Bretaña
| Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
|---|---|---|---|
| 5 + 2 | 0 | 127.273.727,00 £ | 0,00 £ |
| 5 + 1 | 1 | 143.043,10 £ | 143.043,10 £ |
| 5 | 3 | 23.879,60 £ | 71.638,80 £ |
| 4 + 2 | 18 | 1.041,30 £ | 18.743,40 £ |
| 4 + 1 | 363 | 89,30 £ | 32.415,90 £ |
| 3 + 2 | 663 | 47,50 £ | 31.492,50 £ |
| 4 | 800 | 30,30 £ | 24.240,00 £ |
| 2 + 2 | 9.550 | 11,50 £ | 109.825,00 £ |
| 3 + 1 | 14.400 | 8,80 £ | 126.720,00 £ |
| 3 | 34.514 | 6,90 £ | 238.146,60 £ |
| 1 + 2 | 49.840 | 5,50 £ | 274.120,00 £ |
| 2 + 1 | 205.339 | 4,20 £ | 862.423,80 £ |
| 2 | 491.091 | 2,80 £ | 1.375.054,80 £ |
| Totals | 806.582 | - | 3.307.863,90 £ |
Premios de Euromillones del Viernes 16 de Mayo de 2025 en Irlanda
| Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
|---|---|---|---|
| 5 + 2 | 0 | 151.408.194,00 € | 0,00 € |
| 5 + 1 | 0 | 199.795,00 € | 0,00 € |
| 5 | 0 | 33.354,00 € | 0,00 € |
| 4 + 2 | 1 | 1.454,00 € | 1.454,00 € |
| 4 + 1 | 22 | 125,00 € | 2.750,00 € |
| 3 + 2 | 35 | 66,00 € | 2.310,00 € |
| 4 | 58 | 42,00 € | 2.436,00 € |
| 2 + 2 | 769 | 16,00 € | 12.304,00 € |
| 3 + 1 | 1.088 | 12,00 € | 13.056,00 € |
| 3 | 2.514 | 10,00 € | 25.140,00 € |
| 1 + 2 | 3.999 | 8,00 € | 31.992,00 € |
| 2 + 1 | 15.745 | 6,00 € | 94.470,00 € |
| 2 | 36.413 | 4,00 € | 145.652,00 € |
| Totals | 60.644 | - | 331.564,00 € |
Premios de Euromillones del Viernes 16 de Mayo de 2025 en Francia
| Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
|---|---|---|---|
| 5 + 2 | 0 | 151.408.194,00 € | 0,00 € |
| 5 + 1 | 1 | 199.795,20 € | 199.795,20 € |
| 5 + 1 (with Étoile+) * | 1 | 2.260,50 € | 2.260,50 € |
| 5 | 1 | 33.353,80 € | 33.353,80 € |
| 4 + 2 | 13 | 1.454,40 € | 18.907,20 € |
| 4 + 2 (with Étoile+) * | 6 | 301,40 € | 1.808,40 € |
| 4 + 1 | 224 | 124,70 € | 27.932,80 € |
| 4 + 1 (with Étoile+) * | 112 | 20,10 € | 2.251,20 € |
| 3 + 2 | 515 | 66,40 € | 34.196,00 € |
| 3 + 2 (with Étoile+) * | 258 | 8,70 € | 2.244,60 € |
| 4 | 498 | 42,30 € | 21.065,40 € |
| 2 + 2 | 7.105 | 16,10 € | 114.390,50 € |
| 2 + 2 (with Étoile+) * | 3.576 | 1,50 € | 5.364,00 € |
| 3 + 1 | 10.181 | 12,40 € | 126.244,40 € |
| 3 + 1 (with Étoile+) * | 4.949 | 3,00 € | 14.847,00 € |
| 3 | 24.356 | 9,60 € | 233.817,60 € |
| 1 + 2 | 38.153 | 7,80 € | 297.593,40 € |
| 1 + 2 (with Étoile+) * | 18.948 | 3,70 € | 70.107,60 € |
| 0 + 2 (with Étoile+) * | 30.757 | 10,70 € | 329.099,90 € |
| 2 + 1 | 152.661 | 6,00 € | 915.966,00 € |
| 2 + 1 (with Étoile+) * | 72.852 | 2,50 € | 182.130,00 € |
| 2 | 367.525 | 4,00 € | 1.470.100,00 € |
| 0 + 1 (with Étoile+) * | 618.414 | 2,60 € | 1.607.876,40 € |
| Totals | 1.351.106 | - | 5.711.351,90 € |
Premios de Euromillones del Viernes 16 de Mayo de 2025 en Portugal
| Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
|---|---|---|---|
| 5 + 2 | 0 | 151.408.193,70 € | 0,00 € |
| 5 + 1 | 0 | 199.795,20 € | 0,00 € |
| 5 | 0 | 33.353,88 € | 0,00 € |
| 4 + 2 | 0 | 1.454,44 € | 0,00 € |
| 4 + 1 | 87 | 124,73 € | 10.851,51 € |
| 3 + 2 | 143 | 66,42 € | 9.498,06 € |
| 4 | 204 | 42,38 € | 8.645,52 € |
| 2 + 2 | 2.115 | 16,16 € | 34.178,40 € |
| 3 + 1 | 3.396 | 12,41 € | 42.144,36 € |
| 3 | 8.435 | 9,65 € | 81.397,75 € |
| 1 + 2 | 10.317 | 7,81 € | 80.575,77 € |
| 2 + 1 | 50.546 | 6,00 € | 303.276,00 € |
| 2 | 127.256 | 4,02 € | 511.569,12 € |
| Totals | 202.499 | - | 1.082.136,49 € |
Premios de Euromillones del Viernes 16 de Mayo de 2025 en Suiza
| Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
|---|---|---|---|
| 5 + 2 | - | 145.000.000,00 CHF | - |
| 5 + 1 | - | 378.741,55 CHF | - |
| 5 | - | 31.290,30 CHF | - |
| 4 + 2 | - | 2.757,10 CHF | - |
| 4 + 1 | - | 236,45 CHF | - |
| 3 + 2 | - | 125,90 CHF | - |
| 4 | - | 80,35 CHF | - |
| 2 + 2 | - | 30,65 CHF | - |
| 3 + 1 | - | 23,55 CHF | - |
| 3 | - | 18,30 CHF | - |
| 1 + 2 | - | 14,80 CHF | - |
| 2 + 1 | - | 11,40 CHF | - |
| 2 | - | 7,65 CHF | - |
| Totals | - | - | - |
Premios de Euromillones del Viernes 16 de Mayo de 2025 en Belgica
| Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
|---|---|---|---|
| 5 + 2 | 0 | 151.408.193,70 € | 0,00 € |
| 5 + 1 | 0 | 199.795,20 € | 0,00 € |
| 5 | 1 | 33.353,80 € | 33.353,80 € |
| 4 + 2 | 1 | 1.454,40 € | 1.454,40 € |
| 4 + 1 | 79 | 124,70 € | 9.851,30 € |
| 3 + 2 | 178 | 66,40 € | 11.819,20 € |
| 4 | 177 | 42,30 € | 7.487,10 € |
| 2 + 2 | 2.502 | 16,10 € | 40.282,20 € |
| 3 + 1 | 3.484 | 12,40 € | 43.201,60 € |
| 3 | 8.061 | 9,60 € | 77.385,60 € |
| 1 + 2 | 12.729 | 7,80 € | 99.286,20 € |
| 2 + 1 | 49.610 | 6,00 € | 297.660,00 € |
| 2 | 119.816 | 4,00 € | 479.264,00 € |
| Totals | 196.638 | - | 1.101.045,40 € |
Premios de Euromillones del Viernes 16 de Mayo de 2025 en Austria
| Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
|---|---|---|---|
| 5 + 2 | 0 | 151.408.193,70 € | 0,00 € |
| 5 + 1 | 0 | 199.795,20 € | 0,00 € |
| 5 | 0 | 33.353,80 € | 0,00 € |
| 4 + 2 | 2 | 1.454,40 € | 2.908,80 € |
| 4 + 1 | 59 | 124,70 € | 7.357,30 € |
| 3 + 2 | 114 | 66,40 € | 7.569,60 € |
| 4 | 106 | 42,30 € | 4.483,80 € |
| 2 + 2 | 1.657 | 16,10 € | 26.677,70 € |
| 3 + 1 | 2.176 | 12,40 € | 26.982,40 € |
| 3 | 4.901 | 9,60 € | 47.049,60 € |
| 1 + 2 | 8.645 | 7,80 € | 67.431,00 € |
| 2 + 1 | 32.607 | 6,00 € | 195.642,00 € |
| 2 | 74.981 | 4,00 € | 299.924,00 € |
| Totals | 125.248 | - | 686.026,20 € |
Premios de Euromillones del Viernes 16 de Mayo de 2025 en Luxemburgo
| Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
|---|---|---|---|
| 5 + 2 | - | 151.408.193,70 € | - |
| 5 + 1 | - | 199.795,20 € | - |
| 5 | - | 33.353,80 € | - |
| 4 + 2 | - | 1.454,40 € | - |
| 4 + 1 | - | 124,70 € | - |
| 3 + 2 | - | 66,40 € | - |
| 4 | - | 42,30 € | - |
| 2 + 2 | - | 16,10 € | - |
| 3 + 1 | - | 12,40 € | - |
| 3 | - | 9,60 € | - |
| 1 + 2 | - | 7,80 € | - |
| 2 + 1 | - | 6,00 € | - |
| 2 | - | 4,00 € | - |
| Totals | - | - | - |
Información de EuroMillones de hoy Viernes 16 de Mayo de 2025 - EuroBote
De Primera Categoría (5 aciertos + 2 estrellas) no existen boletos acertantes, por lo que se genera un BOTE que se pondrá en juego en el siguiente sorteo de EuroMillones.
De Segunda Categoría (5 aciertos + 1 estrella) disponemos de 2 de los puntos de venta premiados que han sido validados en:
- La Administración Nº 1 de Cambados (Pontevedra), situado en Avenida De Galicia - Plaza De Abastos, S/n. Esta administración de loterías ofreció recientemente el Primer Premio de Lotería Nacional del SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL del 26 de abril de 2025
- La Administración Nº 1 de S. Esteban De Gormaz (Soria), situado en Mayor, 11. Esta administración de loterías ofreció recientemente el Premio de 5 aciertos de El Quinigol del 15 de agosto de 2021
El total de apuestas que han conseguido premio alcanza hoy la cantidad de 451.149.
La recaudación de este sorteo ascendió a 1.329.558.560 € procedentes de la validación de 6043448 apuestas.
Estos datos nos informan que el porcentaje de apuestas premiadas es del 7,47%.
El bote ofrecido en este sorteo ha sido de 154.000.000 €.
Dónde han tocado Los EuroMillones del 16/05/2025
Localidades donde ha tocado el segundo premio
- AVENIDA DE GALICIA - PLAZA DE ABASTOS, S/N,CAMBADOS,PONTEVEDRA
- MAYOR, 11,S. ESTEBAN DE GORMAZ,SORIA