Categor. | Acert. | Premios | Acert. Europa |
---|---|---|---|
1ª 5 + 2e | 0 | 45.447.459 € | 1 |
2ª 5 + 1e | 1 | 814.822,11 € | 1 |
3ª 5 + 0e | 2 | 21.086,82 € | 9 |
4ª 4 + 2e | 5 | 3.315,28 € | 28 |
5ª 4 + 1e | 100 | 172,20 € | 575 |
6ª 3 + 2e | 209 | 123,18 € | 1.122 |
7ª 4 + 0e | 309 | 53,07 € | 1.477 |
8ª 2 + 2e | 2.961 | 22,55 € | 16.007 |
9ª 3 + 1e | 5.058 | 14,83 € | 25.731 |
10ª 3 + 0e | 13.054 | 11,55 € | 62.532 |
11ª 1 + 2e | 15.377 | 12,18 € | 83.809 |
12ª 2 + 1e | 72.217 | 8,41 € | 364.313 |
13ª 2 + 0e | 188.231 | 4,18 € | 900.468 |
Pais | Acert. 1ª | Acert. 2ª |
---|---|---|
España | 0 | 1 |
VALENCIA - martes 04 de septiembre del 2018
El afortunado que tenga el boleto acertante de segunda categoría que adquirió en el despacho Receptor 79835 recibirá la suma de 815.000 euros. La suerte ha recaido en la calle Mayor,21 de la localidad de Pobla Llarga La (Valencia)Se da la circunstancia de que en este sorteo no ha aparecido ningún acertante de primera categoría. Puedes comprobar los demás premios de El Euromillones en nuestra página.Uno entre los muchos residentes en Pobla Llarga La que han decidido prob ...