Categor. | Acert. | Premios | Acert. Europa |
---|---|---|---|
1ª 5 + 2e | 0 | 162.403.002 € | 1 |
2ª 5 + 1e | 1 | 90.587,79 € | 17 |
3ª 5 + 0e | 1 | 11.956,06 € | 30 |
4ª 4 + 2e | 9 | 2.618,54 € | 67 |
5ª 4 + 1e | 209 | 104,78 € | 1.786 |
6ª 3 + 2e | 439 | 95,44 € | 2.737 |
7ª 4 + 0e | 462 | 37,79 € | 3.920 |
8ª 2 + 2e | 5.805 | 19,93 € | 34.237 |
9ª 3 + 1e | 9.636 | 11,91 € | 60.548 |
10ª 3 + 0e | 22.428 | 10,02 € | 136.208 |
11ª 1 + 2e | 29.781 | 11,30 € | 170.803 |
12ª 2 + 1e | 131.426 | 7,63 € | 758.397 |
13ª 2 + 0e | 296.727 | 4,20 € | 1.692.420 |
Pais | Acert. 1ª | Acert. 2ª |
---|---|---|
España | 0 | 1 |
BURGOS - martes 02 de octubre del 2018
El afortunado que tenga el boleto acertante de segunda categoría que adquirió en el despacho Receptor 18.715 recibirá la suma de 91.000 euros. La suerte ha recaido en la calle Juan Alcedo De La Rocha, 66 de la localidad de Villafria (Burgos)Se da la circunstancia de que en este sorteo no ha aparecido ningún acertante de primera categoría. Puedes comprobar los demás premios de El Euromillones en nuestra página.Una vez más la suerte se ha aliado con los residentes en Villa ...