| Categor. | Acert. | Premios | Acert. Europa |
|---|---|---|---|
| 1ª 5 + 2e | 0 | 0 € | 0 |
| 2ª 5 + 1e | 1 | 378.735,40 € | 2 |
| 3ª 5 + 0e | 1 | 58.807,86 € | 3 |
| 4ª 4 + 2e | 3 | 5.393,38 € | 16 |
| 5ª 4 + 1e | 77 | 198,81 € | 463 |
| 6ª 3 + 2e | 166 | 144,85 € | 887 |
| 7ª 4 + 0e | 188 | 68,10 € | 1.070 |
| 8ª 2 + 2e | 2.751 | 24,24 € | 13.846 |
| 9ª 3 + 1e | 4.240 | 16,50 € | 21.500 |
| 10ª 3 + 0e | 9.765 | 13,12 € | 51.149 |
| 11ª 1 + 2e | 15.194 | 12,42 € | 76.417 |
| 12ª 2 + 1e | 64.251 | 8,78 € | 324.411 |
| 13ª 2 + 0e | 158.229 | 4,50 € | 777.337 |
| Pais | Acert. 1ª | Acert. 2ª |
|---|---|---|
| España | 0 | 1 |
LAS PALMAS - miércoles 04 de junio del 2025
La localidad de Santa Maria De Guia ha sido agraciada con el segundo premio de El Euromillones del 9 de octubre.Se corresponde con la segunda categoría (5 Aciertos y 1 estrellas) del sorteo del Martes.En la calle Lujan Perez, 19 se situa el despacho Receptor 44305 que ha tenido la suerte de sellar el boleto ganador.Nuestras más sinceras felicitaciones para los habitantes de la provincia de Las Palmas y os recordamos que podéis comprobar El Euromillones en nuestra página de for ...