Categor. | Acert. | Premios | Acert. Europa |
---|---|---|---|
1ª 5 + 2e | 0 | 129.645.665 € | 1 |
2ª 5 + 1e | 1 | 123.450,28 € | 11 |
3ª 5 + 0e | 1 | 26.356,89 € | 12 |
4ª 4 + 2e | 13 | 1.798,88 € | 86 |
5ª 4 + 1e | 159 | 118,55 € | 1.392 |
6ª 3 + 2e | 364 | 73,68 € | 3.126 |
7ª 4 + 0e | 397 | 38,79 € | 3.368 |
8ª 2 + 2e | 4.854 | 15,19 € | 39.603 |
9ª 3 + 1e | 6.600 | 11,72 € | 54.281 |
10ª 3 + 0e | 15.536 | 9,60 € | 125.298 |
11ª 1 + 2e | 23.929 | 8,89 € | 191.321 |
12ª 2 + 1e | 87.938 | 7,20 € | 708.609 |
13ª 2 + 0e | 200.082 | 3,94 € | 1.590.576 |
Pais | Acert. 1ª | Acert. 2ª |
---|---|---|
España | 0 | 1 |
MADRID - martes 01 de enero del 2019
La localidad de Madrid ha sido agraciada con el segundo premio de El Euromillones del 1 de enero.
Se corresponde con la segunda categoría (5 Aciertos y 1 estrellas) del sorteo del Martes.
En la calle Lopez De Hoyos, 355 se situa la Administración Nº 121 que ha tenido la suerte de sellar el boleto ganador.
Nuestras más sinceras felicitaciones para los habitantes de la provincia de Madrid.Si algunos madrileños se fueron a la cama con la ilusión de ser los ganadores en alguno de los juegos comer ...