Categor. | Acert. | Premios | Acert. Europa |
---|---|---|---|
1ª 5 + 2e | 0 | 0 € | 0 |
2ª 5 + 1e | 1 | 476.757,78 € | 2 |
3ª 5 + 0e | 5 | 11.688,66 € | 19 |
4ª 4 + 2e | 20 | 1.005,82 € | 108 |
5ª 4 + 1e | 347 | 65,61 € | 1.766 |
6ª 3 + 2e | 608 | 59,11 € | 2.736 |
7ª 4 + 0e | 717 | 25,37 € | 3.616 |
8ª 2 + 2e | 6.312 | 13,28 € | 31.806 |
9ª 3 + 1e | 10.693 | 8,60 € | 51.929 |
10ª 3 + 0e | 22.655 | 7,64 € | 110.625 |
11ª 1 + 2e | 27.686 | 8,42 € | 141.942 |
12ª 2 + 1e | 123.303 | 6,11 € | 586.981 |
13ª 2 + 0e | 257.183 | 3,59 € | 1.226.756 |
Pais | Acert. 1ª | Acert. 2ª |
---|---|---|
España | 0 | 1 |
SEVILLA - martes 12 de marzo del 2019
El sorteo de El Euromillones celebrado el Martes 12 de Marzo de 2019 ha dejado la suerte en la localidad de Las Cabezas De S. Juan. El punto de venta que lo ha hecho posible está situado en la calle Salvador Allende, 53 de esta localidad.Desde aquí también queremos felicitar a los ganadores de este premio que ofrece Loterías y Apuestas del Estado.Aprovechamos para recordarte que puedes comprobar El Euromillones desde esta página, te indicaremos la categoría y el importe de t ...