Categor. | Acert. | Premios | Acert. Europa |
---|---|---|---|
1ª 5 + 2e | 0 | 79.149.373 € | 1 |
2ª 5 + 1e | 1 | 184.420,70 € | 5 |
3ª 5 + 0e | 1 | 35.794,74 € | 6 |
4ª 4 + 2e | 3 | 3.089,70 € | 34 |
5ª 4 + 1e | 119 | 170,81 € | 656 |
6ª 3 + 2e | 225 | 139,52 € | 1.121 |
7ª 4 + 0e | 246 | 54,62 € | 1.624 |
8ª 2 + 2e | 3.590 | 23,08 € | 17.697 |
9ª 3 + 1e | 4.447 | 17,05 € | 25.337 |
10ª 3 + 0e | 11.810 | 12,25 € | 66.717 |
11ª 1 + 2e | 18.468 | 12,56 € | 92.036 |
12ª 2 + 1e | 72.058 | 9,28 € | 373.477 |
13ª 2 + 0e | 188.037 | 4,39 € | 969.367 |
Pais | Acert. 1ª | Acert. 2ª |
---|---|---|
España | 0 | 1 |
VALENCIA - martes 09 de abril del 2019
Una administración de Valencia ha validado un boleto de segunda categoría (5 Aciertos y 1 estrellas) del sorteo de El Euromillones, celebrado este 9 de abril, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.Concretamente, la administación afortunada ha sido el despacho Receptor 81.610 ubicada en la calle Plaza Del Mercat Vell, 1, en el municipio de Silla. Los dueños están encantados con repartir la fortuna entre los vecinos y visitantes de esta bonita localidad.Utiliza nuestro ...