Categor. | Acert. | Premios | Acert. Europa |
---|---|---|---|
1ª 5 + 2e | 0 | 0 € | 0 |
2ª 5 + 1e | 1 | 958.335,20 € | 1 |
3ª 5 + 0e | 1 | 55.801,80 € | 4 |
4ª 4 + 2e | 9 | 2.426,17 € | 45 |
5ª 4 + 1e | 151 | 151,24 € | 770 |
6ª 3 + 2e | 409 | 73,75 € | 2.204 |
7ª 4 + 0e | 282 | 60,22 € | 1.531 |
8ª 2 + 2e | 6.082 | 13,31 € | 31.898 |
9ª 3 + 1e | 7.547 | 11,67 € | 38.449 |
10ª 3 + 0e | 14.112 | 11,42 € | 74.332 |
11ª 1 + 2e | 27.349 | 8 € | 150.061 |
12ª 2 + 1e | 105.686 | 6,68 € | 539.471 |
13ª 2 + 0e | 197.864 | 4,17 € | 1.061.792 |
Pais | Acert. 1ª | Acert. 2ª |
---|---|---|
España | 0 | 1 |
Gran Bretaña | 0 | 0 |
Irlanda | 0 | 0 |
Francia | 0 | 0 |
Portugal | 0 | 0 |
Suiza | - | - |
Belgica | 0 | 0 |
Austria | 0 | - |
Luxemburgo | - | - |
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
---|---|---|---|
5 Aciertos y 2e | 0 | 23.534.756,00 £ | 0,00 £ |
5 Aciertos y 1e | 0 | 0,00 £ | 0,00 £ |
5 Aciertos | 0 | 0,00 £ | 0,00 £ |
4 Aciertos y 2e | 13 | 1.508,30 £ | 19.607,90 £ |
4 Aciertos y 1e | 204 | 94,00 £ | 19.176,00 £ |
3 Aciertos y 2e | 539 | 45,80 £ | 24.686,20 £ |
4 Aciertos | 487 | 37,40 £ | 18.213,80 £ |
2 Aciertos y 2e | 8.102 | 8,20 £ | 66.436,40 £ |
3 Aciertos y 1e | 10.111 | 7,20 £ | 72.799,20 £ |
3 Aciertos | 21.064 | 7,10 £ | 149.554,40 £ |
1 Acierto y 2e | 40.181 | 4,90 £ | 196.886,90 £ |
2 Aciertos y 1e | 143.740 | 4,10 £ | 589.334,00 £ |
2 Aciertos | 300.791 | 2,50 £ | 751.977,50 £ |
Total | 525.232 | - | 1.908.672,30 £ |
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
---|---|---|---|
5 Aciertos y 2e | 0 | 27.481.033,05 € | 0,00 € |
5 Aciertos y 1e | 0 | 958.335,00 € | 0,00 € |
5 Aciertos | 0 | 55.802,00 € | 0,00 € |
4 Aciertos y 2e | 0 | 2.426,00 € | 0,00 € |
4 Aciertos y 1e | 28 | 151,00 € | 4.228,00 € |
3 Aciertos y 2e | 57 | 74,00 € | 4.218,00 € |
4 Aciertos | 45 | 60,00 € | 2.700,00 € |
2 Aciertos y 2e | 807 | 13,00 € | 10.491,00 € |
3 Aciertos y 1e | 998 | 12,00 € | 11.976,00 € |
3 Aciertos | 2.169 | 11,00 € | 23.859,00 € |
1 Acierto y 2e | 4.065 | 8,00 € | 32.520,00 € |
2 Aciertos y 1e | 14.745 | 7,00 € | 103.215,00 € |
2 Aciertos | 31.784 | 4,00 € | 127.136,00 € |
Total | 54.698 | - | 320.343,00 € |
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
---|---|---|---|
5 Aciertos y 2e | 0 | 27.481.033,05 € | 0,00 € |
5 Aciertos y 1e | 0 | 958.335,10 € | 0,00 € |
5 Aciertos y 1e (con Étoile+)* | 0 | 0,00 € | 0,00 € |
5 Aciertos | 2 | 55.801,70 € | 111.603,40 € |
4 Aciertos y 2e | 9 | 2.426,10 € | 21.834,90 € |
4 Aciertos y 2e (con Étoile+)* | 3 | 4.259,50 € | 12.778,50 € |
4 Aciertos y 1e | 158 | 151,20 € | 23.889,60 € |
4 Aciertos y 1e (con Étoile+)* | 42 | 180,80 € | 7.593,60 € |
3 Aciertos y 2e | 533 | 73,70 € | 39.282,10 € |
3 Aciertos y 2e (con Étoile+)* | 157 | 81,60 € | 12.811,20 € |
4 Aciertos | 303 | 60,20 € | 18.240,60 € |
2 Aciertos y 2e | 7.325 | 13,30 € | 97.422,50 € |
2 Aciertos y 2e (con Étoile+)* | 2.048 | 15,30 € | 31.334,40 € |
3 Aciertos y 1e | 8.269 | 11,60 € | 95.920,40 € |
3 Aciertos y 1e (con Étoile+)* | 2.438 | 13,60 € | 33.156,80 € |
3 Aciertos | 15.375 | 11,40 € | 175.275,00 € |
1 Acierto y 2e | 33.851 | 8,00 € | 270.808,00 € |
1 Acierto y 2e (con Étoile+)* | 9.293 | 9,80 € | 91.071,40 € |
0 Aciertos y 2e (con Étoile+)* | 13.129 | 8,30 € | 108.970,70 € |
2 Aciertos y 1e | 112.016 | 6,60 € | 739.305,60 € |
2 Aciertos y 1e (con Étoile+)* | 31.450 | 8,10 € | 254.745,00 € |
2 Aciertos | 217.369 | 4,10 € | 891.212,90 € |
0 Aciertos y 1e (con Étoile+)* | 209.295 | 2,50 € | 523.237,50 € |
Total | 663.065 | - | 3.560.494,10 € |
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
---|---|---|---|
5 Aciertos y 2e | 0 | 27.481.033,05 € | 0,00 € |
5 Aciertos y 1e | 0 | 958.335,19 € | 0,00 € |
5 Aciertos | 1 | 55.801,79 € | 55.801,79 € |
4 Aciertos y 2e | 6 | 2.426,16 € | 14.556,96 € |
4 Aciertos y 1e | 76 | 151,24 € | 11.494,24 € |
3 Aciertos y 2e | 267 | 73,75 € | 19.691,25 € |
4 Aciertos | 155 | 60,21 € | 9.332,55 € |
2 Aciertos y 2e | 3.989 | 13,31 € | 53.093,59 € |
3 Aciertos y 1e | 4.702 | 11,67 € | 54.872,34 € |
3 Aciertos | 8.276 | 11,42 € | 94.511,92 € |
1 Acierto y 2e | 17.355 | 8,00 € | 138.840,00 € |
2 Aciertos y 1e | 64.129 | 6,67 € | 427.740,43 € |
2 Aciertos | 117.818 | 4,17 € | 491.301,06 € |
Total | 216.774 | - | 1.371.236,13 € |
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
---|---|---|---|
5 Aciertos y 2e | - | 0,00 CHF | - |
5 Aciertos y 1e | - | 1.043.479,45 CHF | - |
5 Aciertos | - | 60.759,55 CHF | - |
4 Aciertos y 2e | - | 4.083,30 CHF | - |
4 Aciertos y 1e | - | 254,55 CHF | - |
3 Aciertos y 2e | - | 124,15 CHF | - |
4 Aciertos | - | 101,35 CHF | - |
2 Aciertos y 2e | - | 22,40 CHF | - |
3 Aciertos y 1e | - | 19,65 CHF | - |
3 Aciertos | - | 19,25 CHF | - |
1 Acierto y 2e | - | 13,45 CHF | - |
2 Aciertos y 1e | - | 11,25 CHF | - |
2 Aciertos | - | 7,00 CHF | - |
Total | - | - | - |
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
---|---|---|---|
5 Aciertos y 2e | 0 | 27.481.033,05 € | 0,00 € |
5 Aciertos y 1e | 0 | 958.335,10 € | 0,00 € |
5 Aciertos | 0 | 55.801,70 € | 0,00 € |
4 Aciertos y 2e | 2 | 2.426,10 € | 4.852,20 € |
4 Aciertos y 1e | 68 | 151,20 € | 10.281,60 € |
3 Aciertos y 2e | 132 | 73,70 € | 9.728,40 € |
4 Aciertos | 95 | 60,20 € | 5.719,00 € |
2 Aciertos y 2e | 1.853 | 13,30 € | 24.644,90 € |
3 Aciertos y 1e | 2.520 | 11,60 € | 29.232,00 € |
3 Aciertos | 5.024 | 11,40 € | 57.273,60 € |
1 Acierto y 2e | 9.289 | 8,00 € | 74.312,00 € |
2 Aciertos y 1e | 37.045 | 6,60 € | 244.497,00 € |
2 Aciertos | 74.046 | 4,10 € | 303.588,60 € |
Total | 130.074 | - | 764.129,30 € |
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
---|---|---|---|
5 Aciertos y 2e | 0 | 27.481.033,05 € | 0,00 € |
5 Aciertos y 1e | - | 958.335,10 € | - |
5 Aciertos | - | 55.801,70 € | - |
4 Aciertos y 2e | - | 2.426,10 € | - |
4 Aciertos y 1e | - | 151,20 € | - |
3 Aciertos y 2e | - | 73,70 € | - |
4 Aciertos | - | 60,20 € | - |
2 Aciertos y 2e | - | 13,30 € | - |
3 Aciertos y 1e | - | 11,60 € | - |
3 Aciertos | - | 11,40 € | - |
1 Acierto y 2e | - | 8,00 € | - |
2 Aciertos y 1e | - | 6,60 € | - |
2 Aciertos | - | 4,10 € | - |
Total | - | - | - |
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
---|---|---|---|
5 Aciertos y 2e | - | 27.481.033,05 € | - |
5 Aciertos y 1e | - | 958.335,10 € | - |
5 Aciertos | - | 55.801,70 € | - |
4 Aciertos y 2e | - | 2.426,10 € | - |
4 Aciertos y 1e | - | 151,20 € | - |
3 Aciertos y 2e | - | 73,70 € | - |
4 Aciertos | - | 60,20 € | - |
2 Aciertos y 2e | - | 13,30 € | - |
3 Aciertos y 1e | - | 11,60 € | - |
3 Aciertos | - | 11,40 € | - |
1 Acierto y 2e | - | 8,00 € | - |
2 Aciertos y 1e | - | 6,60 € | - |
2 Aciertos | - | 4,10 € | - |
Total | - | - | - |
De Primera Categoría (5 aciertos + 2 estrellas) no existen boletos acertantes, por lo que se genera un BOTE que se pondrá en juego en el siguiente sorteo de EuroMillones.
De Segunda Categoría (5 aciertos + 1 estrella) disponemos de UNO de los puntos de venta premiados que ha sido validado en:
El total de apuestas que han conseguido premio alcanza hoy la cantidad de 359.493.
La recaudación de este sorteo ascendió a 881.933.800 € procedentes de la validación de 4008790 apuestas.
Estos datos nos informan que el porcentaje de apuestas premiadas es del 8,97%.
El bote ofrecido en este sorteo ha sido de 25.000.000 €.
GIRONA - martes 24 de diciembre del 2019
La localidad de Blanes ha sido agraciada con el segundo premio de El Euromillones del 24 de diciembre.
Se corresponde con la segunda categoría (5 Aciertos y 1 estrellas) del sorteo del Martes.
En la calle Avda. De Los Pavos, 13 se situa el despacho Receptor 33475 que ha tenido la suerte de sellar el boleto ganador.
Nuestras más sinceras felicitaciones para los habitantes de la provincia de Girona.La suerte en esta ocasión se ha puesto de parte de los blandenses. ...