Categor. | Acert. | Premios | Acert. Europa |
---|---|---|---|
1ª 5 + 2e | 0 | 0 € | 0 |
2ª 5 + 1e | 2 | 176.840,50 € | 5 |
3ª 5 + 0e | 2 | 17.221,06 € | 12 |
4ª 4 + 2e | 12 | 1.609,18 € | 40 |
5ª 4 + 1e | 156 | 142,86 € | 830 |
6ª 3 + 2e | 344 | 77,61 € | 1.615 |
7ª 4 + 0e | 364 | 43,78 € | 2.012 |
8ª 2 + 2e | 4.577 | 18,49 € | 23.825 |
9ª 3 + 1e | 7.138 | 12,99 € | 37.825 |
10ª 3 + 0e | 17.223 | 10,16 € | 90.012 |
11ª 1 + 2e | 23.727 | 8,85 € | 125.229 |
12ª 2 + 1e | 107.208 | 6,31 € | 552.652 |
13ª 2 + 0e | 257.896 | 4,25 € | 1.321.424 |
Pais | Acert. 1ª | Acert. 2ª |
---|---|---|
España | 0 | 2 |
Gran Bretaña | 0 | 2 |
Irlanda | 0 | 0 |
Francia | 0 | 1 |
Portugal | 0 | 0 |
Suiza | 0 | 0 |
Belgica | 0 | 0 |
Austria | 0 | 0 |
Luxemburgo | 0 | 0 |
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
---|---|---|---|
5 Aciertos y 2e | 0 | 128.449.942,00 £ | 0,00 £ |
5 Aciertos y 1e | 2 | 114.741,10 £ | 229.482,20 £ |
5 Aciertos | 1 | 11.173,70 £ | 11.173,70 £ |
4 Aciertos y 2e | 8 | 1.044,10 £ | 8.352,80 £ |
4 Aciertos y 1e | 237 | 92,60 £ | 21.946,20 £ |
3 Aciertos y 2e | 435 | 50,30 £ | 21.880,50 £ |
4 Aciertos | 513 | 28,40 £ | 14.569,20 £ |
2 Aciertos y 2e | 6.690 | 11,90 £ | 79.611,00 £ |
3 Aciertos y 1e | 10.307 | 8,40 £ | 86.578,80 £ |
3 Aciertos | 24.148 | 6,50 £ | 156.962,00 £ |
1 Acierto y 2e | 35.982 | 5,70 £ | 205.097,40 £ |
2 Aciertos y 1e | 148.067 | 4,00 £ | 592.268,00 £ |
2 Aciertos | 353.155 | 2,70 £ | 953.518,50 £ |
Total | 579.545 | - | 2.381.440,30 £ |
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
---|---|---|---|
5 Aciertos y 2e | 0 | 144.228.546,00 € | 0,00 € |
5 Aciertos y 1e | 0 | 176.840,00 € | 0,00 € |
5 Aciertos | 0 | 17.221,00 € | 0,00 € |
4 Aciertos y 2e | 4 | 1.609,00 € | 6.436,00 € |
4 Aciertos y 1e | 22 | 143,00 € | 3.146,00 € |
3 Aciertos y 2e | 43 | 78,00 € | 3.354,00 € |
4 Aciertos | 62 | 44,00 € | 2.728,00 € |
2 Aciertos y 2e | 757 | 18,00 € | 13.626,00 € |
3 Aciertos y 1e | 1.104 | 13,00 € | 14.352,00 € |
3 Aciertos | 2.674 | 10,00 € | 26.740,00 € |
1 Acierto y 2e | 4.195 | 9,00 € | 37.755,00 € |
2 Aciertos y 1e | 16.217 | 6,00 € | 97.302,00 € |
2 Aciertos | 37.433 | 4,00 € | 149.732,00 € |
Total | 62.511 | - | 355.171,00 € |
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
---|---|---|---|
5 Aciertos y 2e | 0 | 144.228.546,00 € | 0,00 € |
5 Aciertos y 1e | 1 | 176.840,40 € | 176.840,40 € |
5 Aciertos y 1e (con Étoile+)* | 0 | 0,00 € | 0,00 € |
5 Aciertos | 4 | 17.221,00 € | 68.884,00 € |
4 Aciertos y 2e | 7 | 1.609,10 € | 11.263,70 € |
4 Aciertos y 2e (con Étoile+)* | 2 | 2.760,10 € | 5.520,20 € |
4 Aciertos y 1e | 151 | 142,80 € | 21.562,80 € |
4 Aciertos y 1e (con Étoile+)* | 62 | 163,40 € | 10.130,80 € |
3 Aciertos y 2e | 319 | 77,60 € | 24.754,40 € |
3 Aciertos y 2e (con Étoile+)* | 92 | 91,50 € | 8.418,00 € |
4 Aciertos | 416 | 43,70 € | 18.179,20 € |
2 Aciertos y 2e | 4.485 | 18,40 € | 82.524,00 € |
2 Aciertos y 2e (con Étoile+)* | 1.574 | 20,40 € | 32.109,60 € |
3 Aciertos y 1e | 7.044 | 12,90 € | 90.867,60 € |
3 Aciertos y 1e (con Étoile+)* | 2.406 | 16,40 € | 39.458,40 € |
3 Aciertos | 17.269 | 10,10 € | 174.416,90 € |
1 Acierto y 2e | 23.507 | 8,80 € | 206.861,60 € |
1 Acierto y 2e (con Étoile+)* | 8.363 | 13,60 € | 113.736,80 € |
0 Aciertos y 2e (con Étoile+)* | 14.727 | 12,60 € | 185.560,20 € |
2 Aciertos y 1e | 103.129 | 6,30 € | 649.712,70 € |
2 Aciertos y 1e (con Étoile+)* | 36.176 | 9,20 € | 332.819,20 € |
2 Aciertos | 252.717 | 4,20 € | 1.061.411,40 € |
0 Aciertos y 1e (con Étoile+)* | 361.397 | 2,50 € | 903.492,50 € |
Total | 833.848 | - | 4.218.524,40 € |
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
---|---|---|---|
5 Aciertos y 2e | 0 | 144.228.546,00 € | 0,00 € |
5 Aciertos y 1e | 0 | 176.840,49 € | 0,00 € |
5 Aciertos | 2 | 17.221,05 € | 34.442,10 € |
4 Aciertos y 2e | 3 | 1.609,18 € | 4.827,54 € |
4 Aciertos y 1e | 75 | 142,85 € | 10.713,75 € |
3 Aciertos y 2e | 149 | 77,61 € | 11.563,89 € |
4 Aciertos | 185 | 43,77 € | 8.097,45 € |
2 Aciertos y 2e | 2.014 | 18,48 € | 37.218,72 € |
3 Aciertos y 1e | 3.394 | 12,98 € | 44.054,12 € |
3 Aciertos | 8.243 | 10,16 € | 83.748,88 € |
1 Acierto y 2e | 10.357 | 8,84 € | 91.555,88 € |
2 Aciertos y 1e | 50.904 | 6,31 € | 321.204,24 € |
2 Aciertos | 121.439 | 4,25 € | 516.115,75 € |
Total | 196.765 | - | 1.163.542,32 € |
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
---|---|---|---|
5 Aciertos y 2e | 0 | 155.000.000,00 CHF | - |
5 Aciertos y 1e | 0 | 191.871,40 CHF | - |
5 Aciertos | 1 | 31.148,90 CHF | - |
4 Aciertos y 2e | 2 | 2.910,65 CHF | - |
4 Aciertos y 1e | 63 | 258,40 CHF | - |
3 Aciertos y 2e | 103 | 140,40 CHF | - |
4 Aciertos | 167 | 79,20 CHF | - |
2 Aciertos y 2e | 1.744 | 33,45 CHF | - |
3 Aciertos y 1e | 3.160 | 23,50 CHF | - |
3 Aciertos | 7.175 | 18,40 CHF | - |
1 Acierto y 2e | 8.507 | 16,00 CHF | - |
2 Aciertos y 1e | 45.129 | 11,40 CHF | - |
2 Aciertos | 104.653 | 7,70 CHF | - |
Total | 170.704 | - | - |
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
---|---|---|---|
5 Aciertos y 2e | 0 | 144.228.546,00 € | 0,00 € |
5 Aciertos y 1e | 0 | 176.840,40 € | 0,00 € |
5 Aciertos | 0 | 17.221,00 € | 0,00 € |
4 Aciertos y 2e | 1 | 1.609,10 € | 1.609,10 € |
4 Aciertos y 1e | 61 | 142,80 € | 8.710,80 € |
3 Aciertos y 2e | 110 | 77,60 € | 8.536,00 € |
4 Aciertos | 171 | 43,70 € | 7.472,70 € |
2 Aciertos y 2e | 1.900 | 18,40 € | 34.960,00 € |
3 Aciertos y 1e | 3.091 | 12,90 € | 39.873,90 € |
3 Aciertos | 7.286 | 10,10 € | 73.588,60 € |
1 Acierto y 2e | 9.900 | 8,80 € | 87.120,00 € |
2 Aciertos y 1e | 44.821 | 6,30 € | 282.372,30 € |
2 Aciertos | 107.301 | 4,20 € | 450.664,20 € |
Total | 174.642 | - | 994.907,60 € |
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
---|---|---|---|
5 Aciertos y 2e | 0 | 144.228.546,00 € | 0,00 € |
5 Aciertos y 1e | 0 | 176.840,40 € | 0,00 € |
5 Aciertos | 2 | 17.221,00 € | 34.442,00 € |
4 Aciertos y 2e | 3 | 1.609,10 € | 4.827,30 € |
4 Aciertos y 1e | 65 | 142,80 € | 9.282,00 € |
3 Aciertos y 2e | 112 | 77,60 € | 8.691,20 € |
4 Aciertos | 134 | 43,70 € | 5.855,80 € |
2 Aciertos y 2e | 1.658 | 18,40 € | 30.507,20 € |
3 Aciertos y 1e | 2.587 | 12,90 € | 33.372,30 € |
3 Aciertos | 5.994 | 10,10 € | 60.539,40 € |
1 Acierto y 2e | 9.054 | 8,80 € | 79.675,20 € |
2 Aciertos y 1e | 37.177 | 6,30 € | 234.215,10 € |
2 Aciertos | 86.830 | 4,20 € | 364.686,00 € |
Total | 143.616 | - | 866.093,50 € |
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
---|---|---|---|
5 Aciertos y 2e | 0 | 144.228.546,00 € | - |
5 Aciertos y 1e | 0 | 176.840,40 € | - |
5 Aciertos | 1 | 17.221,00 € | - |
4 Aciertos y 2e | 2 | 1.609,10 € | - |
4 Aciertos y 1e | 63 | 142,80 € | - |
3 Aciertos y 2e | 103 | 77,60 € | - |
4 Aciertos | 167 | 43,70 € | - |
2 Aciertos y 2e | 1.744 | 18,40 € | - |
3 Aciertos y 1e | 3.160 | 12,90 € | - |
3 Aciertos | 7.175 | 10,10 € | - |
1 Acierto y 2e | 8.507 | 8,80 € | - |
2 Aciertos y 1e | 45.129 | 6,30 € | - |
2 Aciertos | 104.653 | 4,20 € | - |
Total | 170.704 | - | - |
De Primera Categoría (5 aciertos + 2 estrellas) no existen boletos acertantes, por lo que se genera un BOTE que se pondrá en juego en el siguiente sorteo de EuroMillones.
De Segunda Categoría (5 aciertos + 1 estrella) disponemos de 2 de los puntos de venta premiados que han sido validados en:
El total de apuestas que han conseguido premio alcanza hoy la cantidad de 418.649.
La recaudación de este sorteo ascendió a 1.316.478.680 € procedentes de la validación de 5983994 apuestas.
Estos datos nos informan que el porcentaje de apuestas premiadas es del 7,00%.
El bote ofrecido en este sorteo ha sido de 143.000.000 €.
VALENCIA - martes 24 de noviembre del 2020
La localidad de Sagunto ha sido agraciada con el segundo premio de El Euromillones del 24 de noviembre.
Se corresponde con la segunda categoría (5 Aciertos y 1 estrellas) del sorteo del Martes.
En la calle Pza Antigua Morería, 1 se situa la Administración Nº 3 que ha tenido la suerte de sellar el boleto ganador.
Nuestras más sinceras felicitaciones para los habitantes de la provincia de Valencia.Las hadas esta vez han tocado con su varita mágica a los saguntinos , en los próximos sorteos seguro ...
LA RIOJA - martes 24 de noviembre del 2020
El afortunado que tenga el boleto acertante de segunda categoría que adquirió en el despacho Receptor 48250 recibirá la suma de 177.000 euros.
La suerte ha recaido en la calle Puerta De Tudela, 2 de la localidad de Alfaro (La Rioja)
Se da la circunstancia de que en este sorteo no ha aparecido ningún acertante de primera categoría.
Nos alegramos que los afortunados esta vez hayan sido los residentes en Alfaro, para los que no han sido agraciados toca esperar que la diosa fortuna decida ...