Categor. | Acert. | Premios | Acert. Europa |
---|---|---|---|
1ª 5 + 2e | 0 | 0 € | 0 |
2ª 5 + 1e | 1 | 140.479,70 € | 4 |
3ª 5 + 0e | 1 | 18.761,38 € | 7 |
4ª 4 + 2e | 7 | 1.704,42 € | 24 |
5ª 4 + 1e | 147 | 125,38 € | 601 |
6ª 3 + 2e | 241 | 78,79 € | 1.011 |
7ª 4 + 0e | 384 | 34,70 € | 1.613 |
8ª 2 + 2e | 3.455 | 19,37 € | 14.452 |
9ª 3 + 1e | 6.481 | 11,51 € | 27.126 |
10ª 3 + 0e | 17.446 | 8,12 € | 71.603 |
11ª 1 + 2e | 18.454 | 9,24 € | 76.170 |
12ª 2 + 1e | 89.181 | 5,99 € | 370.274 |
13ª 2 + 0e | 226.989 | 3,76 € | 949.409 |
Pais | Acert. 1ª | Acert. 2ª |
---|---|---|
España | 0 | 1 |
Gran Bretaña | 0 | 1 |
Irlanda | 0 | 0 |
Francia | 0 | 1 |
Portugal | 0 | 1 |
Suiza | 0 | 0 |
Belgica | 0 | 0 |
Austria | 0 | 0 |
Luxemburgo | 0 | 0 |
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
---|---|---|---|
5 Aciertos y 2e | 0 | 34.392.715,00 £ | 0,00 £ |
5 Aciertos y 1e | 1 | 102.221,10 £ | 102.221,10 £ |
5 Aciertos | 2 | 13.651,80 £ | 27.303,60 £ |
4 Aciertos y 2e | 10 | 1.240,20 £ | 12.402,00 £ |
4 Aciertos y 1e | 151 | 91,20 £ | 13.771,20 £ |
3 Aciertos y 2e | 287 | 57,30 £ | 16.445,10 £ |
4 Aciertos | 384 | 25,20 £ | 9.676,80 £ |
2 Aciertos y 2e | 4.103 | 14,00 £ | 57.442,00 £ |
3 Aciertos y 1e | 6.927 | 8,30 £ | 57.494,10 £ |
3 Aciertos | 16.629 | 5,90 £ | 98.111,10 £ |
1 Acierto y 2e | 20.961 | 6,70 £ | 140.438,70 £ |
2 Aciertos y 1e | 94.137 | 4,30 £ | 404.789,10 £ |
2 Aciertos | 229.533 | 2,70 £ | 619.739,10 £ |
Total | 373.125 | - | 1.559.833,90 £ |
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
---|---|---|---|
5 Aciertos y 2e | 0 | 41.198.749,00 € | 0,00 € |
5 Aciertos y 1e | 0 | 140.480,00 € | 0,00 € |
5 Aciertos | 0 | 18.761,00 € | 0,00 € |
4 Aciertos y 2e | 3 | 1.704,00 € | 5.112,00 € |
4 Aciertos y 1e | 14 | 125,00 € | 1.750,00 € |
3 Aciertos y 2e | 25 | 79,00 € | 1.975,00 € |
4 Aciertos | 24 | 35,00 € | 840,00 € |
2 Aciertos y 2e | 373 | 19,00 € | 7.087,00 € |
3 Aciertos y 1e | 636 | 12,00 € | 7.632,00 € |
3 Aciertos | 1.429 | 8,00 € | 11.432,00 € |
1 Acierto y 2e | 2.174 | 9,00 € | 19.566,00 € |
2 Aciertos y 1e | 9.058 | 6,00 € | 54.348,00 € |
2 Aciertos | 21.329 | 4,00 € | 85.316,00 € |
Total | 35.065 | - | 195.058,00 € |
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
---|---|---|---|
5 Aciertos y 2e | 0 | 41.198.749,00 € | 0,00 € |
5 Aciertos y 1e | 1 | 140.479,60 € | 140.479,60 € |
5 Aciertos y 1e (con Étoile+)* | 0 | 0,00 € | 0,00 € |
5 Aciertos | 1 | 18.761,30 € | 18.761,30 € |
4 Aciertos y 2e | 3 | 1.704,40 € | 5.113,20 € |
4 Aciertos y 2e (con Étoile+)* | 0 | 0,00 € | 0,00 € |
4 Aciertos y 1e | 94 | 125,30 € | 11.778,20 € |
4 Aciertos y 1e (con Étoile+)* | 40 | 196,20 € | 7.848,00 € |
3 Aciertos y 2e | 168 | 78,70 € | 13.221,60 € |
3 Aciertos y 2e (con Étoile+)* | 77 | 91,80 € | 7.068,60 € |
4 Aciertos | 288 | 34,70 € | 9.993,60 € |
2 Aciertos y 2e | 2.578 | 19,30 € | 49.755,40 € |
2 Aciertos y 2e (con Étoile+)* | 1.174 | 21,40 € | 25.123,60 € |
3 Aciertos y 1e | 4.955 | 11,50 € | 56.982,50 € |
3 Aciertos y 1e (con Étoile+)* | 2.142 | 14,60 € | 31.273,20 € |
3 Aciertos | 13.402 | 8,10 € | 108.556,20 € |
1 Acierto y 2e | 14.105 | 9,20 € | 129.766,00 € |
1 Acierto y 2e (con Étoile+)* | 6.370 | 14,20 € | 90.454,00 € |
0 Aciertos y 2e (con Étoile+)* | 11.125 | 13,20 € | 146.850,00 € |
2 Aciertos y 1e | 69.971 | 5,90 € | 412.828,90 € |
2 Aciertos y 1e (con Étoile+)* | 30.011 | 8,60 € | 258.094,60 € |
2 Aciertos | 187.749 | 3,70 € | 694.671,30 € |
0 Aciertos y 1e (con Étoile+)* | 276.907 | 2,60 € | 719.958,20 € |
Total | 621.161 | - | 2.938.578,00 € |
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
---|---|---|---|
5 Aciertos y 2e | 0 | 41.198.749,00 € | 0,00 € |
5 Aciertos y 1e | 1 | 140.479,69 € | 140.479,69 € |
5 Aciertos | 0 | 18.761,38 € | 0,00 € |
4 Aciertos y 2e | 0 | 1.704,41 € | 0,00 € |
4 Aciertos y 1e | 54 | 125,37 € | 6.769,98 € |
3 Aciertos y 2e | 99 | 78,79 € | 7.800,21 € |
4 Aciertos | 172 | 34,70 € | 5.968,40 € |
2 Aciertos y 2e | 1.133 | 19,36 € | 21.934,88 € |
3 Aciertos y 1e | 2.569 | 11,50 € | 29.543,50 € |
3 Aciertos | 7.894 | 8,11 € | 64.020,34 € |
1 Acierto y 2e | 5.872 | 9,24 € | 54.257,28 € |
2 Aciertos y 1e | 33.510 | 5,98 € | 200.389,80 € |
2 Aciertos | 94.847 | 3,76 € | 356.624,72 € |
Total | 146.151 | - | 887.788,80 € |
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
---|---|---|---|
5 Aciertos y 2e | 0 | 42.000.000,00 CHF | - |
5 Aciertos y 1e | 0 | 147.925,70 CHF | - |
5 Aciertos | 0 | 19.755,80 CHF | - |
4 Aciertos y 2e | 0 | 1.794,75 CHF | - |
4 Aciertos y 1e | 58 | 231,20 CHF | - |
3 Aciertos y 2e | 70 | 145,30 CHF | - |
4 Aciertos | 151 | 64,00 CHF | - |
2 Aciertos y 2e | 872 | 35,70 CHF | - |
3 Aciertos y 1e | 2.074 | 21,20 CHF | - |
3 Aciertos | 6.149 | 14,95 CHF | - |
1 Acierto y 2e | 4.608 | 17,05 CHF | - |
2 Aciertos y 1e | 27.812 | 11,05 CHF | - |
2 Aciertos | 74.559 | 6,95 CHF | - |
Total | 116.353 | - | - |
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
---|---|---|---|
5 Aciertos y 2e | 0 | 41.198.749,00 € | 0,00 € |
5 Aciertos y 1e | 0 | 140.479,60 € | 0,00 € |
5 Aciertos | 1 | 18.761,30 € | 18.761,30 € |
4 Aciertos y 2e | 0 | 1.704,40 € | 0,00 € |
4 Aciertos y 1e | 42 | 125,30 € | 5.262,60 € |
3 Aciertos y 2e | 72 | 78,70 € | 5.666,40 € |
4 Aciertos | 128 | 34,70 € | 4.441,60 € |
2 Aciertos y 2e | 1.114 | 19,30 € | 21.500,20 € |
3 Aciertos y 1e | 2.071 | 11,50 € | 23.816,50 € |
3 Aciertos | 5.172 | 8,10 € | 41.893,20 € |
1 Acierto y 2e | 5.499 | 9,20 € | 50.590,80 € |
2 Aciertos y 1e | 27.271 | 5,90 € | 160.898,90 € |
2 Aciertos | 65.965 | 3,70 € | 244.070,50 € |
Total | 107.335 | - | 576.902,00 € |
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
---|---|---|---|
5 Aciertos y 2e | 0 | 41.198.749,00 € | 0,00 € |
5 Aciertos y 1e | 0 | 140.479,60 € | 0,00 € |
5 Aciertos | 2 | 18.761,30 € | 37.522,60 € |
4 Aciertos y 2e | 1 | 1.704,40 € | 1.704,40 € |
4 Aciertos y 1e | 41 | 125,30 € | 5.137,30 € |
3 Aciertos y 2e | 49 | 78,70 € | 3.856,30 € |
4 Aciertos | 82 | 34,70 € | 2.845,40 € |
2 Aciertos y 2e | 824 | 19,30 € | 15.903,20 € |
3 Aciertos y 1e | 1.413 | 11,50 € | 16.249,50 € |
3 Aciertos | 3.482 | 8,10 € | 28.204,20 € |
1 Acierto y 2e | 4.497 | 9,20 € | 41.372,40 € |
2 Aciertos y 1e | 19.334 | 5,90 € | 114.070,60 € |
2 Aciertos | 48.438 | 3,70 € | 179.220,60 € |
Total | 78.163 | - | 446.086,50 € |
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
---|---|---|---|
5 Aciertos y 2e | 0 | 41.198.749,00 € | - |
5 Aciertos y 1e | 0 | 140.479,60 € | - |
5 Aciertos | 0 | 18.761,30 € | - |
4 Aciertos y 2e | 0 | 1.704,40 € | - |
4 Aciertos y 1e | 58 | 125,30 € | - |
3 Aciertos y 2e | 70 | 78,70 € | - |
4 Aciertos | 151 | 34,70 € | - |
2 Aciertos y 2e | 872 | 19,30 € | - |
3 Aciertos y 1e | 2.074 | 11,50 € | - |
3 Aciertos | 6.149 | 8,10 € | - |
1 Acierto y 2e | 4.608 | 9,20 € | - |
2 Aciertos y 1e | 27.812 | 5,90 € | - |
2 Aciertos | 74.559 | 3,70 € | - |
Total | 116.353 | - | - |
De Primera Categoría (5 aciertos + 2 estrellas) no existen boletos acertantes, por lo que se genera un BOTE que se pondrá en juego en el siguiente sorteo de EuroMillones.
De Segunda Categoría (5 aciertos + 1 estrella) disponemos de UNO de los puntos de venta premiados que ha sido validado en:
El total de apuestas que han conseguido premio alcanza hoy la cantidad de 362.787.
La recaudación de este sorteo ascendió a 1.032.288.400 € procedentes de la validación de 4692220 apuestas.
Estos datos nos informan que el porcentaje de apuestas premiadas es del 7,73%.
El bote ofrecido en este sorteo ha sido de 40.000.000 €.
MURCIA - martes 11 de enero del 2022
El sorteo de El Euromillones celebrado el Martes 11 de Enero de 2022 ha dejado la suerte en la localidad de Murcia. El punto de venta que lo ha hecho posible está situado en la calle Plaza Puxmarina, 3 de esta localidad.
Desde aquí también queremos felicitar a los ganadores de este premio que ofrece Loterías y Apuestas del Estado.
Si algunos murcianos se fueron a la cama con la ilusión de ser los ganadores en alguno de los juegos comercializados por Loterías y Apuestas del Estado, para el ganad ...