Categor. | Acert. | Premios | Acert. Europa |
---|---|---|---|
1ª 5 + 2e | 0 | 0 € | 0 |
2ª 5 + 1e | 1 | 122.344,21 € | 4 |
3ª 5 + 0e | 4 | 7.148,46 € | 16 |
4ª 4 + 2e | 12 | 774,46 € | 46 |
5ª 4 + 1e | 195 | 79,55 € | 825 |
6ª 3 + 2e | 379 | 42,02 € | 1.651 |
7ª 4 + 0e | 401 | 28,43 € | 1.715 |
8ª 2 + 2e | 4.794 | 11,36 € | 21.459 |
9ª 3 + 1e | 7.366 | 8,53 € | 31.873 |
10ª 3 + 0e | 15.143 | 7,70 € | 65.731 |
11ª 1 + 2e | 23.327 | 5,85 € | 104.736 |
12ª 2 + 1e | 94.130 | 4,72 € | 409.157 |
13ª 2 + 0e | 198.196 | 3,67 € | 848.061 |
Pais | Acert. 1ª | Acert. 2ª |
---|---|---|
España | 0 | 1 |
Gran Bretaña | 0 | 0 |
Irlanda | 0 | 1 |
Francia | 0 | 1 |
Portugal | 0 | 1 |
Suiza | 0 | 0 |
Belgica | 0 | 0 |
Austria | 0 | 0 |
Luxemburgo | 0 | 0 |
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
---|---|---|---|
5 Aciertos y 2e | 0 | 14.154.200,00 £ | 0,00 £ |
5 Aciertos y 1e | 0 | 0,00 £ | 0,00 £ |
5 Aciertos | 1 | 5.150,40 £ | 5.150,40 £ |
4 Aciertos y 2e | 4 | 557,90 £ | 2.231,60 £ |
4 Aciertos y 1e | 198 | 57,30 £ | 11.345,40 £ |
3 Aciertos y 2e | 395 | 30,20 £ | 11.929,00 £ |
4 Aciertos | 402 | 20,40 £ | 8.200,80 £ |
2 Aciertos y 2e | 5.307 | 8,10 £ | 42.986,70 £ |
3 Aciertos y 1e | 7.659 | 6,10 £ | 46.719,90 £ |
3 Aciertos | 16.389 | 5,50 £ | 90.139,50 £ |
1 Acierto y 2e | 25.930 | 4,20 £ | 108.906,00 £ |
2 Aciertos y 1e | 99.046 | 3,40 £ | 336.756,40 £ |
2 Aciertos | 208.382 | 2,60 £ | 541.793,20 £ |
Total | 363.713 | - | 1.206.158,90 £ |
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
---|---|---|---|
5 Aciertos y 2e | 0 | 17.000.000,00 € | 0,00 € |
5 Aciertos y 1e | 1 | 122.344,00 € | 122.344,00 € |
5 Aciertos | 1 | 7.148,00 € | 7.148,00 € |
4 Aciertos y 2e | 2 | 774,00 € | 1.548,00 € |
4 Aciertos y 1e | 21 | 80,00 € | 1.680,00 € |
3 Aciertos y 2e | 47 | 42,00 € | 1.974,00 € |
4 Aciertos | 47 | 28,00 € | 1.316,00 € |
2 Aciertos y 2e | 523 | 11,00 € | 5.753,00 € |
3 Aciertos y 1e | 736 | 9,00 € | 6.624,00 € |
3 Aciertos | 1.515 | 8,00 € | 12.120,00 € |
1 Acierto y 2e | 2.707 | 6,00 € | 16.242,00 € |
2 Aciertos y 1e | 9.699 | 5,00 € | 48.495,00 € |
2 Aciertos | 20.449 | 4,00 € | 81.796,00 € |
Total | 35.748 | - | 307.040,00 € |
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
---|---|---|---|
5 Aciertos y 2e | 0 | 17.000.000,00 € | 0,00 € |
5 Aciertos y 1e | 1 | 122.344,20 € | 122.344,20 € |
5 Aciertos y 1e (con Étoile+)* | 0 | 0,00 € | 0,00 € |
5 Aciertos | 6 | 7.148,40 € | 42.890,40 € |
4 Aciertos y 2e | 18 | 774,40 € | 13.939,20 € |
4 Aciertos y 2e (con Étoile+)* | 6 | 1.055,20 € | 6.331,20 € |
4 Aciertos y 1e | 190 | 79,50 € | 15.105,00 € |
4 Aciertos y 1e (con Étoile+)* | 70 | 92,80 € | 6.496,00 € |
3 Aciertos y 2e | 389 | 42,00 € | 16.338,00 € |
3 Aciertos y 2e (con Étoile+)* | 173 | 47,40 € | 8.200,20 € |
4 Aciertos | 405 | 28,40 € | 11.502,00 € |
2 Aciertos y 2e | 4.857 | 11,30 € | 54.884,10 € |
2 Aciertos y 2e (con Étoile+)* | 1.979 | 12,40 € | 24.539,60 € |
3 Aciertos y 1e | 7.365 | 8,50 € | 62.602,50 € |
3 Aciertos y 1e (con Étoile+)* | 2.983 | 10,60 € | 31.619,80 € |
3 Aciertos | 15.252 | 7,70 € | 117.440,40 € |
1 Acierto y 2e | 22.675 | 5,80 € | 131.515,00 € |
1 Acierto y 2e (con Étoile+)* | 9.514 | 8,80 € | 83.723,20 € |
0 Aciertos y 2e (con Étoile+)* | 14.391 | 9,40 € | 135.275,40 € |
2 Aciertos y 1e | 91.184 | 4,70 € | 428.564,80 € |
2 Aciertos y 1e (con Étoile+)* | 38.253 | 6,70 € | 256.295,10 € |
2 Aciertos | 187.210 | 3,60 € | 673.956,00 € |
0 Aciertos y 1e (con Étoile+)* | 273.823 | 2,40 € | 657.175,20 € |
Total | 670.744 | - | 2.900.737,30 € |
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
---|---|---|---|
5 Aciertos y 2e | 0 | 17.000.000,00 € | 0,00 € |
5 Aciertos y 1e | 1 | 122.344,20 € | 122.344,20 € |
5 Aciertos | 0 | 7.148,46 € | 0,00 € |
4 Aciertos y 2e | 5 | 774,45 € | 3.872,25 € |
4 Aciertos y 1e | 90 | 79,54 € | 7.158,60 € |
3 Aciertos y 2e | 169 | 42,02 € | 7.101,38 € |
4 Aciertos | 161 | 28,42 € | 4.575,62 € |
2 Aciertos y 2e | 2.013 | 11,35 € | 22.847,55 € |
3 Aciertos y 1e | 3.142 | 8,52 € | 26.769,84 € |
3 Aciertos | 6.264 | 7,70 € | 48.232,80 € |
1 Acierto y 2e | 10.174 | 5,85 € | 59.517,90 € |
2 Aciertos y 1e | 40.817 | 4,72 € | 192.656,24 € |
2 Aciertos | 81.875 | 3,66 € | 299.662,50 € |
Total | 144.711 | - | 794.738,88 € |
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
---|---|---|---|
5 Aciertos y 2e | 0 | 17.000.000,00 CHF | - |
5 Aciertos y 1e | 0 | 124.353,85 CHF | - |
5 Aciertos | 3 | 14.000,90 CHF | - |
4 Aciertos y 2e | 0 | 787,20 CHF | - |
4 Aciertos y 1e | 48 | 155,80 CHF | - |
3 Aciertos y 2e | 110 | 82,30 CHF | - |
4 Aciertos | 119 | 55,65 CHF | - |
2 Aciertos y 2e | 1.543 | 22,25 CHF | - |
3 Aciertos y 1e | 2.255 | 16,70 CHF | - |
3 Aciertos | 4.391 | 15,10 CHF | - |
1 Acierto y 2e | 7.607 | 11,45 CHF | - |
2 Aciertos y 1e | 29.460 | 9,25 CHF | - |
2 Aciertos | 60.193 | 7,20 CHF | - |
Total | 105.729 | - | - |
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
---|---|---|---|
5 Aciertos y 2e | 0 | 17.000.000,00 € | 0,00 € |
5 Aciertos y 1e | 0 | 122.344,20 € | 0,00 € |
5 Aciertos | 1 | 7.148,40 € | 7.148,40 € |
4 Aciertos y 2e | 3 | 774,40 € | 2.323,20 € |
4 Aciertos y 1e | 59 | 79,50 € | 4.690,50 € |
3 Aciertos y 2e | 108 | 42,00 € | 4.536,00 € |
4 Aciertos | 117 | 28,40 € | 3.322,80 € |
2 Aciertos y 2e | 1.535 | 11,30 € | 17.345,50 € |
3 Aciertos y 1e | 2.069 | 8,50 € | 17.586,50 € |
3 Aciertos | 4.046 | 7,70 € | 31.154,20 € |
1 Acierto y 2e | 7.663 | 5,80 € | 44.445,40 € |
2 Aciertos y 1e | 26.908 | 4,70 € | 126.467,60 € |
2 Aciertos | 53.473 | 3,60 € | 192.502,80 € |
Total | 95.982 | - | 451.522,90 € |
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
---|---|---|---|
5 Aciertos y 2e | 0 | 17.000.000,00 € | 0,00 € |
5 Aciertos y 1e | 0 | 122.344,20 € | 0,00 € |
5 Aciertos | 0 | 7.148,40 € | 0,00 € |
4 Aciertos y 2e | 2 | 774,40 € | 1.548,80 € |
4 Aciertos y 1e | 24 | 79,50 € | 1.908,00 € |
3 Aciertos y 2e | 54 | 42,00 € | 2.268,00 € |
4 Aciertos | 63 | 28,40 € | 1.789,20 € |
2 Aciertos y 2e | 887 | 11,30 € | 10.023,10 € |
3 Aciertos y 1e | 1.281 | 8,50 € | 10.888,50 € |
3 Aciertos | 2.731 | 7,70 € | 21.028,70 € |
1 Acierto y 2e | 4.653 | 5,80 € | 26.987,40 € |
2 Aciertos y 1e | 17.913 | 4,70 € | 84.191,10 € |
2 Aciertos | 38.283 | 3,60 € | 137.818,80 € |
Total | 65.891 | - | 298.451,60 € |
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
---|---|---|---|
5 Aciertos y 2e | 0 | 17.000.000,00 € | - |
5 Aciertos y 1e | 0 | 122.344,20 € | - |
5 Aciertos | 3 | 7.148,40 € | - |
4 Aciertos y 2e | 0 | 774,40 € | - |
4 Aciertos y 1e | 48 | 79,50 € | - |
3 Aciertos y 2e | 110 | 42,00 € | - |
4 Aciertos | 119 | 28,40 € | - |
2 Aciertos y 2e | 1.543 | 11,30 € | - |
3 Aciertos y 1e | 2.255 | 8,50 € | - |
3 Aciertos | 4.391 | 7,70 € | - |
1 Acierto y 2e | 7.607 | 5,80 € | - |
2 Aciertos y 1e | 29.460 | 4,70 € | - |
2 Aciertos | 60.193 | 3,60 € | - |
Total | 105.729 | - | - |
De Primera Categoría (5 aciertos + 2 estrellas) no existen boletos acertantes, por lo que se genera un BOTE que se pondrá en juego en el siguiente sorteo de EuroMillones.
De Segunda Categoría (5 aciertos + 1 estrella) disponemos de UNO de los puntos de venta premiados que ha sido validado en:
El total de apuestas que han conseguido premio alcanza hoy la cantidad de 343.948.
La recaudación de este sorteo ascendió a 873.225.540 € procedentes de la validación de 3969207 apuestas.
Estos datos nos informan que el porcentaje de apuestas premiadas es del 8,67%.
El bote ofrecido en este sorteo ha sido de 17.000.000 €.
BARCELONA - martes 08 de marzo del 2022
El sorteo de El Euromillones celebrado el Martes 8 de Marzo de 2022 ha dejado la suerte en la localidad de Vilanova I La Geltrú. El punto de venta que lo ha hecho posible está situado en la calle Mercat De Mar-parada.24 C/ Llibertad, 137 de esta localidad.
Desde aquí también queremos felicitar a los ganadores de este premio que ofrece Loterías y Apuestas del Estado.
Uno entre los muchos residentes en Vilanova I La Geltrú que han decidido probar suerte en este último sorteo ha sido el afortunad ...