| Categor. | Acert. | Premios | Acert. Europa |
|---|---|---|---|
| 1ª 5 + 2e | 0 | 0 € | 0 |
| 2ª 5 + 1e | 1 | 234.499,79 € | 2 |
| 3ª 5 + 0e | 0 | 36.537,64 € | 3 |
| 4ª 4 + 2e | 4 | 1.896,76 € | 18 |
| 5ª 4 + 1e | 108 | 135,54 € | 464 |
| 6ª 3 + 2e | 190 | 69,77 € | 953 |
| 7ª 4 + 0e | 182 | 46,77 € | 999 |
| 8ª 2 + 2e | 2.611 | 15,97 € | 14.632 |
| 9ª 3 + 1e | 4.045 | 12,93 € | 20.144 |
| 10ª 3 + 0e | 11.758 | 9,01 € | 53.856 |
| 11ª 1 + 2e | 13.477 | 7,51 € | 78.212 |
| 12ª 2 + 1e | 58.594 | 6,13 € | 301.923 |
| 13ª 2 + 0e | 153.468 | 4,02 € | 741.148 |
| Pais | Acert. 1ª | Acert. 2ª |
|---|---|---|
| España | 0 | 1 |
CANTABRIA - martes 13 de octubre del 2026
Una administración de Cantabria ha validado un boleto de segunda categoría (5 Aciertos y 1 estrellas) del sorteo de El Euromillones, celebrado este 13 de octubre, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.Concretamente, la administación afortunada ha sido el despacho Receptor 69.940 ubicada en la calle Ataulfo Argenta, 5, en el municipio de Castro Urdiales. Los dueños están encantados con repartir la fortuna entre los vecinos y visitantes de esta bonita localidad.Utiliza nuestro ...