Categor. | Acert. | Premios | Acert. Europa |
---|---|---|---|
1ª 5 + 2e | 0 | 0 € | 0 |
2ª 5 + 1e | 1 | 466.757,28 € | 3 |
3ª 5 + 0e | 0 | 51.861,92 € | 9 |
4ª 4 + 2e | 5 | 5.186,19 € | 45 |
5ª 4 + 1e | 170 | 233,38 € | 875 |
6ª 4 + 0e | 347 | 112,82 € | 1.810 |
7ª 3 + 2e | 379 | 74,57 € | 1.956 |
8ª 2 + 2e | 5.437 | 24,35 € | 27.553 |
9ª 3 + 1e | 7.975 | 15,50 € | 41.415 |
10ª 3 + 0e | 17.254 | 11,93 € | 90.468 |
11ª 1 + 2e | 28.964 | 12,80 € | 148.111 |
12ª 2 + 1e | 112.341 | 8,47 € | 606.107 |
13ª 2 + 0e | 247.607 | 3,93 € | 1.335.364 |
Pais | Acert. 1ª | Acert. 2ª |
---|---|---|
España | 0 | 1 |
De Primera Categoría (5 aciertos + 2 estrellas) no existen boletos acertantes, por lo que se genera un BOTE que se pondrá en juego en el siguiente sorteo de EuroMillones.
De Segunda Categoría (5 aciertos + 1 estrella) NO disponemos de los puntos de venta premiados en el sorteo de hoy.
El total de apuestas que han conseguido premio alcanza hoy la cantidad de 420.480.