| Categor. | Acert. | Premios | Acert. Europa |
|---|---|---|---|
| 1ª 5 + 2e | 0 | 0 € | 0 |
| 2ª 5 + 1e | 1 | 260.823,08 € | 6 |
| 3ª 5 + 0e | 2 | 34.776,41 € | 15 |
| 4ª 4 + 2e | 23 | 3.726,04 € | 70 |
| 5ª 4 + 1e | 342 | 182,87 € | 1.248 |
| 6ª 4 + 0e | 838 | 76,02 € | 3.002 |
| 7ª 3 + 2e | 576 | 66,81 € | 2.440 |
| 8ª 2 + 2e | 7.698 | 21,91 € | 34.219 |
| 9ª 3 + 1e | 10.560 | 14,83 € | 48.370 |
| 10ª 3 + 0e | 24.359 | 10,43 € | 115.612 |
| 11ª 1 + 2e | 38.108 | 12,26 € | 172.915 |
| 12ª 2 + 1e | 146.209 | 8,49 € | 675.793 |
| 13ª 2 + 0e | 331.682 | 3,69 € | 1.589.903 |
| Pais | Acert. 1ª | Acert. 2ª |
|---|---|---|
| España | 0 | 1 |
| Gran Bretaña |
| Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
|---|---|---|---|
| ONCE |