Categor. | Acert. | Premios | Acert. Europa |
---|---|---|---|
1ª 5 + 2e | 0 | 0 € | 0 |
2ª 5 + 1e | 1 | 257.998,65 € | 7 |
3ª 5 + 0e | 0 | 52.579,47 € | 8 |
4ª 4 + 2e | 7 | 4.676,04 € | 44 |
5ª 4 + 1e | 173 | 200,79 € | 1.093 |
6ª 3 + 2e | 483 | 126,64 € | 2.419 |
7ª 4 + 0e | 447 | 70,34 € | 2.470 |
8ª 2 + 2e | 7.513 | 21,05 € | 38.009 |
9ª 3 + 1e | 10.149 | 15,62 € | 54.135 |
10ª 3 + 0e | 21.817 | 13,29 € | 120.437 |
11ª 1 + 2e | 40.701 | 10,73 € | 211.019 |
12ª 2 + 1e | 159.701 | 8,01 € | 847.307 |
13ª 2 + 0e | 344.641 | 4,40 € | 1.895.732 |
Pais | Acert. 1ª | Acert. 2ª |
---|---|---|
España | 0 | 1 |
MADRID - viernes 08 de febrero del 2019
La localidad de Madrid ha sido agraciada con el segundo premio de El Euromillones del 8 de febrero.Se corresponde con la segunda categoría (5 Aciertos y 1 estrellas) del sorteo del Viernes.En la calle Pza.santa Cristina, 4 se situa la Administración Nº 275 que ha tenido la suerte de sellar el boleto ganador.Nuestras más sinceras felicitaciones para los habitantes de la provincia de Madrid y os recordamos que podéis comprobar El Euromillones en nuestra página de forma sencilla. ...