Categor. | Acert. | Premios | Acert. Europa |
---|---|---|---|
1ª 5 + 2e | 0 | 0 € | 0 |
2ª 5 + 1e | 1 | 316.859,91 € | 6 |
3ª 5 + 0e | 2 | 24.600,09 € | 18 |
4ª 4 + 2e | 9 | 3.232,65 € | 67 |
5ª 4 + 1e | 226 | 175,95 € | 1.313 |
6ª 3 + 2e | 508 | 115,54 € | 2.791 |
7ª 4 + 0e | 591 | 58,92 € | 3.104 |
8ª 2 + 2e | 6.847 | 22,18 € | 37.977 |
9ª 3 + 1e | 9.850 | 15,73 € | 56.613 |
10ª 3 + 0e | 24.462 | 12,38 € | 136.044 |
11ª 1 + 2e | 36.079 | 11,68 € | 203.919 |
12ª 2 + 1e | 140.780 | 8,81 € | 811.672 |
13ª 2 + 0e | 345.324 | 4,51 € | 1.946.221 |
Pais | Acert. 1ª | Acert. 2ª |
---|---|---|
España | 0 | 1 |
MURCIA - viernes 15 de febrero del 2019
El sorteo de El Euromillones celebrado el Viernes 15 de Febrero de 2019 ha dejado la suerte en la localidad de Murcia. El punto de venta que lo ha hecho posible está situado en la calle Paseo De Florencia, 15 de esta localidad.Desde aquí también queremos felicitar a los ganadores de este premio que ofrece Loterías y Apuestas del Estado.Aprovechamos para recordarte que puedes comprobar El Euromillones desde esta página, te indicaremos la categoría y el importe de tus ...