Categor. | Acert. | Premios | Acert. Europa |
---|---|---|---|
1ª 5 + 2e | 0 | 0 € | 0 |
2ª 5 + 1e | 2 | 366.124,76 € | 3 |
3ª 5 + 0e | 0 | 36.546,27 € | 7 |
4ª 4 + 2e | 20 | 1.925,10 € | 65 |
5ª 4 + 1e | 174 | 172,89 € | 772 |
6ª 3 + 2e | 851 | 53,41 € | 3.488 |
7ª 4 + 0e | 302 | 73,33 € | 1.441 |
8ª 2 + 2e | 11.217 | 9,56 € | 50.885 |
9ª 3 + 1e | 8.529 | 13,27 € | 38.771 |
10ª 3 + 0e | 15.229 | 13,30 € | 73.176 |
11ª 1 + 2e | 51.997 | 5,60 € | 245.895 |
12ª 2 + 1e | 121.220 | 7,14 € | 578.383 |
13ª 2 + 0e | 220.123 | 4,66 € | 1.089.961 |
Pais | Acert. 1ª | Acert. 2ª |
---|---|---|
España | 0 | 2 |
CORUÑA (A) - viernes 22 de febrero del 2019
El sorteo de El Euromillones celebrado el Viernes 22 de Febrero de 2019 ha dejado la suerte en la localidad de Cariño. El punto de venta que lo ha hecho posible está situado en la calle Balbis, 5-7 de esta localidad.Desde aquí también queremos felicitar a los ganadores de este premio que ofrece Loterías y Apuestas del Estado.Aprovechamos para recordarte que puedes comprobar El Euromillones desde esta página, te indicaremos la categoría y el importe de tus premios de E ...
NAVARRA - viernes 22 de febrero del 2019
El afortunado que tenga el boleto acertante de segunda categoría que adquirió en la Administración Nº 1 recibirá la suma de 366.000 euros. La suerte ha recaido en la calle San Juan, 16 de la localidad de Alsasua (Navarra)Se da la circunstancia de que en este sorteo no ha aparecido ningún acertante de primera categoría. Puedes comprobar los demás premios de El Euromillones en nuestra página.Los residentes en Alsasua nuevamente están de enhorabuena, los demás deberemos se ...