Categor. | Acert. | Premios | Acert. Europa |
---|---|---|---|
1ª 5 + 2e | 0 | 0 € | 0 |
2ª 5 + 1e | 1 | 153.077,45 € | 7 |
3ª 5 + 0e | 2 | 19.198,03 € | 13 |
4ª 4 + 2e | 10 | 2.774,42 € | 44 |
5ª 4 + 1e | 162 | 144,52 € | 901 |
6ª 3 + 2e | 407 | 105,37 € | 1.725 |
7ª 4 + 0e | 390 | 47,27 € | 2.181 |
8ª 2 + 2e | 5.123 | 21,10 € | 22.496 |
9ª 3 + 1e | 6.855 | 14,44 € | 34.752 |
10ª 3 + 0e | 17.397 | 10,90 € | 87.132 |
11ª 1 + 2e | 25.883 | 11,65 € | 115.283 |
12ª 2 + 1e | 97.179 | 8,36 € | 481.970 |
13ª 2 + 0e | 240.332 | 4,19 € | 1.182.929 |
Pais | Acert. 1ª | Acert. 2ª |
---|---|---|
España | 0 | 1 |
GIRONA - viernes 22 de marzo del 2019
El afortunado que tenga el boleto acertante de segunda categoría que adquirió en la Administración Nº 4 recibirá la suma de 153.000 euros. La suerte ha recaido en la calle Avda. Vila De Blanes, 101 de la localidad de Lloret De Mar (Girona)Se da la circunstancia de que en este sorteo no ha aparecido ningún acertante de primera categoría. Puedes comprobar los demás premios de El Euromillones en nuestra página.Uno entre los muchos lloretenses que han decidido probar suert ...