Categor. | Acert. | Premios | Acert. Europa |
---|---|---|---|
1ª 5 + 2e | 0 | 0 € | 0 |
2ª 5 + 1e | 1 | 224.420,61 € | 5 |
3ª 5 + 0e | 2 | 32.668,82 € | 8 |
4ª 4 + 2e | 5 | 4.916,71 € | 26 |
5ª 4 + 1e | 177 | 192,05 € | 710 |
6ª 3 + 2e | 242 | 147,09 € | 1.294 |
7ª 4 + 0e | 394 | 63,65 € | 1.696 |
8ª 2 + 2e | 3.852 | 27,04 € | 18.386 |
9ª 3 + 1e | 6.699 | 17,05 € | 30.832 |
10ª 3 + 0e | 18.085 | 12,45 € | 79.892 |
11ª 1 + 2e | 20.102 | 14,30 € | 98.325 |
12ª 2 + 1e | 97.408 | 9,21 € | 457.864 |
13ª 2 + 0e | 261.435 | 4,38 € | 1.184.249 |
Pais | Acert. 1ª | Acert. 2ª |
---|---|---|
España | 0 | 1 |
Gran Bretaña | 0 | 1 |
Irlanda | 0 | 1 |
Francia | 0 | 1 |
Portugal | 0 | 1 |
Suiza | - | - |
Belgica | 0 | 0 |
Austria | 0 | - |
Luxemburgo | - | - |
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
---|---|---|---|
5 Aciertos y 2e | 0 | 55.523.057,00 £ | 0,00 £ |
5 Aciertos y 1e | 1 | 147.674,20 £ | 147.674,20 £ |
5 Aciertos | 2 | 21.496,80 £ | 42.993,60 £ |
4 Aciertos y 2e | 11 | 3.235,30 £ | 35.588,30 £ |
4 Aciertos y 1e | 210 | 126,30 £ | 26.523,00 £ |
3 Aciertos y 2e | 398 | 96,70 £ | 38.486,60 £ |
4 Aciertos | 528 | 41,80 £ | 22.070,40 £ |
2 Aciertos y 2e | 5.478 | 17,70 £ | 96.960,60 £ |
3 Aciertos y 1e | 8.784 | 11,20 £ | 98.380,80 £ |
3 Aciertos | 21.666 | 8,10 £ | 175.494,60 £ |
1 Acierto y 2e | 28.536 | 9,40 £ | 268.238,40 £ |
2 Aciertos y 1e | 127.074 | 6,00 £ | 762.444,00 £ |
2 Aciertos | 315.077 | 2,80 £ | 882.215,60 £ |
Total | 507.765 | - | 2.597.070,10 £ |
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
---|---|---|---|
5 Aciertos y 2e | 0 | 64.992.459,03 € | 0,00 € |
5 Aciertos y 1e | 1 | 224.421,00 € | 224.421,00 € |
5 Aciertos | 1 | 32.669,00 € | 32.669,00 € |
4 Aciertos y 2e | 1 | 4.917,00 € | 4.917,00 € |
4 Aciertos y 1e | 19 | 192,00 € | 3.648,00 € |
3 Aciertos y 2e | 33 | 147,00 € | 4.851,00 € |
4 Aciertos | 46 | 64,00 € | 2.944,00 € |
2 Aciertos y 2e | 582 | 27,00 € | 15.714,00 € |
3 Aciertos y 1e | 843 | 17,00 € | 14.331,00 € |
3 Aciertos | 2.047 | 12,00 € | 24.564,00 € |
1 Acierto y 2e | 3.007 | 14,00 € | 42.098,00 € |
2 Aciertos y 1e | 12.525 | 9,00 € | 112.725,00 € |
2 Aciertos | 29.693 | 4,00 € | 118.772,00 € |
Total | 48.798 | - | 601.654,00 € |
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
---|---|---|---|
5 Aciertos y 2e | 0 | 64.992.459,03 € | 0,00 € |
5 Aciertos y 1e | 1 | 224.420,60 € | 224.420,60 € |
5 Aciertos y 1e (con Étoile+)* | 1 | 230.185,00 € | 230.185,00 € |
5 Aciertos | 0 | 32.668,80 € | 0,00 € |
4 Aciertos y 2e | 3 | 4.916,70 € | 14.750,10 € |
4 Aciertos y 2e (con Étoile+)* | 1 | 5.604,90 € | 5.604,90 € |
4 Aciertos y 1e | 111 | 192,00 € | 21.312,00 € |
4 Aciertos y 1e (con Étoile+)* | 39 | 229,50 € | 8.950,50 € |
3 Aciertos y 2e | 231 | 147,00 € | 33.957,00 € |
3 Aciertos y 2e (con Étoile+)* | 62 | 170,50 € | 10.571,00 € |
4 Aciertos | 272 | 63,60 € | 17.299,20 € |
2 Aciertos y 2e | 3.124 | 27,00 € | 84.348,00 € |
2 Aciertos y 2e (con Étoile+)* | 929 | 32,30 € | 30.006,70 € |
3 Aciertos y 1e | 5.559 | 17,00 € | 94.503,00 € |
3 Aciertos y 1e (con Étoile+)* | 1.604 | 20,50 € | 32.882,00 € |
3 Aciertos | 14.861 | 12,40 € | 184.276,40 € |
1 Acierto y 2e | 17.379 | 14,30 € | 248.519,70 € |
1 Acierto y 2e (con Étoile+)* | 5.169 | 18,10 € | 93.558,90 € |
0 Aciertos y 2e (con Étoile+)* | 8.563 | 15,00 € | 128.445,00 € |
2 Aciertos y 1e | 84.669 | 9,20 € | 778.954,80 € |
2 Aciertos y 1e (con Étoile+)* | 24.458 | 11,60 € | 283.712,80 € |
2 Aciertos | 230.723 | 4,30 € | 992.108,90 € |
0 Aciertos y 1e (con Étoile+)* | 226.651 | 2,70 € | 611.957,70 € |
Total | 624.410 | - | 4.130.324,20 € |
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
---|---|---|---|
5 Aciertos y 2e | 0 | 64.992.459,03 € | 0,00 € |
5 Aciertos y 1e | 1 | 224.420,60 € | 224.420,60 € |
5 Aciertos | 1 | 32.668,82 € | 32.668,82 € |
4 Aciertos y 2e | 1 | 4.916,71 € | 4.916,71 € |
4 Aciertos y 1e | 79 | 192,05 € | 15.171,95 € |
3 Aciertos y 2e | 141 | 147,08 € | 20.738,28 € |
4 Aciertos | 209 | 63,64 € | 13.300,76 € |
2 Aciertos y 2e | 1.950 | 27,03 € | 52.708,50 € |
3 Aciertos y 1e | 3.628 | 17,04 € | 61.821,12 € |
3 Aciertos | 9.959 | 12,44 € | 123.889,96 € |
1 Acierto y 2e | 11.004 | 14,30 € | 157.357,20 € |
2 Aciertos y 1e | 54.744 | 9,21 € | 504.192,24 € |
2 Aciertos | 142.351 | 4,37 € | 622.073,87 € |
Total | 224.068 | - | 1.833.260,01 € |
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
---|---|---|---|
5 Aciertos y 2e | - | 0,00 CHF | - |
5 Aciertos y 1e | - | 243.907,70 CHF | - |
5 Aciertos | - | 56.298,85 CHF | - |
4 Aciertos y 2e | - | 5.343,65 CHF | - |
4 Aciertos y 1e | - | 330,95 CHF | - |
3 Aciertos y 2e | - | 253,50 CHF | - |
4 Aciertos | - | 109,70 CHF | - |
2 Aciertos y 2e | - | 46,60 CHF | - |
3 Aciertos y 1e | - | 29,35 CHF | - |
3 Aciertos | - | 21,45 CHF | - |
1 Acierto y 2e | - | 24,65 CHF | - |
2 Aciertos y 1e | - | 15,90 CHF | - |
2 Aciertos | - | 7,55 CHF | - |
Total | - | - | - |
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
---|---|---|---|
5 Aciertos y 2e | 0 | 64.992.459,03 € | 0,00 € |
5 Aciertos y 1e | 0 | 224.420,60 € | 0,00 € |
5 Aciertos | 1 | 32.668,80 € | 32.668,80 € |
4 Aciertos y 2e | 3 | 4.916,70 € | 14.750,10 € |
4 Aciertos y 1e | 49 | 192,00 € | 9.408,00 € |
3 Aciertos y 2e | 100 | 147,00 € | 14.700,00 € |
4 Aciertos | 88 | 63,60 € | 5.596,80 € |
2 Aciertos y 2e | 1.281 | 27,00 € | 34.587,00 € |
3 Aciertos y 1e | 2.172 | 17,00 € | 36.924,00 € |
3 Aciertos | 5.365 | 12,40 € | 66.526,00 € |
1 Acierto y 2e | 7.205 | 14,30 € | 103.031,50 € |
2 Aciertos y 1e | 32.930 | 9,20 € | 302.956,00 € |
2 Aciertos | 84.819 | 4,30 € | 364.721,70 € |
Total | 134.013 | - | 985.869,90 € |
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
---|---|---|---|
5 Aciertos y 2e | 0 | 64.992.459,03 € | 0,00 € |
5 Aciertos y 1e | - | 224.420,60 € | - |
5 Aciertos | - | 32.668,80 € | - |
4 Aciertos y 2e | - | 4.916,70 € | - |
4 Aciertos y 1e | - | 192,00 € | - |
3 Aciertos y 2e | - | 147,00 € | - |
4 Aciertos | - | 63,60 € | - |
2 Aciertos y 2e | - | 27,00 € | - |
3 Aciertos y 1e | - | 17,00 € | - |
3 Aciertos | - | 12,40 € | - |
1 Acierto y 2e | - | 14,30 € | - |
2 Aciertos y 1e | - | 9,20 € | - |
2 Aciertos | - | 4,30 € | - |
Total | - | - | - |
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
---|---|---|---|
5 Aciertos y 2e | - | 64.992.459,03 € | - |
5 Aciertos y 1e | - | 224.420,60 € | - |
5 Aciertos | - | 32.668,80 € | - |
4 Aciertos y 2e | - | 4.916,70 € | - |
4 Aciertos y 1e | - | 192,00 € | - |
3 Aciertos y 2e | - | 147,00 € | - |
4 Aciertos | - | 63,60 € | - |
2 Aciertos y 2e | - | 27,00 € | - |
3 Aciertos y 1e | - | 17,00 € | - |
3 Aciertos | - | 12,40 € | - |
1 Acierto y 2e | - | 14,30 € | - |
2 Aciertos y 1e | - | 9,20 € | - |
2 Aciertos | - | 4,30 € | - |
Total | - | - | - |
De Primera Categoría (5 aciertos + 2 estrellas) no existen boletos acertantes, por lo que se genera un BOTE que se pondrá en juego en el siguiente sorteo de EuroMillones.
De Segunda Categoría (5 aciertos + 1 estrella) disponemos de UNO de los puntos de venta premiados que ha sido validado en:
El total de apuestas que han conseguido premio alcanza hoy la cantidad de 408.402.
La recaudación de este sorteo ascendió a 1.178.650.660 € procedentes de la validación de 5357503 apuestas.
Estos datos nos informan que el porcentaje de apuestas premiadas es del 7,62%.
El bote ofrecido en este sorteo ha sido de 62.000.000 €.
PONTEVEDRA - viernes 03 de enero del 2020
El afortunado que tenga el boleto acertante de segunda categoría que adquirió en la Administración Nº 10 recibirá la suma de 224.000 euros.
La suerte ha recaido en la calle Urzaiz, 191 de la localidad de Vigo (Pontevedra)
Se da la circunstancia de que en este sorteo no ha aparecido ningún acertante de primera categoría.
No es ni la primera ni será la última vez que los vigueses están de enhorabuena al haber sido los ganadores de un suculento premio en este sorteo. ...