Acertantes de Euromillones por paises del Viernes 4 de Diciembre de 2020
Pais | Acert. 1ª | Acert. 2ª |
España | 0 | 1 |
Gran Bretaña | 0 | 0 |
Irlanda | 0 | 0 |
Francia | 0 | 4 |
Portugal | 0 | 1 |
Suiza | 0 | 0 |
Belgica | 0 | 0 |
Austria | 0 | 0 |
Luxemburgo | 0 | 0 |
Premios de Euromillones del Viernes 4 de Diciembre de 2020 en Gran Bretaña
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
5 Aciertos y 2e | 0 | 180.800.000,00 £ | 0,00 £ |
5 Aciertos y 1e | 0 | 0,00 £ | 0,00 £ |
5 Aciertos | 6 | 9.243,20 £ | 55.459,20 £ |
4 Aciertos y 2e | 17 | 984,90 £ | 16.743,30 £ |
4 Aciertos y 1e | 378 | 78,90 £ | 29.824,20 £ |
3 Aciertos y 2e | 830 | 42,50 £ | 35.275,00 £ |
4 Aciertos | 997 | 21,70 £ | 21.634,90 £ |
2 Aciertos y 2e | 12.379 | 10,00 £ | 123.790,00 £ |
3 Aciertos y 1e | 18.048 | 7,30 £ | 131.750,40 £ |
3 Aciertos | 44.747 | 5,10 £ | 228.209,70 £ |
1 Acierto y 2e | 66.002 | 4,70 £ | 310.209,40 £ |
2 Aciertos y 1e | 262.699 | 3,60 £ | 945.716,40 £ |
2 Aciertos | 647.040 | 2,30 £ | 1.488.192,00 £ |
Total | 1.053.143 | - | 3.386.804,50 £ |
Premios de Euromillones del Viernes 4 de Diciembre de 2020 en Irlanda
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
5 Aciertos y 2e | 0 | 200.000.000,00 € | 0,00 € |
5 Aciertos y 1e | 0 | 1.385.679,00 € | 0,00 € |
5 Aciertos | 0 | 15.426,00 € | 0,00 € |
4 Aciertos y 2e | 0 | 1.644,00 € | 0,00 € |
4 Aciertos y 1e | 37 | 132,00 € | 4.884,00 € |
3 Aciertos y 2e | 80 | 71,00 € | 5.680,00 € |
4 Aciertos | 106 | 36,00 € | 3.816,00 € |
2 Aciertos y 2e | 1.278 | 17,00 € | 21.726,00 € |
3 Aciertos y 1e | 1.835 | 12,00 € | 22.020,00 € |
3 Aciertos | 4.356 | 9,00 € | 39.204,00 € |
1 Acierto y 2e | 6.871 | 8,00 € | 54.968,00 € |
2 Aciertos y 1e | 26.715 | 6,00 € | 160.290,00 € |
2 Aciertos | 62.469 | 4,00 € | 249.876,00 € |
Total | 103.747 | - | 562.464,00 € |
Premios de Euromillones del Viernes 4 de Diciembre de 2020 en Francia
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
5 Aciertos y 2e | 0 | 200.000.000,00 € | 0,00 € |
5 Aciertos y 1e | 4 | 1.385.679,20 € | 5.542.716,80 € |
5 Aciertos y 1e
(con Étoile+)* | 3 | 1.386.783,00 € | 4.160.349,00 € |
5 Aciertos | 8 | 15.425,50 € | 123.404,00 € |
4 Aciertos y 2e | 20 | 1.643,70 € | 32.874,00 € |
4 Aciertos y 2e
(con Étoile+)* | 6 | 2.085,20 € | 12.511,20 € |
4 Aciertos y 1e | 499 | 131,70 € | 65.718,30 € |
4 Aciertos y 1e
(con Étoile+)* | 178 | 150,30 € | 26.753,40 € |
3 Aciertos y 2e | 917 | 71,00 € | 65.107,00 € |
3 Aciertos y 2e
(con Étoile+)* | 301 | 82,00 € | 24.682,00 € |
4 Aciertos | 1.292 | 36,30 € | 46.899,60 € |
2 Aciertos y 2e | 13.455 | 16,70 € | 224.698,50 € |
2 Aciertos y 2e
(con Étoile+)* | 4.608 | 18,40 € | 84.787,20 € |
3 Aciertos y 1e | 21.149 | 12,30 € | 260.132,70 € |
3 Aciertos y 1e
(con Étoile+)* | 7.046 | 15,40 € | 108.508,40 € |
3 Aciertos | 56.440 | 8,60 € | 485.384,00 € |
1 Acierto y 2e | 71.306 | 7,90 € | 563.317,40 € |
1 Acierto y 2e
(con Étoile+)* | 24.459 | 12,10 € | 295.953,90 € |
0 Aciertos y 2e
(con Étoile+)* | 41.614 | 11,60 € | 482.722,40 € |
2 Aciertos y 1e | 300.626 | 6,10 € | 1.833.818,60 € |
2 Aciertos y 1e
(con Étoile+)* | 101.950 | 8,70 € | 886.965,00 € |
2 Aciertos | 778.710 | 3,80 € | 2.959.098,00 € |
0 Aciertos y 1e
(con Étoile+)* | 895.540 | 2,60 € | 2.328.404,00 € |
Total | 2.320.131 | - | 20.614.805,40 € |
Premios de Euromillones del Viernes 4 de Diciembre de 2020 en Portugal
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
5 Aciertos y 2e | 0 | 200.000.000,00 € | 0,00 € |
5 Aciertos y 1e | 1 | 1.385.679,23 € | 1.385.679,23 € |
5 Aciertos | 1 | 15.425,57 € | 15.425,57 € |
4 Aciertos y 2e | 7 | 1.643,70 € | 11.505,90 € |
4 Aciertos y 1e | 149 | 131,72 € | 19.626,28 € |
3 Aciertos y 2e | 269 | 71,08 € | 19.120,52 € |
4 Aciertos | 489 | 36,34 € | 17.770,26 € |
2 Aciertos y 2e | 3.647 | 16,78 € | 61.196,66 € |
3 Aciertos y 1e | 6.238 | 12,30 € | 76.727,40 € |
3 Aciertos | 19.444 | 8,67 € | 168.579,48 € |
1 Acierto y 2e | 19.589 | 7,91 € | 154.948,99 € |
2 Aciertos y 1e | 85.348 | 6,11 € | 521.476,28 € |
2 Aciertos | 247.103 | 3,83 € | 946.404,49 € |
Total | 382.285 | - | 3.398.461,06 € |
Premios de Euromillones del Viernes 4 de Diciembre de 2020 en Suiza
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
5 Aciertos y 2e | 0 | 217.000.000,00 CHF | - |
5 Aciertos y 1e | 0 | 1.500.211,15 CHF | - |
5 Aciertos | 3 | 27.772,55 CHF | - |
4 Aciertos y 2e | 1 | 2.959,35 CHF | - |
4 Aciertos y 1e | 90 | 237,15 CHF | - |
3 Aciertos y 2e | 201 | 128,00 CHF | - |
4 Aciertos | 361 | 65,45 CHF | - |
2 Aciertos y 2e | 2.722 | 30,20 CHF | - |
3 Aciertos y 1e | 4.689 | 22,15 CHF | - |
3 Aciertos | 14.171 | 15,60 CHF | - |
1 Acierto y 2e | 15.683 | 14,25 CHF | - |
2 Aciertos y 1e | 65.944 | 11,00 CHF | - |
2 Aciertos | 183.678 | 6,90 CHF | - |
Total | 287.543 | - | - |
Premios de Euromillones del Viernes 4 de Diciembre de 2020 en Belgica
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
5 Aciertos y 2e | 0 | 200.000.000,00 € | 0,00 € |
5 Aciertos y 1e | 0 | 1.385.679,20 € | 0,00 € |
5 Aciertos | 1 | 15.425,50 € | 15.425,50 € |
4 Aciertos y 2e | 9 | 1.643,70 € | 14.793,30 € |
4 Aciertos y 1e | 217 | 131,70 € | 28.578,90 € |
3 Aciertos y 2e | 385 | 71,00 € | 27.335,00 € |
4 Aciertos | 491 | 36,30 € | 17.823,30 € |
2 Aciertos y 2e | 5.913 | 16,70 € | 98.747,10 € |
3 Aciertos y 1e | 8.770 | 12,30 € | 107.871,00 € |
3 Aciertos | 22.417 | 8,60 € | 192.786,20 € |
1 Acierto y 2e | 30.668 | 7,90 € | 242.277,20 € |
2 Aciertos y 1e | 123.262 | 6,10 € | 751.898,20 € |
2 Aciertos | 312.464 | 3,80 € | 1.187.363,20 € |
Total | 504.597 | - | 2.684.898,90 € |
Premios de Euromillones del Viernes 4 de Diciembre de 2020 en Austria
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
5 Aciertos y 2e | 0 | 200.000.000,00 € | 0,00 € |
5 Aciertos y 1e | 0 | 1.385.679,20 € | 0,00 € |
5 Aciertos | 3 | 15.425,50 € | 46.276,50 € |
4 Aciertos y 2e | 10 | 1.643,70 € | 16.437,00 € |
4 Aciertos y 1e | 116 | 131,70 € | 15.277,20 € |
3 Aciertos y 2e | 226 | 71,00 € | 16.046,00 € |
4 Aciertos | 264 | 36,30 € | 9.583,20 € |
2 Aciertos y 2e | 3.339 | 16,70 € | 55.761,30 € |
3 Aciertos y 1e | 4.985 | 12,30 € | 61.315,50 € |
3 Aciertos | 11.970 | 8,60 € | 102.942,00 € |
1 Acierto y 2e | 18.116 | 7,90 € | 143.116,40 € |
2 Aciertos y 1e | 69.785 | 6,10 € | 425.688,50 € |
2 Aciertos | 162.117 | 3,80 € | 616.044,60 € |
Total | 270.931 | - | 1.508.488,20 € |
Premios de Euromillones del Viernes 4 de Diciembre de 2020 en Luxemburgo
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
5 Aciertos y 2e | 0 | 200.000.000,00 € | - |
5 Aciertos y 1e | 0 | 1.385.679,20 € | - |
5 Aciertos | 3 | 15.425,50 € | - |
4 Aciertos y 2e | 1 | 1.643,70 € | - |
4 Aciertos y 1e | 90 | 131,70 € | - |
3 Aciertos y 2e | 201 | 71,00 € | - |
4 Aciertos | 361 | 36,30 € | - |
2 Aciertos y 2e | 2.722 | 16,70 € | - |
3 Aciertos y 1e | 4.689 | 12,30 € | - |
3 Aciertos | 14.171 | 8,60 € | - |
1 Acierto y 2e | 15.683 | 7,90 € | - |
2 Aciertos y 1e | 65.944 | 6,10 € | - |
2 Aciertos | 183.678 | 3,80 € | - |
Total | 287.543 | - | - |
Dónde han tocado Los EuroMillones del 04/12/2020
Localidades donde ha tocado el segundo premio
- SATURNINO MENENDEZ, 12 (DISTRITO 4),SAN MARTÍN DEL REY AURELIO,ASTURIAS
Noticias del día
ASTURIAS - viernes 04 de diciembre del 2020
El afortunado que tenga el boleto acertante de segunda categoría que adquirió en la Administración Nº 4 recibirá la suma de 1.386.000 euros. La suerte ha recaido en la calle Saturnino Menendez, 12 (distrito 4) de la localidad de San Martín Del Rey Aurelio (Asturias)Se da la circunstancia de que en este sorteo no ha aparecido ningún acertante de primera categoría. Puedes comprobar los demás premios de El Euromillones en nuestra página.Una vez más la suerte se ha aliado co ...