Categor. | Acert. | Premios | Acert. Europa |
---|---|---|---|
1ª 5 + 2e | 0 | 44.958.140 € | 1 |
2ª 5 + 1e | 3 | 109.750,68 € | 8 |
3ª 5 + 0e | 0 | 20.520,43 € | 10 |
4ª 4 + 2e | 7 | 1.359,92 € | 47 |
5ª 4 + 1e | 127 | 116,81 € | 1.008 |
6ª 3 + 2e | 250 | 66,24 € | 1.879 |
7ª 4 + 0e | 361 | 35,92 € | 2.435 |
8ª 2 + 2e | 4.151 | 15,44 € | 28.333 |
9ª 3 + 1e | 5.684 | 12,23 € | 39.885 |
10ª 3 + 0e | 13.748 | 9,44 € | 96.183 |
11ª 1 + 2e | 23.646 | 7,01 € | 156.929 |
12ª 2 + 1e | 83.228 | 6,13 € | 565.121 |
13ª 2 + 0e | 193.569 | 4,22 € | 1.323.070 |
Pais | Acert. 1ª | Acert. 2ª |
---|---|---|
España | 0 | 3 |
Gran Bretaña | 1 | 3 |
Irlanda | 0 | 0 |
Francia | 0 | 1 |
Portugal | 0 | 1 |
Suiza | 0 | 0 |
Belgica | 0 | 0 |
Austria | 0 | 0 |
Luxemburgo | 0 | 0 |
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
---|---|---|---|
5 Aciertos y 2e | 1 | 39.774.466,40 £ | 39.774.466,40 £ |
5 Aciertos y 1e | 3 | 72.215,20 £ | 216.645,60 £ |
5 Aciertos | 5 | 13.502,30 £ | 67.511,50 £ |
4 Aciertos y 2e | 15 | 894,80 £ | 13.422,00 £ |
4 Aciertos y 1e | 472 | 76,80 £ | 36.249,60 £ |
3 Aciertos y 2e | 799 | 43,50 £ | 34.756,50 £ |
4 Aciertos | 1.120 | 23,60 £ | 26.432,00 £ |
2 Aciertos y 2e | 11.447 | 10,10 £ | 115.614,70 £ |
3 Aciertos y 1e | 16.872 | 8,00 £ | 134.976,00 £ |
3 Aciertos | 40.276 | 6,20 £ | 249.711,20 £ |
1 Acierto y 2e | 61.066 | 4,60 £ | 280.903,60 £ |
2 Aciertos y 1e | 233.930 | 4,00 £ | 935.720,00 £ |
2 Aciertos | 541.885 | 2,70 £ | 1.463.089,50 £ |
Total | 907.891 | - | 43.349.498,60 £ |
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
---|---|---|---|
5 Aciertos y 2e | 0 | 44.958.140,00 € | 0,00 € |
5 Aciertos y 1e | 0 | 109.751,00 € | 0,00 € |
5 Aciertos | 0 | 20.520,00 € | 0,00 € |
4 Aciertos y 2e | 1 | 1.360,00 € | 1.360,00 € |
4 Aciertos y 1e | 21 | 117,00 € | 2.457,00 € |
3 Aciertos y 2e | 35 | 66,00 € | 2.310,00 € |
4 Aciertos | 36 | 36,00 € | 1.296,00 € |
2 Aciertos y 2e | 690 | 15,00 € | 10.350,00 € |
3 Aciertos y 1e | 942 | 12,00 € | 11.304,00 € |
3 Aciertos | 2.134 | 9,00 € | 19.206,00 € |
1 Acierto y 2e | 3.581 | 7,00 € | 25.067,00 € |
2 Aciertos y 1e | 13.726 | 6,00 € | 82.356,00 € |
2 Aciertos | 30.880 | 4,00 € | 123.520,00 € |
Total | 52.046 | - | 279.226,00 € |
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
---|---|---|---|
5 Aciertos y 2e | 0 | 44.958.140,00 € | 0,00 € |
5 Aciertos y 1e | 1 | 109.750,60 € | 109.750,60 € |
5 Aciertos y 1e (con Étoile+)* | 0 | 0,00 € | 0,00 € |
5 Aciertos | 0 | 20.520,40 € | 0,00 € |
4 Aciertos y 2e | 9 | 1.359,90 € | 12.239,10 € |
4 Aciertos y 2e (con Étoile+)* | 5 | 1.802,00 € | 9.010,00 € |
4 Aciertos y 1e | 166 | 116,80 € | 19.388,80 € |
4 Aciertos y 1e (con Étoile+)* | 62 | 136,60 € | 8.469,20 € |
3 Aciertos y 2e | 315 | 66,20 € | 20.853,00 € |
3 Aciertos y 2e (con Étoile+)* | 111 | 77,20 € | 8.569,20 € |
4 Aciertos | 395 | 35,90 € | 14.180,50 € |
2 Aciertos y 2e | 5.195 | 15,40 € | 80.003,00 € |
2 Aciertos y 2e (con Étoile+)* | 1.868 | 17,00 € | 31.756,00 € |
3 Aciertos y 1e | 6.820 | 12,20 € | 83.204,00 € |
3 Aciertos y 1e (con Étoile+)* | 2.466 | 15,50 € | 38.223,00 € |
3 Aciertos | 16.649 | 9,40 € | 156.500,60 € |
1 Acierto y 2e | 29.766 | 7,00 € | 208.362,00 € |
1 Acierto y 2e (con Étoile+)* | 10.317 | 10,70 € | 110.391,90 € |
0 Aciertos y 2e (con Étoile+)* | 19.712 | 9,00 € | 177.408,00 € |
2 Aciertos y 1e | 98.958 | 6,10 € | 603.643,80 € |
2 Aciertos y 1e (con Étoile+)* | 35.761 | 8,90 € | 318.272,90 € |
2 Aciertos | 235.126 | 4,20 € | 987.529,20 € |
0 Aciertos y 1e (con Étoile+)* | 370.809 | 2,40 € | 889.941,60 € |
Total | 834.511 | - | 3.887.696,40 € |
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
---|---|---|---|
5 Aciertos y 2e | 0 | 44.958.140,00 € | 0,00 € |
5 Aciertos y 1e | 1 | 109.750,67 € | 109.750,67 € |
5 Aciertos | 3 | 20.520,43 € | 61.561,29 € |
4 Aciertos y 2e | 8 | 1.359,91 € | 10.879,28 € |
4 Aciertos y 1e | 70 | 116,80 € | 8.176,00 € |
3 Aciertos y 2e | 145 | 66,24 € | 9.604,80 € |
4 Aciertos | 203 | 35,91 € | 7.289,73 € |
2 Aciertos y 2e | 2.160 | 15,43 € | 33.328,80 € |
3 Aciertos y 1e | 2.977 | 12,22 € | 36.378,94 € |
3 Aciertos | 7.798 | 9,44 € | 73.613,12 € |
1 Acierto y 2e | 12.952 | 7,00 € | 90.664,00 € |
2 Aciertos y 1e | 43.604 | 6,13 € | 267.292,52 € |
2 Aciertos | 108.093 | 4,21 € | 455.071,53 € |
Total | 178.014 | - | 1.163.610,68 € |
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
---|---|---|---|
5 Aciertos y 2e | 0 | 48.608.740,95 CHF | - |
5 Aciertos y 1e | 0 | 118.662,45 CHF | - |
5 Aciertos | 1 | 37.170,75 CHF | - |
4 Aciertos y 2e | 2 | 2.463,35 CHF | - |
4 Aciertos y 1e | 48 | 211,60 CHF | - |
3 Aciertos y 2e | 115 | 120,00 CHF | - |
4 Aciertos | 86 | 65,05 CHF | - |
2 Aciertos y 2e | 1.355 | 27,95 CHF | - |
3 Aciertos y 1e | 1.848 | 22,15 CHF | - |
3 Aciertos | 4.542 | 17,10 CHF | - |
1 Acierto y 2e | 7.376 | 12,70 CHF | - |
2 Aciertos y 1e | 26.123 | 11,10 CHF | - |
2 Aciertos | 64.244 | 7,65 CHF | - |
Total | 105.740 | - | - |
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
---|---|---|---|
5 Aciertos y 2e | 0 | 44.958.140,00 € | 0,00 € |
5 Aciertos y 1e | 0 | 109.750,60 € | 0,00 € |
5 Aciertos | 1 | 20.520,40 € | 20.520,40 € |
4 Aciertos y 2e | 4 | 1.359,90 € | 5.439,60 € |
4 Aciertos y 1e | 72 | 116,80 € | 8.409,60 € |
3 Aciertos y 2e | 139 | 66,20 € | 9.201,80 € |
4 Aciertos | 145 | 35,90 € | 5.205,50 € |
2 Aciertos y 2e | 2.094 | 15,40 € | 32.247,60 € |
3 Aciertos y 1e | 3.028 | 12,20 € | 36.941,60 € |
3 Aciertos | 7.043 | 9,40 € | 66.204,20 € |
1 Acierto y 2e | 12.080 | 7,00 € | 84.560,00 € |
2 Aciertos y 1e | 41.264 | 6,10 € | 251.710,40 € |
2 Aciertos | 93.572 | 4,20 € | 393.002,40 € |
Total | 159.442 | - | 913.443,10 € |
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
---|---|---|---|
5 Aciertos y 2e | 0 | 44.958.140,00 € | 0,00 € |
5 Aciertos y 1e | 0 | 109.750,60 € | 0,00 € |
5 Aciertos | 0 | 20.520,40 € | 0,00 € |
4 Aciertos y 2e | 1 | 1.359,90 € | 1.359,90 € |
4 Aciertos y 1e | 32 | 116,80 € | 3.737,60 € |
3 Aciertos y 2e | 81 | 66,20 € | 5.362,20 € |
4 Aciertos | 89 | 35,90 € | 3.195,10 € |
2 Aciertos y 2e | 1.241 | 15,40 € | 19.111,40 € |
3 Aciertos y 1e | 1.714 | 12,20 € | 20.910,80 € |
3 Aciertos | 3.993 | 9,40 € | 37.534,20 € |
1 Acierto y 2e | 6.462 | 7,00 € | 45.234,00 € |
2 Aciertos y 1e | 24.288 | 6,10 € | 148.156,80 € |
2 Aciertos | 55.701 | 4,20 € | 233.944,20 € |
Total | 93.602 | - | 518.546,20 € |
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
---|---|---|---|
5 Aciertos y 2e | 0 | 44.958.140,00 € | - |
5 Aciertos y 1e | 0 | 109.750,60 € | - |
5 Aciertos | 1 | 20.520,40 € | - |
4 Aciertos y 2e | 2 | 1.359,90 € | - |
4 Aciertos y 1e | 48 | 116,80 € | - |
3 Aciertos y 2e | 115 | 66,20 € | - |
4 Aciertos | 86 | 35,90 € | - |
2 Aciertos y 2e | 1.355 | 15,40 € | - |
3 Aciertos y 1e | 1.848 | 12,20 € | - |
3 Aciertos | 4.542 | 9,40 € | - |
1 Acierto y 2e | 7.376 | 7,00 € | - |
2 Aciertos y 1e | 26.123 | 6,10 € | - |
2 Aciertos | 64.244 | 4,20 € | - |
Total | 105.740 | - | - |
De Primera Categoría (5 aciertos + 2 estrellas) no existen boletos acertantes, por lo que se genera un BOTE que se pondrá en juego en el siguiente sorteo de EuroMillones.
De Segunda Categoría (5 aciertos + 1 estrella) disponemos de 3 de los puntos de venta premiados que han sido validados en:
El total de apuestas que han conseguido premio alcanza hoy la cantidad de 324.774.
La recaudación de este sorteo ascendió a 1.030.817.480 € procedentes de la validación de 4685534 apuestas.
Estos datos nos informan que el porcentaje de apuestas premiadas es del 6,93%.
El bote ofrecido en este sorteo ha sido de 42.000.000 €.
VALENCIA - viernes 01 de enero del 2021
El afortunado que tenga el boleto acertante de segunda categoría que adquirió en la Administración Nº 6 recibirá la suma de 110.000 euros.
La suerte ha recaido en la calle C.c. Plaza Mayor C/ Llosa De Ranes, S/n de la localidad de Xátiva (Valencia)
Se da la circunstancia de que en este sorteo no ha aparecido ningún acertante de primera categoría.
En esta ocasión son los residentes en Xátiva los que están de enhorabuena. ...JAEN - viernes 01 de enero del 2021
La localidad de Jaén ha sido agraciada con el segundo premio de El Euromillones del 1 de enero.
Se corresponde con la segunda categoría (5 Aciertos y 1 estrellas) del sorteo del Viernes.
En la calle Dr.eduardo Gª- Triviño Lopez, 1 Local 3 se situa la Administración Nº 15 que ha tenido la suerte de sellar el boleto ganador.
Nuestras más sinceras felicitaciones para los habitantes de la provincia de Jaen.Nos alegramos que los afortunados esta vez hayan sido los jienenses, para los que no han sid ...
CASTELLON - viernes 01 de enero del 2021
El afortunado que tenga el boleto acertante de segunda categoría que adquirió en la Administración Nº 1 recibirá la suma de 110.000 euros.
La suerte ha recaido en la calle Ferrerets, 16 de la localidad de Alcora (Castellon)
Se da la circunstancia de que en este sorteo no ha aparecido ningún acertante de primera categoría.
Si algunos residentes en Alcora se fueron a la cama con la ilusión de ser los ganadores en alguno de los juegos comercializados por Loterías y Apuestas del Estado, pa ...