Acertantes de Euromillones por paises del Viernes 23 de Abril de 2021
Pais | Acert. 1ª | Acert. 2ª |
España | 0 | 1 |
Gran Bretaña | 0 | 2 |
Irlanda | 0 | 0 |
Francia | 0 | 1 |
Portugal | 0 | 1 |
Suiza | 0 | 0 |
Belgica | 0 | 0 |
Austria | 0 | 0 |
Luxemburgo | 0 | 0 |
Premios de Euromillones del Viernes 23 de Abril de 2021 en Gran Bretaña
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
5 Aciertos y 2e | 0 | 14.818.900,00 £ | 0,00 £ |
5 Aciertos y 1e | 2 | 91.378,30 £ | 182.756,60 £ |
5 Aciertos | 2 | 11.864,80 £ | 23.729,60 £ |
4 Aciertos y 2e | 14 | 489,10 £ | 6.847,40 £ |
4 Aciertos y 1e | 243 | 62,50 £ | 15.187,50 £ |
3 Aciertos y 2e | 576 | 24,00 £ | 13.824,00 £ |
4 Aciertos | 571 | 20,80 £ | 11.876,80 £ |
2 Aciertos y 2e | 8.182 | 6,00 £ | 49.092,00 £ |
3 Aciertos y 1e | 10.314 | 6,00 £ | 61.884,00 £ |
3 Aciertos | 23.003 | 5,00 £ | 115.015,00 £ |
1 Acierto y 2e | 39.025 | 3,10 £ | 120.977,50 £ |
2 Aciertos y 1e | 135.778 | 3,20 £ | 434.489,60 £ |
2 Aciertos | 298.799 | 2,30 £ | 687.237,70 £ |
Total | 516.509 | - | 1.722.917,70 £ |
Premios de Euromillones del Viernes 23 de Abril de 2021 en Irlanda
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
5 Aciertos y 2e | 0 | 17.000.000,00 € | 0,00 € |
5 Aciertos y 1e | 0 | 136.456,00 € | 0,00 € |
5 Aciertos | 0 | 17.718,00 € | 0,00 € |
4 Aciertos y 2e | 4 | 730,00 € | 2.920,00 € |
4 Aciertos y 1e | 24 | 93,00 € | 2.232,00 € |
3 Aciertos y 2e | 62 | 36,00 € | 2.232,00 € |
4 Aciertos | 70 | 31,00 € | 2.170,00 € |
2 Aciertos y 2e | 958 | 9,00 € | 8.622,00 € |
3 Aciertos y 1e | 1.280 | 9,00 € | 11.520,00 € |
3 Aciertos | 2.630 | 8,00 € | 21.040,00 € |
1 Acierto y 2e | 4.633 | 5,00 € | 23.165,00 € |
2 Aciertos y 1e | 16.394 | 5,00 € | 81.970,00 € |
2 Aciertos | 36.068 | 4,00 € | 144.272,00 € |
Total | 62.123 | - | 300.143,00 € |
Premios de Euromillones del Viernes 23 de Abril de 2021 en Francia
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
5 Aciertos y 2e | 0 | 17.000.000,00 € | 0,00 € |
5 Aciertos y 1e | 1 | 136.455,90 € | 136.455,90 € |
5 Aciertos y 1e
(con Étoile+)* | 0 | 0,00 € | 0,00 € |
5 Aciertos | 1 | 17.717,70 € | 17.717,70 € |
4 Aciertos y 2e | 13 | 730,40 € | 9.495,20 € |
4 Aciertos y 2e
(con Étoile+)* | 3 | 1.438,10 € | 4.314,30 € |
4 Aciertos y 1e | 193 | 93,40 € | 18.026,20 € |
4 Aciertos y 1e
(con Étoile+)* | 67 | 111,00 € | 7.437,00 € |
3 Aciertos y 2e | 602 | 35,80 € | 21.551,60 € |
3 Aciertos y 2e
(con Étoile+)* | 221 | 41,10 € | 9.083,10 € |
4 Aciertos | 476 | 31,00 € | 14.756,00 € |
2 Aciertos y 2e | 8.394 | 9,00 € | 75.546,00 € |
2 Aciertos y 2e
(con Étoile+)* | 3.173 | 9,90 € | 31.412,70 € |
3 Aciertos y 1e | 9.340 | 9,00 € | 84.060,00 € |
3 Aciertos y 1e
(con Étoile+)* | 3.600 | 11,10 € | 39.960,00 € |
3 Aciertos | 20.638 | 7,50 € | 154.785,00 € |
1 Acierto y 2e | 39.724 | 4,70 € | 186.702,80 € |
1 Acierto y 2e
(con Étoile+)* | 15.173 | 7,10 € | 107.728,30 € |
0 Aciertos y 2e
(con Étoile+)* | 21.916 | 7,80 € | 170.944,80 € |
2 Aciertos y 1e | 122.045 | 4,80 € | 585.816,00 € |
2 Aciertos y 1e
(con Étoile+)* | 46.799 | 6,80 € | 318.233,20 € |
2 Aciertos | 267.762 | 3,50 € | 937.167,00 € |
0 Aciertos y 1e
(con Étoile+)* | 332.652 | 2,50 € | 831.630,00 € |
Total | 892.793 | - | 3.762.822,80 € |
Premios de Euromillones del Viernes 23 de Abril de 2021 en Portugal
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
5 Aciertos y 2e | 0 | 17.000.000,00 € | 0,00 € |
5 Aciertos y 1e | 1 | 136.455,95 € | 136.455,95 € |
5 Aciertos | 1 | 17.717,78 € | 17.717,78 € |
4 Aciertos y 2e | 10 | 730,40 € | 7.304,00 € |
4 Aciertos y 1e | 99 | 93,45 € | 9.251,55 € |
3 Aciertos y 2e | 372 | 35,86 € | 13.339,92 € |
4 Aciertos | 233 | 31,09 € | 7.243,97 € |
2 Aciertos y 2e | 5.274 | 9,05 € | 47.729,70 € |
3 Aciertos y 1e | 4.943 | 9,08 € | 44.882,44 € |
3 Aciertos | 10.356 | 7,58 € | 78.498,48 € |
1 Acierto y 2e | 25.520 | 4,71 € | 120.199,20 € |
2 Aciertos y 1e | 65.443 | 4,85 € | 317.398,55 € |
2 Aciertos | 134.205 | 3,56 € | 477.769,80 € |
Total | 246.457 | - | 1.277.791,34 € |
Premios de Euromillones del Viernes 23 de Abril de 2021 en Suiza
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
5 Aciertos y 2e | 0 | 19.000.000,00 CHF | - |
5 Aciertos y 1e | 0 | 151.151,60 CHF | - |
5 Aciertos | 1 | 31.290,30 CHF | - |
4 Aciertos y 2e | 5 | 1.289,95 CHF | - |
4 Aciertos y 1e | 66 | 165,05 CHF | - |
3 Aciertos y 2e | 190 | 63,35 CHF | - |
4 Aciertos | 123 | 54,90 CHF | - |
2 Aciertos y 2e | 2.795 | 16,00 CHF | - |
3 Aciertos y 1e | 2.610 | 16,05 CHF | - |
3 Aciertos | 5.814 | 13,40 CHF | - |
1 Acierto y 2e | 14.114 | 8,30 CHF | - |
2 Aciertos y 1e | 37.066 | 8,55 CHF | - |
2 Aciertos | 78.933 | 6,30 CHF | - |
Total | 141.717 | - | - |
Premios de Euromillones del Viernes 23 de Abril de 2021 en Belgica
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
5 Aciertos y 2e | 0 | 17.000.000,00 € | 0,00 € |
5 Aciertos y 1e | 0 | 136.455,90 € | 0,00 € |
5 Aciertos | 0 | 17.717,70 € | 0,00 € |
4 Aciertos y 2e | 7 | 730,40 € | 5.112,80 € |
4 Aciertos y 1e | 69 | 93,40 € | 6.444,60 € |
3 Aciertos y 2e | 212 | 35,80 € | 7.589,60 € |
4 Aciertos | 154 | 31,00 € | 4.774,00 € |
2 Aciertos y 2e | 3.175 | 9,00 € | 28.575,00 € |
3 Aciertos y 1e | 2.945 | 9,00 € | 26.505,00 € |
3 Aciertos | 7.043 | 7,50 € | 52.822,50 € |
1 Acierto y 2e | 15.375 | 4,70 € | 72.262,50 € |
2 Aciertos y 1e | 42.258 | 4,80 € | 202.838,40 € |
2 Aciertos | 93.805 | 3,50 € | 328.317,50 € |
Total | 165.043 | - | 735.241,90 € |
Premios de Euromillones del Viernes 23 de Abril de 2021 en Austria
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
5 Aciertos y 2e | 0 | 17.000.000,00 € | 0,00 € |
5 Aciertos y 1e | 0 | 136.455,90 € | 0,00 € |
5 Aciertos | 0 | 17.717,70 € | 0,00 € |
4 Aciertos y 2e | 1 | 730,40 € | 730,40 € |
4 Aciertos y 1e | 42 | 93,40 € | 3.922,80 € |
3 Aciertos y 2e | 108 | 35,80 € | 3.866,40 € |
4 Aciertos | 81 | 31,00 € | 2.511,00 € |
2 Aciertos y 2e | 1.330 | 9,00 € | 11.970,00 € |
3 Aciertos y 1e | 1.477 | 9,00 € | 13.293,00 € |
3 Aciertos | 3.448 | 7,50 € | 25.860,00 € |
1 Acierto y 2e | 6.917 | 4,70 € | 32.509,90 € |
2 Aciertos y 1e | 21.486 | 4,80 € | 103.132,80 € |
2 Aciertos | 48.028 | 3,50 € | 168.098,00 € |
Total | 82.918 | - | 365.894,30 € |
Premios de Euromillones del Viernes 23 de Abril de 2021 en Luxemburgo
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
5 Aciertos y 2e | 0 | 17.000.000,00 € | - |
5 Aciertos y 1e | 0 | 136.455,90 € | - |
5 Aciertos | 1 | 17.717,70 € | - |
4 Aciertos y 2e | 5 | 730,40 € | - |
4 Aciertos y 1e | 66 | 93,40 € | - |
3 Aciertos y 2e | 190 | 35,80 € | - |
4 Aciertos | 123 | 31,00 € | - |
2 Aciertos y 2e | 2.795 | 9,00 € | - |
3 Aciertos y 1e | 2.610 | 9,00 € | - |
3 Aciertos | 5.814 | 7,50 € | - |
1 Acierto y 2e | 14.114 | 4,70 € | - |
2 Aciertos y 1e | 37.066 | 4,80 € | - |
2 Aciertos | 78.933 | 3,50 € | - |
Total | 141.717 | - | - |
Dónde han tocado Los EuroMillones del 23/04/2021
Localidades donde ha tocado el segundo premio
- AVDA. VALENCIA, 134,ADEMUZ,VALENCIA
Noticias del día
VALENCIA - viernes 23 de abril del 2021
Una administración de Valencia ha validado un boleto de segunda categoría (5 Aciertos y 1 estrellas) del sorteo de El Euromillones, celebrado este 23 de abril, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.Concretamente, la administación afortunada ha sido el despacho Receptor 80.220 ubicada en la calle Avda. Valencia, 134, en el municipio de Ademuz. Los dueños están encantados con repartir la fortuna entre los vecinos y visitantes de esta bonita localidad.Utiliza nuestro comp ...