Categor. | Acert. | Premios | Acert. Europa |
---|---|---|---|
1ª 5 + 2e | 0 | 0 € | 0 |
2ª 5 + 1e | 4 | 99.092,07 € | 8 |
3ª 5 + 0e | 3 | 10.898,56 € | 17 |
4ª 4 + 2e | 8 | 1.697,32 € | 34 |
5ª 4 + 1e | 274 | 91,96 € | 1.156 |
6ª 3 + 2e | 306 | 67,58 € | 1.663 |
7ª 4 + 0e | 933 | 22,23 € | 3.552 |
8ª 2 + 2e | 3.936 | 17,70 € | 22.313 |
9ª 3 + 1e | 8.988 | 10,02 € | 43.955 |
10ª 3 + 0e | 27.007 | 6,74 € | 121.748 |
11ª 1 + 2e | 20.239 | 8,73 € | 113.718 |
12ª 2 + 1e | 105.023 | 5,71 € | 548.208 |
13ª 2 + 0e | 296.849 | 3,45 € | 1.458.856 |
Pais | Acert. 1ª | Acert. 2ª |
---|---|---|
España | 0 | 4 |
Gran Bretaña | 0 | 3 |
Irlanda | 0 | 0 |
Francia | 0 | 0 |
Portugal | 0 | 0 |
Suiza | 0 | 0 |
Belgica | 0 | 1 |
Austria | 0 | 0 |
Luxemburgo | 0 | 0 |
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
---|---|---|---|
5 Aciertos y 2e | 0 | 71.953.143,00 £ | 0,00 £ |
5 Aciertos y 1e | 3 | 70.096,60 £ | 210.289,80 £ |
5 Aciertos | 3 | 7.709,50 £ | 23.128,50 £ |
4 Aciertos y 2e | 13 | 1.200,60 £ | 15.607,80 £ |
4 Aciertos y 1e | 305 | 65,00 £ | 19.825,00 £ |
3 Aciertos y 2e | 513 | 47,80 £ | 24.521,40 £ |
4 Aciertos | 806 | 15,70 £ | 12.654,20 £ |
2 Aciertos y 2e | 7.148 | 12,50 £ | 89.350,00 £ |
3 Aciertos y 1e | 12.686 | 7,00 £ | 88.802,00 £ |
3 Aciertos | 31.236 | 4,70 £ | 146.809,20 £ |
1 Acierto y 2e | 36.389 | 6,10 £ | 221.972,90 £ |
2 Aciertos y 1e | 162.337 | 4,00 £ | 649.348,00 £ |
2 Aciertos | 395.168 | 2,40 £ | 948.403,20 £ |
Total | 646.607 | - | 2.450.712,00 £ |
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
---|---|---|---|
5 Aciertos y 2e | 0 | 84.880.433,45 € | 0,00 € |
5 Aciertos y 1e | 0 | 99.092,00 € | 0,00 € |
5 Aciertos | 0 | 10.899,00 € | 0,00 € |
4 Aciertos y 2e | 0 | 1.697,00 € | 0,00 € |
4 Aciertos y 1e | 28 | 92,00 € | 2.576,00 € |
3 Aciertos y 2e | 48 | 68,00 € | 3.264,00 € |
4 Aciertos | 70 | 22,00 € | 1.540,00 € |
2 Aciertos y 2e | 755 | 18,00 € | 13.590,00 € |
3 Aciertos y 1e | 1.187 | 10,00 € | 11.870,00 € |
3 Aciertos | 2.830 | 7,00 € | 19.810,00 € |
1 Acierto y 2e | 3.816 | 9,00 € | 34.344,00 € |
2 Aciertos y 1e | 15.757 | 6,00 € | 94.542,00 € |
2 Aciertos | 36.975 | 3,00 € | 110.925,00 € |
Total | 61.466 | - | 292.461,00 € |
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
---|---|---|---|
5 Aciertos y 2e | 0 | 84.880.433,45 € | 0,00 € |
5 Aciertos y 1e | 0 | 99.092,00 € | 0,00 € |
5 Aciertos y 1e (con Étoile+)* | 0 | 0,00 € | 0,00 € |
5 Aciertos | 4 | 10.898,50 € | 43.594,00 € |
4 Aciertos y 2e | 6 | 1.697,30 € | 10.183,80 € |
4 Aciertos y 2e (con Étoile+)* | 3 | 2.463,50 € | 7.390,50 € |
4 Aciertos y 1e | 202 | 91,90 € | 18.563,80 € |
4 Aciertos y 1e (con Étoile+)* | 92 | 105,70 € | 9.724,40 € |
3 Aciertos y 2e | 346 | 67,50 € | 23.355,00 € |
3 Aciertos y 2e (con Étoile+)* | 153 | 75,80 € | 11.597,40 € |
4 Aciertos | 629 | 22,20 € | 13.963,80 € |
2 Aciertos y 2e | 4.108 | 17,60 € | 72.300,80 € |
2 Aciertos y 2e (con Étoile+)* | 1.701 | 19,40 € | 32.999,40 € |
3 Aciertos y 1e | 8.435 | 10,00 € | 84.350,00 € |
3 Aciertos y 1e (con Étoile+)* | 3.288 | 12,60 € | 41.428,80 € |
3 Aciertos | 23.675 | 6,70 € | 158.622,50 € |
1 Acierto y 2e | 20.886 | 8,70 € | 181.708,20 € |
1 Acierto y 2e (con Étoile+)* | 8.661 | 13,30 € | 115.191,30 € |
0 Aciertos y 2e (con Étoile+)* | 13.810 | 13,50 € | 186.435,00 € |
2 Aciertos y 1e | 109.472 | 5,70 € | 623.990,40 € |
2 Aciertos y 1e (con Étoile+)* | 42.226 | 8,10 € | 342.030,60 € |
2 Aciertos | 298.934 | 3,40 € | 1.016.375,60 € |
0 Aciertos y 1e (con Étoile+)* | 330.316 | 2,80 € | 924.884,80 € |
Total | 866.947 | - | 3.918.690,10 € |
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
---|---|---|---|
5 Aciertos y 2e | 0 | 84.880.433,45 € | 0,00 € |
5 Aciertos y 1e | 0 | 99.092,06 € | 0,00 € |
5 Aciertos | 5 | 10.898,56 € | 54.492,80 € |
4 Aciertos y 2e | 4 | 1.697,31 € | 6.789,24 € |
4 Aciertos y 1e | 144 | 91,95 € | 13.240,80 € |
3 Aciertos y 2e | 148 | 67,57 € | 10.000,36 € |
4 Aciertos | 561 | 22,23 € | 12.471,03 € |
2 Aciertos y 2e | 2.056 | 17,69 € | 36.370,64 € |
3 Aciertos y 1e | 4.798 | 10,01 € | 48.027,98 € |
3 Aciertos | 15.709 | 6,73 € | 105.721,57 € |
1 Acierto y 2e | 10.317 | 8,73 € | 90.067,41 € |
2 Aciertos y 1e | 56.404 | 5,70 € | 321.502,80 € |
2 Aciertos | 171.322 | 3,45 € | 591.060,90 € |
Total | 261.468 | - | 1.289.745,53 € |
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
---|---|---|---|
5 Aciertos y 2e | 0 | 90.000.000,00 CHF | - |
5 Aciertos y 1e | 0 | 106.913,60 CHF | - |
5 Aciertos | 0 | 11.758,80 CHF | - |
4 Aciertos y 2e | 0 | 1.831,30 CHF | - |
4 Aciertos y 1e | 60 | 171,50 CHF | - |
3 Aciertos y 2e | 74 | 126,05 CHF | - |
4 Aciertos | 232 | 41,45 CHF | - |
2 Aciertos y 2e | 1.181 | 33,00 CHF | - |
3 Aciertos y 1e | 2.562 | 18,70 CHF | - |
3 Aciertos | 7.642 | 12,55 CHF | - |
1 Acierto y 2e | 6.383 | 16,30 CHF | - |
2 Aciertos y 1e | 31.363 | 10,65 CHF | - |
2 Aciertos | 88.758 | 6,45 CHF | - |
Total | 138.255 | - | - |
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
---|---|---|---|
5 Aciertos y 2e | 0 | 84.880.433,45 € | 0,00 € |
5 Aciertos y 1e | 1 | 99.092,00 € | 99.092,00 € |
5 Aciertos | 2 | 10.898,50 € | 21.797,00 € |
4 Aciertos y 2e | 3 | 1.697,30 € | 5.091,90 € |
4 Aciertos y 1e | 88 | 91,90 € | 8.087,20 € |
3 Aciertos y 2e | 134 | 67,50 € | 9.045,00 € |
4 Aciertos | 199 | 22,20 € | 4.417,80 € |
2 Aciertos y 2e | 1.763 | 17,60 € | 31.028,80 € |
3 Aciertos y 1e | 3.186 | 10,00 € | 31.860,00 € |
3 Aciertos | 8.633 | 6,70 € | 57.841,10 € |
1 Acierto y 2e | 8.801 | 8,70 € | 76.568,70 € |
2 Aciertos y 1e | 39.429 | 5,70 € | 224.745,30 € |
2 Aciertos | 102.039 | 3,40 € | 346.932,60 € |
Total | 164.278 | - | 916.507,40 € |
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
---|---|---|---|
5 Aciertos y 2e | 0 | 84.880.433,45 € | 0,00 € |
5 Aciertos y 1e | 0 | 99.092,00 € | 0,00 € |
5 Aciertos | 0 | 10.898,50 € | 0,00 € |
4 Aciertos y 2e | 0 | 1.697,30 € | 0,00 € |
4 Aciertos y 1e | 55 | 91,90 € | 5.054,50 € |
3 Aciertos y 2e | 94 | 67,50 € | 6.345,00 € |
4 Aciertos | 122 | 22,20 € | 2.708,40 € |
2 Aciertos y 2e | 1.366 | 17,60 € | 24.041,60 € |
3 Aciertos y 1e | 2.113 | 10,00 € | 21.130,00 € |
3 Aciertos | 5.016 | 6,70 € | 33.607,20 € |
1 Acierto y 2e | 6.887 | 8,70 € | 59.916,90 € |
2 Aciertos y 1e | 28.423 | 5,70 € | 162.011,10 € |
2 Aciertos | 68.811 | 3,40 € | 233.957,40 € |
Total | 112.887 | - | 548.772,10 € |
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
---|---|---|---|
5 Aciertos y 2e | 0 | 84.880.433,45 € | - |
5 Aciertos y 1e | 0 | 99.092,00 € | - |
5 Aciertos | 0 | 10.898,50 € | - |
4 Aciertos y 2e | 0 | 1.697,30 € | - |
4 Aciertos y 1e | 60 | 91,90 € | - |
3 Aciertos y 2e | 74 | 67,50 € | - |
4 Aciertos | 232 | 22,20 € | - |
2 Aciertos y 2e | 1.181 | 17,60 € | - |
3 Aciertos y 1e | 2.562 | 10,00 € | - |
3 Aciertos | 7.642 | 6,70 € | - |
1 Acierto y 2e | 6.383 | 8,70 € | - |
2 Aciertos y 1e | 31.363 | 5,70 € | - |
2 Aciertos | 88.758 | 3,40 € | - |
Total | 138.255 | - | - |
De Primera Categoría (5 aciertos + 2 estrellas) no existen boletos acertantes, por lo que se genera un BOTE que se pondrá en juego en el siguiente sorteo de EuroMillones.
De Segunda Categoría (5 aciertos + 1 estrella) disponemos de 4 de los puntos de venta premiados que han sido validados en:
El total de apuestas que han conseguido premio alcanza hoy la cantidad de 463.570.
La recaudación de este sorteo ascendió a 1.171.353.260 € procedentes de la validación de 5324333 apuestas.
Estos datos nos informan que el porcentaje de apuestas premiadas es del 8,71%.
El bote ofrecido en este sorteo ha sido de 84.000.000 €.
LUGO - viernes 06 de agosto del 2021
El afortunado que tenga el boleto acertante de segunda categoría que adquirió en el despacho Receptor 49.325 recibirá la suma de 99.000 euros.
La suerte ha recaido en la calle D.prado Villapol, 46 de la localidad de Vicedo O (Lugo)
Se da la circunstancia de que en este sorteo no ha aparecido ningún acertante de primera categoría.
Si algunos residentes en Vicedo O se fueron a la cama con la ilusión de ser los ganadores en alguno de los juegos comercializados por Loterías y Apuestas del E ...LA RIOJA - viernes 06 de agosto del 2021
El sorteo de El Euromillones celebrado el Viernes 6 de Agosto de 2021 ha dejado la suerte en la localidad de Cervera Del Río Alhama. El punto de venta que lo ha hecho posible está situado en la calle Escultor Daniel, S/n de esta localidad.
Desde aquí también queremos felicitar a los ganadores de este premio que ofrece Loterías y Apuestas del Estado.
Nos alegramos que los afortunados esta vez hayan sido los residentes en Cervera Del Río Alhama, para los que no han sido agraciados toca esperar qu ...
BARCELONA - viernes 06 de agosto del 2021
Una administración de Barcelona ha validado un boleto de segunda categoría (5 Aciertos y 1 estrellas) del sorteo de El Euromillones, celebrado este 6 de agosto, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.
Concretamente, la administación afortunada ha sido el despacho Receptor 11.955 ubicada en la calle Rambla La Girada, 16-20, en el municipio de Vilafranca Del PenedÈs. Los dueños están encantados con repartir la fortuna entre los vecinos y visitantes de esta bonita localidad.
No es n ...
ASTURIAS - viernes 06 de agosto del 2021
El afortunado que tenga el boleto acertante de segunda categoría que adquirió en la Administración Nº 32 recibirá la suma de 99.000 euros.
La suerte ha recaido en la calle C.c. Los Prados. Av Fernandez Ladrea, S/n de la localidad de Oviedo (Asturias)
Se da la circunstancia de que en este sorteo no ha aparecido ningún acertante de primera categoría.
La suerte en esta ocasión se ha puesto de parte de los ovetenses. ...