Categor. | Acert. | Premios | Acert. Europa |
---|---|---|---|
1ª 5 + 2e | 0 | 0 € | 0 |
2ª 5 + 1e | 1 | 294.755,34 € | 3 |
3ª 5 + 0e | 2 | 20.666,75 € | 10 |
4ª 4 + 2e | 9 | 1.694 € | 38 |
5ª 4 + 1e | 194 | 134,90 € | 879 |
6ª 3 + 2e | 476 | 55,66 € | 2.252 |
7ª 4 + 0e | 372 | 49,32 € | 1.786 |
8ª 2 + 2e | 7.821 | 12,11 € | 36.380 |
9ª 3 + 1e | 8.587 | 11,82 € | 41.559 |
10ª 3 + 0e | 19.078 | 10,27 € | 89.086 |
11ª 1 + 2e | 40.552 | 5,81 € | 190.793 |
12ª 2 + 1e | 131.753 | 5,53 € | 631.438 |
13ª 2 + 0e | 276.204 | 4,17 € | 1.347.420 |
Pais | Acert. 1ª | Acert. 2ª |
---|---|---|
España | 0 | 1 |
Gran Bretaña | 0 | 0 |
Irlanda | 0 | 0 |
Francia | 0 | 1 |
Portugal | 0 | 0 |
Suiza | 0 | 0 |
Belgica | 0 | 0 |
Austria | 0 | 1 |
Luxemburgo | 0 | 0 |
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
---|---|---|---|
5 Aciertos y 2e | 0 | 89.439.998,00 £ | 0,00 £ |
5 Aciertos y 1e | 0 | 0,00 £ | 0,00 £ |
5 Aciertos | 3 | 14.123,20 £ | 42.369,60 £ |
4 Aciertos y 2e | 7 | 1.157,60 £ | 8.103,20 £ |
4 Aciertos y 1e | 214 | 92,10 £ | 19.709,40 £ |
3 Aciertos y 2e | 533 | 38,00 £ | 20.254,00 £ |
4 Aciertos | 508 | 33,70 £ | 17.119,60 £ |
2 Aciertos y 2e | 8.987 | 8,20 £ | 73.693,40 £ |
3 Aciertos y 1e | 10.503 | 8,00 £ | 84.024,00 £ |
3 Aciertos | 23.049 | 7,00 £ | 161.343,00 £ |
1 Acierto y 2e | 49.056 | 3,90 £ | 191.318,40 £ |
2 Aciertos y 1e | 158.820 | 3,70 £ | 587.634,00 £ |
2 Aciertos | 348.811 | 2,80 £ | 976.670,80 £ |
Total | 600.491 | - | 2.182.239,40 £ |
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
---|---|---|---|
5 Aciertos y 2e | 0 | 104.804.310,15 € | 0,00 € |
5 Aciertos y 1e | 0 | 294.755,00 € | 0,00 € |
5 Aciertos | 0 | 20.667,00 € | 0,00 € |
4 Aciertos y 2e | 2 | 1.694,00 € | 3.388,00 € |
4 Aciertos y 1e | 27 | 135,00 € | 3.645,00 € |
3 Aciertos y 2e | 44 | 56,00 € | 2.464,00 € |
4 Aciertos | 45 | 49,00 € | 2.205,00 € |
2 Aciertos y 2e | 844 | 12,00 € | 10.128,00 € |
3 Aciertos y 1e | 1.086 | 12,00 € | 13.032,00 € |
3 Aciertos | 2.347 | 10,00 € | 23.470,00 € |
1 Acierto y 2e | 4.262 | 6,00 € | 25.572,00 € |
2 Aciertos y 1e | 15.479 | 6,00 € | 92.874,00 € |
2 Aciertos | 34.798 | 4,00 € | 139.192,00 € |
Total | 58.934 | - | 315.970,00 € |
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
---|---|---|---|
5 Aciertos y 2e | 0 | 104.804.310,15 € | 0,00 € |
5 Aciertos y 1e | 1 | 294.755,30 € | 294.755,30 € |
5 Aciertos y 1e (con Étoile+)* | 0 | 0,00 € | 0,00 € |
5 Aciertos | 4 | 20.666,70 € | 82.666,80 € |
4 Aciertos y 2e | 11 | 1.693,90 € | 18.632,90 € |
4 Aciertos y 2e (con Étoile+)* | 7 | 2.109,70 € | 14.767,90 € |
4 Aciertos y 1e | 173 | 134,90 € | 23.337,70 € |
4 Aciertos y 1e (con Étoile+)* | 62 | 160,90 € | 9.975,80 € |
3 Aciertos y 2e | 540 | 55,60 € | 30.024,00 € |
3 Aciertos y 2e (con Étoile+)* | 232 | 62,50 € | 14.500,00 € |
4 Aciertos | 365 | 49,30 € | 17.994,50 € |
2 Aciertos y 2e | 7.857 | 12,10 € | 95.069,70 € |
2 Aciertos y 2e (con Étoile+)* | 3.080 | 13,40 € | 41.272,00 € |
3 Aciertos y 1e | 9.034 | 11,80 € | 106.601,20 € |
3 Aciertos y 1e (con Étoile+)* | 3.671 | 14,70 € | 53.963,70 € |
3 Aciertos | 18.783 | 10,20 € | 191.586,60 € |
1 Acierto y 2e | 41.381 | 5,80 € | 240.009,80 € |
1 Acierto y 2e (con Étoile+)* | 16.169 | 8,90 € | 143.904,10 € |
0 Aciertos y 2e (con Étoile+)* | 25.611 | 9,20 € | 235.621,20 € |
2 Aciertos y 1e | 138.826 | 5,50 € | 763.543,00 € |
2 Aciertos y 1e (con Étoile+)* | 55.437 | 7,90 € | 437.952,30 € |
2 Aciertos | 290.844 | 4,10 € | 1.192.460,40 € |
0 Aciertos y 1e (con Étoile+)* | 487.142 | 2,40 € | 1.169.140,80 € |
Total | 1.099.230 | - | 5.177.779,70 € |
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
---|---|---|---|
5 Aciertos y 2e | 0 | 104.804.310,15 € | 0,00 € |
5 Aciertos y 1e | 0 | 294.755,33 € | 0,00 € |
5 Aciertos | 1 | 20.666,75 € | 20.666,75 € |
4 Aciertos y 2e | 3 | 1.693,99 € | 5.081,97 € |
4 Aciertos y 1e | 97 | 134,90 € | 13.085,30 € |
3 Aciertos y 2e | 228 | 55,66 € | 12.690,48 € |
4 Aciertos | 178 | 49,32 € | 8.778,96 € |
2 Aciertos y 2e | 3.909 | 12,10 € | 47.298,90 € |
3 Aciertos y 1e | 4.457 | 11,82 € | 52.681,74 € |
3 Aciertos | 9.071 | 10,26 € | 93.068,46 € |
1 Acierto y 2e | 19.925 | 5,80 € | 115.565,00 € |
2 Aciertos y 1e | 67.092 | 5,52 € | 370.347,84 € |
2 Aciertos | 142.289 | 4,17 € | 593.345,13 € |
Total | 247.250 | - | 1.332.610,53 € |
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
---|---|---|---|
5 Aciertos y 2e | 0 | 110.000.000,00 CHF | - |
5 Aciertos y 1e | 0 | 311.606,20 CHF | - |
5 Aciertos | 0 | 21.848,25 CHF | - |
4 Aciertos y 2e | 2 | 3.282,10 CHF | - |
4 Aciertos y 1e | 67 | 261,35 CHF | - |
3 Aciertos y 2e | 128 | 107,85 CHF | - |
4 Aciertos | 92 | 95,55 CHF | - |
2 Aciertos y 2e | 2.373 | 23,45 CHF | - |
3 Aciertos y 1e | 2.655 | 22,90 CHF | - |
3 Aciertos | 5.426 | 19,90 CHF | - |
1 Acierto y 2e | 12.724 | 11,25 CHF | - |
2 Aciertos y 1e | 41.915 | 10,70 CHF | - |
2 Aciertos | 89.641 | 8,10 CHF | - |
Total | 155.023 | - | - |
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
---|---|---|---|
5 Aciertos y 2e | 0 | 104.804.310,15 € | 0,00 € |
5 Aciertos y 1e | 0 | 294.755,30 € | 0,00 € |
5 Aciertos | 0 | 20.666,70 € | 0,00 € |
4 Aciertos y 2e | 2 | 1.693,90 € | 3.387,80 € |
4 Aciertos y 1e | 70 | 134,90 € | 9.443,00 € |
3 Aciertos y 2e | 186 | 55,60 € | 10.341,60 € |
4 Aciertos | 128 | 49,30 € | 6.310,40 € |
2 Aciertos y 2e | 2.896 | 12,10 € | 35.041,60 € |
3 Aciertos y 1e | 3.136 | 11,80 € | 37.004,80 € |
3 Aciertos | 6.516 | 10,20 € | 66.463,20 € |
1 Acierto y 2e | 14.305 | 5,80 € | 82.969,00 € |
2 Aciertos y 1e | 47.243 | 5,50 € | 259.836,50 € |
2 Aciertos | 96.361 | 4,10 € | 395.080,10 € |
Total | 170.843 | - | 905.878,00 € |
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
---|---|---|---|
5 Aciertos y 2e | 0 | 104.804.310,15 € | 0,00 € |
5 Aciertos y 1e | 1 | 294.755,30 € | 294.755,30 € |
5 Aciertos | 0 | 20.666,70 € | 0,00 € |
4 Aciertos y 2e | 2 | 1.693,90 € | 3.387,80 € |
4 Aciertos y 1e | 37 | 134,90 € | 4.991,30 € |
3 Aciertos y 2e | 117 | 55,60 € | 6.505,20 € |
4 Aciertos | 98 | 49,30 € | 4.831,40 € |
2 Aciertos y 2e | 1.693 | 12,10 € | 20.485,30 € |
3 Aciertos y 1e | 2.101 | 11,80 € | 24.791,80 € |
3 Aciertos | 4.816 | 10,20 € | 49.123,20 € |
1 Acierto y 2e | 8.588 | 5,80 € | 49.810,40 € |
2 Aciertos y 1e | 30.310 | 5,50 € | 166.705,00 € |
2 Aciertos | 68.472 | 4,10 € | 280.735,20 € |
Total | 116.235 | - | 906.121,90 € |
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
---|---|---|---|
5 Aciertos y 2e | 0 | 104.804.310,15 € | - |
5 Aciertos y 1e | 0 | 294.755,30 € | - |
5 Aciertos | 0 | 20.666,70 € | - |
4 Aciertos y 2e | 2 | 1.693,90 € | - |
4 Aciertos y 1e | 67 | 134,90 € | - |
3 Aciertos y 2e | 128 | 55,60 € | - |
4 Aciertos | 92 | 49,30 € | - |
2 Aciertos y 2e | 2.373 | 12,10 € | - |
3 Aciertos y 1e | 2.655 | 11,80 € | - |
3 Aciertos | 5.426 | 10,20 € | - |
1 Acierto y 2e | 12.724 | 5,80 € | - |
2 Aciertos y 1e | 41.915 | 5,50 € | - |
2 Aciertos | 89.641 | 4,10 € | - |
Total | 155.023 | - | - |
De Primera Categoría (5 aciertos + 2 estrellas) no existen boletos acertantes, por lo que se genera un BOTE que se pondrá en juego en el siguiente sorteo de EuroMillones.
De Segunda Categoría (5 aciertos + 1 estrella) disponemos de UNO de los puntos de venta premiados que ha sido validado en:
El total de apuestas que han conseguido premio alcanza hoy la cantidad de 485.049.
La recaudación de este sorteo ascendió a 1.367.195.280 € procedentes de la validación de 6214524 apuestas.
Estos datos nos informan que el porcentaje de apuestas premiadas es del 7,81%.
El bote ofrecido en este sorteo ha sido de 104.000.000 €.
LLEIDA - viernes 12 de noviembre del 2021
La localidad de Montferrer I CastellbÒ ha sido agraciada con el segundo premio de El Euromillones del 12 de noviembre.
Se corresponde con la segunda categoría (5 Aciertos y 1 estrellas) del sorteo del Viernes.
En la calle Casa Xero, S/n (andorra) se situa el despacho Receptor 46.670 que ha tenido la suerte de sellar el boleto ganador.
Nuestras más sinceras felicitaciones para los habitantes de la provincia de Lleida.Los residentes en Montferrer I CastellbÒ nuevamente están de enhorabuena, los ...