Categor. | Acert. | Premios | Acert. Europa |
---|---|---|---|
1ª 5 + 2e | 0 | 0 € | 0 |
2ª 5 + 1e | 1 | 1.453.438,08 € | 9 |
3ª 5 + 0e | 3 | 19.952,50 € | 19 |
4ª 4 + 2e | 7 | 1.311,99 € | 90 |
5ª 4 + 1e | 200 | 138,90 € | 1.566 |
6ª 3 + 2e | 530 | 58,29 € | 3.945 |
7ª 4 + 0e | 539 | 47,19 € | 3.424 |
8ª 2 + 2e | 9.043 | 13,53 € | 59.724 |
9ª 3 + 1e | 10.152 | 13,01 € | 69.278 |
10ª 3 + 0e | 22.411 | 11,25 € | 149.123 |
11ª 1 + 2e | 52.905 | 5,87 € | 345.994 |
12ª 2 + 1e | 162.647 | 6,09 € | 1.051.572 |
13ª 2 + 0e | 339.467 | 4,65 € | 2.217.981 |
Pais | Acert. 1ª | Acert. 2ª |
---|---|---|
España | 0 | 1 |
Gran Bretaña | 0 | 2 |
Irlanda | 0 | 0 |
Francia | 0 | 3 |
Portugal | 0 | 0 |
Suiza | 0 | 1 |
Belgica | 0 | 0 |
Austria | 0 | 2 |
Luxemburgo | 0 | 1 |
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
---|---|---|---|
5 Aciertos y 2e | 0 | 194.810.000,00 £ | 0,00 £ |
5 Aciertos y 1e | 2 | 1.077.924,50 £ | 2.155.849,00 £ |
5 Aciertos | 4 | 14.797,50 £ | 59.190,00 £ |
4 Aciertos y 2e | 34 | 973,00 £ | 33.082,00 £ |
4 Aciertos y 1e | 427 | 103,00 £ | 43.981,00 £ |
3 Aciertos y 2e | 1.230 | 43,20 £ | 53.136,00 £ |
4 Aciertos | 1.054 | 34,90 £ | 36.784,60 £ |
2 Aciertos y 2e | 18.684 | 10,00 £ | 186.840,00 £ |
3 Aciertos y 1e | 21.829 | 9,60 £ | 209.558,40 £ |
3 Aciertos | 47.540 | 8,30 £ | 394.582,00 £ |
1 Acierto y 2e | 107.323 | 4,30 £ | 461.488,90 £ |
2 Aciertos y 1e | 329.814 | 4,50 £ | 1.484.163,00 £ |
2 Aciertos | 711.632 | 3,40 £ | 2.419.548,80 £ |
Total | 1.239.573 | - | 7.538.203,70 £ |
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
---|---|---|---|
5 Aciertos y 2e | 0 | 230.000.000,00 € | 0,00 € |
5 Aciertos y 1e | 0 | 1.453.438,00 € | 0,00 € |
5 Aciertos | 0 | 19.952,00 € | 0,00 € |
4 Aciertos y 2e | 1 | 1.312,00 € | 1.312,00 € |
4 Aciertos y 1e | 28 | 139,00 € | 3.892,00 € |
3 Aciertos y 2e | 94 | 58,00 € | 5.452,00 € |
4 Aciertos | 74 | 47,00 € | 3.478,00 € |
2 Aciertos y 2e | 1.160 | 14,00 € | 16.240,00 € |
3 Aciertos y 1e | 1.418 | 13,00 € | 18.434,00 € |
3 Aciertos | 3.316 | 11,00 € | 36.476,00 € |
1 Acierto y 2e | 6.291 | 6,00 € | 37.746,00 € |
2 Aciertos y 1e | 21.482 | 6,00 € | 128.892,00 € |
2 Aciertos | 47.587 | 5,00 € | 237.935,00 € |
Total | 81.451 | - | 489.857,00 € |
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
---|---|---|---|
5 Aciertos y 2e | 0 | 230.000.000,00 € | 0,00 € |
5 Aciertos y 1e | 3 | 1.453.438,00 € | 4.360.314,00 € |
5 Aciertos y 1e (con Étoile+)* | 1 | 1.456.899,50 € | 1.456.899,50 € |
5 Aciertos | 7 | 19.952,40 € | 139.666,80 € |
4 Aciertos y 2e | 17 | 1.311,90 € | 22.302,30 € |
4 Aciertos y 2e (con Étoile+)* | 9 | 1.619,50 € | 14.575,50 € |
4 Aciertos y 1e | 450 | 138,80 € | 62.460,00 € |
4 Aciertos y 1e (con Étoile+)* | 175 | 158,50 € | 27.737,50 € |
3 Aciertos y 2e | 1.020 | 58,20 € | 59.364,00 € |
3 Aciertos y 2e (con Étoile+)* | 424 | 66,30 € | 28.111,20 € |
4 Aciertos | 869 | 47,10 € | 40.929,90 € |
2 Aciertos y 2e | 14.817 | 13,50 € | 200.029,50 € |
2 Aciertos y 2e (con Étoile+)* | 5.875 | 14,90 € | 87.537,50 € |
3 Aciertos y 1e | 17.023 | 13,00 € | 221.299,00 € |
3 Aciertos y 1e (con Étoile+)* | 7.174 | 16,20 € | 116.218,80 € |
3 Aciertos | 35.252 | 11,20 € | 394.822,40 € |
1 Acierto y 2e | 87.472 | 5,80 € | 507.337,60 € |
1 Aciertos y 2e (con Étoile+)* | 34.748 | 8,90 € | 309.257,20 € |
0 Aciertos y 2e (con Étoile+)* | 66.415 | 7,60 € | 504.754,00 € |
2 Aciertos y 1e | 253.101 | 6,00 € | 1.518.606,00 € |
2 Aciertos y 1e (con Étoile+)* | 105.987 | 8,60 € | 911.488,20 € |
2 Aciertos | 516.644 | 4,60 € | 2.376.562,40 € |
0 Aciertos y 1e (con Étoile+)* | 1.148.884 | 2,10 € | 2.412.656,40 € |
Total | 2.296.367 | - | 15.772.929,70 € |
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
---|---|---|---|
5 Aciertos y 2e | 0 | 230.000.000,00 € | 0,00 € |
5 Aciertos y 1e | 0 | 1.453.438,07 € | 0,00 € |
5 Aciertos | 0 | 19.952,49 € | 0,00 € |
4 Aciertos y 2e | 9 | 1.311,99 € | 11.807,91 € |
4 Aciertos y 1e | 97 | 138,89 € | 13.472,33 € |
3 Aciertos y 2e | 212 | 58,28 € | 12.355,36 € |
4 Aciertos | 165 | 47,19 € | 7.786,35 € |
2 Aciertos y 2e | 3.787 | 13,52 € | 51.200,24 € |
3 Aciertos y 1e | 4.317 | 13,00 € | 56.121,00 € |
3 Aciertos | 9.260 | 11,25 € | 104.175,00 € |
1 Acierto y 2e | 23.212 | 5,87 € | 136.254,44 € |
2 Aciertos y 1e | 70.998 | 6,08 € | 431.667,84 € |
2 Aciertos | 150.366 | 4,64 € | 697.698,24 € |
Total | 262.423 | - | 1.522.538,71 € |
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
---|---|---|---|
5 Aciertos y 2e | 0 | 230.000.000,00 CHF | - |
5 Aciertos y 1e | 1 | 2.171.745,60 CHF | - |
5 Aciertos | 4 | 29.813,30 CHF | - |
4 Aciertos y 2e | 4 | 1.960,40 CHF | - |
4 Aciertos y 1e | 117 | 207,55 CHF | - |
3 Aciertos y 2e | 292 | 87,10 CHF | - |
4 Aciertos | 266 | 70,50 CHF | - |
2 Aciertos y 2e | 4.488 | 20,20 CHF | - |
3 Aciertos y 1e | 5.060 | 19,45 CHF | - |
3 Aciertos | 10.684 | 16,80 CHF | - |
1 Acierto y 2e | 25.395 | 8,80 CHF | - |
2 Aciertos y 1e | 74.276 | 9,10 CHF | - |
2 Aciertos | 153.792 | 6,95 CHF | - |
Total | 274.379 | - | - |
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
---|---|---|---|
5 Aciertos y 2e | 0 | 230.000.000,00 € | 0,00 € |
5 Aciertos y 1e | 0 | 1.453.438,00 € | 0,00 € |
5 Aciertos | 0 | 19.952,40 € | 0,00 € |
4 Aciertos y 2e | 11 | 1.311,90 € | 14.430,90 € |
4 Aciertos y 1e | 168 | 138,80 € | 23.318,40 € |
3 Aciertos y 2e | 381 | 58,20 € | 22.174,20 € |
4 Aciertos | 297 | 47,10 € | 13.988,70 € |
2 Aciertos y 2e | 5.221 | 13,50 € | 70.483,50 € |
3 Aciertos y 1e | 6.174 | 13,00 € | 80.262,00 € |
3 Aciertos | 13.184 | 11,20 € | 147.660,80 € |
1 Acierto y 2e | 29.427 | 5,80 € | 170.676,60 € |
2 Aciertos y 1e | 91.518 | 6,00 € | 549.108,00 € |
2 Aciertos | 192.190 | 4,60 € | 884.074,00 € |
Total | 338.571 | - | 1.976.177,10 € |
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
---|---|---|---|
5 Aciertos y 2e | 0 | 230.000.000,00 € | 0,00 € |
5 Aciertos y 1e | 2 | 1.453.438,00 € | 2.906.876,00 € |
5 Aciertos | 1 | 19.952,40 € | 19.952,40 € |
4 Aciertos y 2e | 7 | 1.311,90 € | 9.183,30 € |
4 Aciertos y 1e | 79 | 138,80 € | 10.965,20 € |
3 Aciertos y 2e | 186 | 58,20 € | 10.825,20 € |
4 Aciertos | 160 | 47,10 € | 7.536,00 € |
2 Aciertos y 2e | 2.524 | 13,50 € | 34.074,00 € |
3 Aciertos y 1e | 3.305 | 13,00 € | 42.965,00 € |
3 Aciertos | 7.476 | 11,20 € | 83.731,20 € |
1 Acierto y 2e | 13.969 | 5,80 € | 81.020,20 € |
2 Aciertos y 1e | 47.736 | 6,00 € | 286.416,00 € |
2 Aciertos | 106.303 | 4,60 € | 488.993,80 € |
Total | 181.748 | - | 3.982.538,30 € |
Categor. | Acert. | Premios | Total premios |
---|---|---|---|
5 Aciertos y 2e | 0 | 230.000.000,00 € | - |
5 Aciertos y 1e | 1 | 1.453.438,00 € | - |
5 Aciertos | 4 | 19.952,40 € | - |
4 Aciertos y 2e | 4 | 1.311,90 € | - |
4 Aciertos y 1e | 117 | 138,80 € | - |
3 Aciertos y 2e | 292 | 58,20 € | - |
4 Aciertos | 266 | 47,10 € | - |
2 Aciertos y 2e | 4.488 | 13,50 € | - |
3 Aciertos y 1e | 5.060 | 13,00 € | - |
3 Aciertos | 10.684 | 11,20 € | - |
1 Acierto y 2e | 25.395 | 5,80 € | - |
2 Aciertos y 1e | 74.276 | 6,00 € | - |
2 Aciertos | 153.792 | 4,60 € | - |
Total | 274.379 | - | - |
De Primera Categoría (5 aciertos + 2 estrellas) no existen boletos acertantes, por lo que se genera un BOTE que se pondrá en juego en el siguiente sorteo de EuroMillones.
De Segunda Categoría (5 aciertos + 1 estrella) disponemos de UNO de los puntos de venta premiados que ha sido validado en:
El total de apuestas que han conseguido premio alcanza hoy la cantidad de 597.905.
La recaudación de este sorteo ascendió a 1.909.673.480 € procedentes de la validación de 8680334 apuestas.
Estos datos nos informan que el porcentaje de apuestas premiadas es del 6,89%.
El bote ofrecido en este sorteo ha sido de 230.000.000 €.
GIRONA - viernes 08 de julio del 2022
El sorteo de El Euromillones celebrado el Viernes 8 de Julio de 2022 ha dejado la suerte en la localidad de Girona. El punto de venta que lo ha hecho posible está situado en la calle Ultonia, 14- Bajos 5 de esta localidad.
Desde aquí también queremos felicitar a los ganadores de este premio que ofrece Loterías y Apuestas del Estado.
Si algunos residentes en Girona se fueron a la cama con la ilusión de ser los ganadores en alguno de los juegos comercializados por Loterías y Apuestas del Estado, ...