Categor. | Acert. | Premios | Acert. Europa |
---|---|---|---|
1ª 5 + 2s | 0 | 0 € | 0 |
2ª 5 + 1s | 1 | 797.614,73 € | 1 |
3ª 5 + 0s | 2 | 61.924,52 € | 3 |
4ª 4 + 2s | 6 | 2.672,57 € | 34 |
5ª 4 + 1s | 120 | 173,39 € | 559 |
6ª 3 + 2s | 320 | 94,08 € | 1.438 |
7ª 4 + 0s | 304 | 56,17 € | 1.366 |
8ª 2 + 2s | 4.489 | 17,45 € | 20.248 |
9ª 3 + 1s | 5.579 | 15,56 € | 24.005 |
10ª 3 + 0s | 12.795 | 12,70 € | 55.641 |
11ª 1 + 2s | 24.332 | 9,01 € | 110.890 |
12ª 2 + 1s | 79.652 | 8,44 € | 355.112 |
13ª 2 + 0s | 183.429 | 4,59 € | 802.553 |
De Primera Categoría (5 aciertos + 2 estrellas) no existen boletos acertantes, por lo que se genera un BOTE que se pondrá en juego en el siguiente sorteo de EuroMillones.
De Segunda Categoría (5 aciertos + 1 estrella) NO disponemos de los puntos de venta premiados en el sorteo de hoy.
El total de apuestas que han conseguido premio alcanza hoy la cantidad de 311.029.