Resultados de Euromillones 02 ENE 24
07 15 18 46 49 E: 10 12
El Millón: WTQ98772
Escriba sus números para comprobar
E: 
Ant.Sig.



Vídeo con el resultado de EuroMillones del Martes 2 de Enero de 2024

Video de Resultados
Comprueba en este vídeo el último sorteo de Euromillones. Revisa el escrutinio y los premios del sorteo del día 02/01/2024. También puedes comprobar el resto de sorteos de euromillones en nuestro canal en la Lista de reproducción de euromillones

Resultados Euromillones del 02/01/2024
Resultados Euromillones del 02/01/2024
Comprobar Euromillones del Martes 2 de Enero de 2024
Números premiados en el Euromillones: 07, 15, 18, 46, 49, E: 10 - 12

Premios de Euromillones del Martes 2 de Enero de 2024

Categor.Acert.PremiosAcert. Europa
1ª 5 + 2e 0 0 € 0
2ª 5 + 1e 0 0 € 0
3ª 5 + 0e 4 123.090,63 € 5
4ª 4 + 2e 0 6.052,59 € 6
5ª 4 + 1e 90 165,59 € 404
6ª 3 + 2e 177 86,03 € 822
7ª 4 + 0e 254 43,52 € 1.142
8ª 2 + 2e 2.540 19,45 € 12.774
9ª 3 + 1e 3.903 14,26 € 19.434
10ª 3 + 0e 11.791 9,49 € 54.361
11ª 1 + 2e 12.805 9,25 € 67.547
12ª 2 + 1e 56.613 6,86 € 286.826
13ª 2 + 0e 178.149 3,77 € 841.787

Acertantes de Euromillones por paises del Martes 2 de Enero de 2024

PaisAcert. 1ªAcert. 2ª
España 0 0
Gran Bretaña 0 0
Irlanda 0 0
Francia 0 0
Portugal 0 0
Suiza 0 0
Belgica 0 0
Austria 0 0
Luxemburgo 0 0

Premios de Euromillones del Martes 2 de Enero de 2024 en Gran Bretaña

Categor.Acert.PremiosTotal premios
5 + 2 0 34.818.330,00 £ 0,00 £
5 + 1 0 0,00 £ 0,00 £
5 0 0,00 £ 0,00 £
4 + 2 3 4.010,20 £ 12.030,60 £
4 + 1 126 109,70 £ 13.822,20 £
3 + 2 243 57,00 £ 13.851,00 £
4 328 28,80 £ 9.446,40 £
2 + 2 3.807 12,80 £ 48.729,60 £
3 + 1 5.602 9,40 £ 52.658,80 £
3 14.900 6,20 £ 92.380,00 £
1 + 2 20.525 6,10 £ 125.202,50 £
2 + 1 83.048 4,50 £ 373.716,00 £
2 225.813 2,40 £ 541.951,20 £
Totals 354.395 - 1.283.788,30 £

Premios de Euromillones del Martes 2 de Enero de 2024 en Irlanda

Categor.Acert.PremiosTotal premios
5 + 2 0 40.104.043,00 € 0,00 €
5 + 1 0 0,00 € 0,00 €
5 0 123.091,00 € 0,00 €
4 + 2 0 6.053,00 € 0,00 €
4 + 1 11 166,00 € 1.826,00 €
3 + 2 15 86,00 € 1.290,00 €
4 27 44,00 € 1.188,00 €
2 + 2 363 19,00 € 6.897,00 €
3 + 1 478 14,00 € 6.692,00 €
3 1.266 9,00 € 11.394,00 €
1 + 2 2.001 9,00 € 18.009,00 €
2 + 1 7.679 7,00 € 53.753,00 €
2 18.847 4,00 € 75.388,00 €
Totals 30.687 - 176.437,00 €

Premios de Euromillones del Martes 2 de Enero de 2024 en Francia

Categor.Acert.PremiosTotal premios
5 + 2 0 40.104.043,05 € 0,00 €
5 + 1 0 0,00 € 0,00 €
5 + 1 (with Étoile+) * 0 0,00 € 0,00 €
5 0 123.090,60 € 0,00 €
4 + 2 2 6.052,50 € 12.105,00 €
4 + 2 (with Étoile+) * 1 8.020,90 € 8.020,90 €
4 + 1 76 165,50 € 12.578,00 €
4 + 1 (with Étoile+) * 37 195,00 € 7.215,00 €
3 + 2 189 86,00 € 16.254,00 €
3 + 2 (with Étoile+) * 100 96,90 € 9.690,00 €
4 260 43,50 € 11.310,00 €
2 + 2 2.778 19,40 € 53.893,20 €
2 + 2 (with Étoile+) * 1.372 21,30 € 29.223,60 €
3 + 1 4.279 14,20 € 60.761,80 €
3 + 1 (with Étoile+) * 2.132 17,60 € 37.523,20 €
3 12.185 9,40 € 114.539,00 €
1 + 2 14.682 9,20 € 135.074,40 €
1 + 2 (with Étoile+) * 7.238 13,90 € 100.608,20 €
0 + 2 (with Étoile+) * 11.950 13,30 € 158.935,00 €
2 + 1 65.124 6,80 € 442.843,20 €
2 + 1 (with Étoile+) * 32.149 9,60 € 308.630,40 €
2 192.236 3,70 € 711.273,20 €
0 + 1 (with Étoile+) * 272.968 2,90 € 791.607,20 €
Totals 619.758 - 3.022.085,30 €

Premios de Euromillones del Martes 2 de Enero de 2024 en Portugal

Categor.Acert.PremiosTotal premios
5 + 2 0 40.104.043,05 € 0,00 €
5 + 1 0 0,00 € 0,00 €
5 1 123.090,63 € 123.090,63 €
4 + 2 0 6.052,59 € 0,00 €
4 + 1 27 165,58 € 4.470,66 €
3 + 2 51 86,03 € 4.387,53 €
4 86 43,51 € 3.741,86 €
2 + 2 986 19,45 € 19.177,70 €
3 + 1 1.408 14,26 € 20.078,08 €
3 4.613 9,49 € 43.777,37 €
1 + 2 4.928 9,25 € 45.584,00 €
2 + 1 21.578 6,86 € 148.025,08 €
2 74.242 3,76 € 279.149,92 €
Totals 107.920 - 691.482,83 €

Premios de Euromillones del Martes 2 de Enero de 2024 en Suiza

Categor.Acert.PremiosTotal premios
5 + 2 0 36.000.000,00 CHF -
5 + 1 0 0,00 CHF -
5 0 114.728,00 CHF -
4 + 2 0 5.641,40 CHF -
4 + 1 21 369,80 CHF -
3 + 2 33 192,15 CHF -
4 64 97,20 CHF -
2 + 2 683 43,45 CHF -
3 + 1 1.222 31,85 CHF -
3 3.343 21,20 CHF -
1 + 2 3.849 20,65 CHF -
2 + 1 16.844 15,35 CHF -
2 55.395 8,40 CHF -
Totals 81.454 - -

Premios de Euromillones del Martes 2 de Enero de 2024 en Belgica

Categor.Acert.PremiosTotal premios
5 + 2 0 40.104.043,05 € 0,00 €
5 + 1 0 0,00 € 0,00 €
5 0 123.090,60 € 0,00 €
4 + 2 0 6.052,50 € 0,00 €
4 + 1 28 165,50 € 4.634,00 €
3 + 2 57 86,00 € 4.902,00 €
4 70 43,50 € 3.045,00 €
2 + 2 830 19,40 € 16.102,00 €
3 + 1 1.315 14,20 € 18.673,00 €
3 3.372 9,40 € 31.696,80 €
1 + 2 4.292 9,20 € 39.486,40 €
2 + 1 18.692 6,80 € 127.105,60 €
2 53.660 3,70 € 198.542,00 €
Totals 82.316 - 444.186,80 €

Premios de Euromillones del Martes 2 de Enero de 2024 en Austria

Categor.Acert.PremiosTotal premios
5 + 2 0 40.104.043,05 € 0,00 €
5 + 1 0 0,00 € 0,00 €
5 0 123.090,60 € 0,00 €
4 + 2 1 6.052,50 € 6.052,50 €
4 + 1 25 165,50 € 4.137,50 €
3 + 2 57 86,00 € 4.902,00 €
4 53 43,50 € 2.305,50 €
2 + 2 787 19,40 € 15.267,80 €
3 + 1 1.227 14,20 € 17.423,40 €
3 2.891 9,40 € 27.175,40 €
1 + 2 4.465 9,20 € 41.078,00 €
2 + 1 17.248 6,80 € 117.286,40 €
2 43.445 3,70 € 160.746,50 €
Totals 70.199 - 396.375,00 €

Premios de Euromillones del Martes 2 de Enero de 2024 en Luxemburgo

Categor.Acert.PremiosTotal premios
5 + 2 0 40.104.043,05 € -
5 + 1 0 0,00 € -
5 0 123.090,60 € -
4 + 2 0 6.052,50 € -
4 + 1 21 165,50 € -
3 + 2 33 86,00 € -
4 64 43,50 € -
2 + 2 683 19,40 € -
3 + 1 1.222 14,20 € -
3 3.343 9,40 € -
1 + 2 3.849 9,20 € -
2 + 1 16.844 6,80 € -
2 55.395 3,70 € -
Totals 81.454 - -




EuroDreams
El Tiempo Hoy
Consulta el tiempo en tu ciudad