| Categor. | Acert. | Premios | Acert. Europa |
|---|---|---|---|
| 1ª 5 + 2e | 0 | 0 € | 0 |
| 2ª 5 + 1e | 1 | 166.281,53 € | 3 |
| 3ª 5 + 0e | 1 | 23.317,64 € | 5 |
| 4ª 4 + 2e | 3 | 1.650,65 € | 22 |
| 5ª 4 + 1e | 96 | 163,96 € | 408 |
| 6ª 3 + 2e | 225 | 71,72 € | 986 |
| 7ª 4 + 0e | 204 | 55,59 € | 894 |
| 8ª 2 + 2e | 3.206 | 16,91 € | 14.697 |
| 9ª 3 + 1e | 4.634 | 13,32 € | 20.811 |
| 10ª 3 + 0e | 9.257 | 11,72 € | 44.050 |
| 11ª 1 + 2e | 18.088 | 7,53 € | 82.965 |
| 12ª 2 + 1e | 70.040 | 6,06 € | 325.105 |
| 13ª 2 + 0e | 142.159 | 4,71 € | 672.893 |
| Pais | Acert. 1ª | Acert. 2ª |
|---|---|---|
| España | 0 | 1 |
MADRID - martes 23 de junio del 2026
La localidad de Madrid ha sido agraciada con el segundo premio de El Euromillones del 23 de junio.Se corresponde con la segunda categoría (5 Aciertos y 1 estrellas) del sorteo del Martes.En la calle Camarena, 286 se situa la Administración Nº 214 que ha tenido la suerte de sellar el boleto ganador.Nuestras más sinceras felicitaciones para los habitantes de la provincia de Madrid y os recordamos que podéis comprobar El Euromillones en nuestra página de forma sencilla.Los madrile ...