Categor. | Acert. | Premios | Acert. Europa |
---|---|---|---|
1ª 5 + 2s | 0 | 28.709.464 € | 1 |
2ª 5 + 1s | 1 | 356.885,66 € | 3 |
3ª 5 + 0s | 2 | 17.812,01 € | 14 |
4ª 4 + 2s | 9 | 1.670,87 € | 73 |
5ª 4 + 1s | 201 | 120,13 € | 1.083 |
6ª 3 + 2s | 475 | 65,97 € | 2.753 |
7ª 4 + 0s | 482 | 44,76 € | 2.301 |
8ª 2 + 2s | 6.002 | 13,49 € | 35.152 |
9ª 3 + 1s | 7.946 | 12,36 € | 40.572 |
10ª 3 + 0s | 18.231 | 10,60 € | 89.458 |
11ª 1 + 2s | 31.259 | 7,72 € | 173.864 |
12ª 2 + 1s | 106.906 | 7,32 € | 549.552 |
13ª 2 + 0s | 236.528 | 4,13 € | 1.198.104 |
En el sorteo de EuroMillones de hoy hay un boleto acertante de Primera Categoría (5 + 2) que ha sido sellado en REINO UNIDO.
En ESPAÑA hay un boleto acertante de Segunda Categoría (5 + 1), que ha sido sellado en el Despacho Receptor nº 94.450 de MADRID, situado en c/ Illescas, 209.
En el siguiente sorteo de EuroMillones se pondrá en juego un FONDO GARANTIZADO de 17 Millones de euros para los acertantes de Primera Categoría (5 + 2).
El boleto acertante de El Millón ha sido sellado en el Despacho Receptor nº 82.050 de PATERNA (Valencia), situado en c/ Mayor, 28.