| Categor. | Acert. | Premios | Acert. Europa |
|---|---|---|---|
| 1ª 5 + 2e | 0 | 123.555.827 € | 1 |
| 2ª 5 + 1e | 1 | 289.086,87 € | 3 |
| 3ª 5 + 0e | 0 | 28.956,16 € | 7 |
| 4ª 4 + 2e | 7 | 1.262,68 € | 50 |
| 5ª 4 + 1e | 166 | 136,18 € | 854 |
| 6ª 3 + 2e | 371 | 64,98 € | 1.892 |
| 7ª 4 + 0e | 334 | 46,10 € | 1.874 |
| 8ª 2 + 2e | 5.151 | 15,18 € | 28.458 |
| 9ª 3 + 1e | 7.310 | 12,59 € | 38.283 |
| 10ª 3 + 0e | 15.512 | 10,68 € | 83.970 |
| 11ª 1 + 2e | 28.338 | 6,97 € | 155.850 |
| 12ª 2 + 1e | 108.570 | 5,95 € | 575.481 |
| 13ª 2 + 0e | 230.822 | 4,38 € | 1.257.673 |
| Pais | Acert. 1ª | Acert. 2ª |
|---|---|---|
| España | 0 | 1 |
MALAGA - viernes 30 de enero del 2026
Una administración de Malaga ha validado un boleto de segunda categoría (5 Aciertos y 1 estrellas) del sorteo de El Euromillones, celebrado este 30 de enero, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.Concretamente, la administación afortunada ha sido la Administración Nº 1 ubicada en la calle Real, 30, en el municipio de Ardales. Los dueños están encantados con repartir la fortuna entre los vecinos y visitantes de esta bonita localidad.Utiliza nuestro comprobador de El Eur ...