| Categor. | Acert. | Premios | Acert. Europa |
|---|---|---|---|
| 1ª 5 + 2e | 0 | 0 € | 0 |
| 2ª 5 + 1e | 1 | 268.526,74 € | 2 |
| 3ª 5 + 0e | 2 | 15.689,78 € | 8 |
| 4ª 4 + 2e | 4 | 1.628,99 € | 24 |
| 5ª 4 + 1e | 81 | 167,88 € | 429 |
| 6ª 3 + 2e | 216 | 63,39 € | 1.201 |
| 7ª 4 + 0e | 178 | 58,99 € | 907 |
| 8ª 2 + 2e | 3.630 | 14,35 € | 18.644 |
| 9ª 3 + 1e | 4.261 | 13,68 € | 21.803 |
| 10ª 3 + 0e | 9.824 | 11,49 € | 48.350 |
| 11ª 1 + 2e | 21.467 | 6,21 € | 108.275 |
| 12ª 2 + 1e | 70.330 | 6,09 € | 348.128 |
| 13ª 2 + 0e | 154.867 | 4,44 € | 768.876 |
| Pais | Acert. 1ª | Acert. 2ª |
|---|---|---|
| España | 0 | 1 |
MALAGA - martes 30 de junio del 2026
El afortunado que tenga el boleto acertante de segunda categoría que adquirió en la Administración Nº 35 recibirá la suma de 269.000 euros. La suerte ha recaido en la calle Duque De Rivas, 2 de la localidad de Málaga (Malaga)Se da la circunstancia de que en este sorteo no ha aparecido ningún acertante de primera categoría. Puedes comprobar los demás premios de El Euromillones en nuestra página.Si algunos malagueños se fueron a la cama con la ilusión de ser los ganadores ...